2025 İlk Yarı Banka Karları: Ziraat Bankası Zirvede, Albaraka Türk’ten Rekor Artış
2025 yılının ilk yarısına ilişkin banka bilançoları kamuoyuyla paylaşıldı. Solo bilançolara göre, en yüksek karı elde eden banka 64.099 milyar TL ile Ziraat Bankası oldu. Garanti BBVA 53.613 milyar TL karla ikinci sırada yer alırken, Vakıfbank 30.063 milyar TL karla üçüncü oldu. Oransal kar artışı bakımından ise Albaraka Türk, %386’lık artışla dikkat çekti.
Bankaların Performansı
Geçen yılın aynı dönemine kıyasla, Anadolu Bank ve Albaraka Türk karlarında önemli artışlar kaydetti. Kamu bankaları arasında Ziraat Bankası %109’luk kar artışı ile lider konumdayken, Vakıfbank %57, Halkbank ise %46 kar artışı sağladı. Büyük ölçekli özel bankalar arasında Yapı Kredi, %31’lik kar artışıyla öne çıktı.

Katılım Bankaları
Katılım bankalarının 2025 ilk yarı bilançolarında Ziraat Katılım ve Albaraka Türk’ün karlarında sırasıyla %72 ve %386’lık artışlar göze çarptı. Emlak Katılım %46 kar artışı kaydederken, Türkiye Finans’ın karı %36 azaldı. Özel katılım bankaları arasında Kuveyt Türk, 18.917 milyar TL karla lider olurken, Albaraka Türk oransal olarak en yüksek kar artışını elde etti.
Kar Azalışı Yaşayan Bankalar
2025’in ilk yarısında, geçen yılın aynı dönemine göre Vakıf Katılım, Fibabanka, Türkiye Finans, ING Türkiye, Burgan Bank, Şekerbank, Odeabank ve ICBC Turkey’nin karlarında düşüş yaşandığı gözlemlendi.
| BANKA ADI | 30 HAZIRAN 2024 KARI (Milyon TL) | 30 HAZIRAN 2025 KARI (Milyon TL) | DEĞİŞİM % |
|---|---|---|---|
| Ziraat Bankası | 30640 | 64099 | 109 |
| Garanti BBVA | 44838 | 53613 | 20 |
| Vakıfbank | 19192 | 30063 | 57 |
| İş Bankası | 29151 | 29789 | 2 |
| Denizbank | 23773 | 27053 | 14 |
| Akbank | 24108 | 24851 | 3 |
| Yapı Kredi | 17405 | 22748 | 31 |
| QNB Türkiye | 17459 | 21927 | 26 |
| KuveytTürk | 15496 | 18917 | 22 |
| Halkbank | 8258 | 12032 | 46 |
| Albaraka Türk | 1870 | 9101 | 386 |
| Emlak Katılım B. | 5181 | 7572 | 46 |
| TEB | 5070 | 5485 | 8 |
| HSBC Türkiye | 2423 | 4042 | 67 |
| Anadolubank | 2490 | 4636 | 86 |
| Vakıf Katılım B. | 4421 | 3719 | -16 |
| Fibabanka | 3368 | 2755 | -18 |
| Ziraat Katılım B. | 712 | 1225 | 72 |
| Türkiye Finans | 2167 | 1387 | -36 |
| ING Türkiye | 1327 | 1299 | -2 |
| Burganbank | 1801 | 1281 | -29 |
| Alternatif Bank | 710 | 960 | 35 |
| Şekerbank | 1220 | 815 | -33 |
| Odeabank | 92 | -772 | -939 |
| ICBC Turkey | 61 | -812 | -1431 |
