Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Günlük Döviz Kurları (30 Mayıs 2025)
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından saat 15.30’da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları aşağıdaki gibidir:
Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
---|---|---|---|---|
ABD Doları | 39.0626 | 39.1329 | 39.0352 | 39.1916 |
Avustralya Doları | 25.0162 | 25.1794 | 24.9012 | 25.3305 |
Danimarka Kronu | 5.9259 | 5.9550 | 5.9217 | 5.9687 |
Euro | 44.2706 | 44.3503 | 44.2396 | 44.4169 |
İngiliz Sterlini | 52.5407 | 52.8147 | 52.5039 | 52.8939 |
İsviçre Frangı | 47.2950 | 47.5986 | 47.2240 | 47.6700 |
İsveç Kronu | 4.0551 | 4.0971 | 4.0523 | 4.1065 |
Kanada Doları | 28.2349 | 28.3622 | 28.1304 | 28.4700 |
Kuveyt Dinarı | 126.5807 | 128.2370 | 124.6820 | 130.1606 |
Norveç Kronu | 3.8313 | 3.8570 | 3.8286 | 3.8659 |
Suudi Arabistan Riyali | 10.4123 | 10.4311 | 10.3342 | 10.5093 |
Japon Yeni (100) | 27.0677 | 27.2470 | 26.9676 | 27.3505 |
Bulgar Levası | 22.5075 | 22.8020 | - | - |
Rumen Leyi | 8.6961 | 8.8099 | - | - |
Rus Rublesi | 0.49408 | 0.50054 | - | - |
Çin Yuanı | 5.3994 | 5.4700 | - | - |
Pakistan Rupisi | 0.13778 | 0.13958 | - | - |
Katar Riyali | 10.6584 | 10.7979 | - | - |
Güney Kore Wonu | 0.02816 | 0.02853 | - | - |
Azerbaycan Yeni Manatı | 22.8492 | 23.1482 | - | - |
Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi | 10.5754 | 10.7138 | - | - |
Çapraz Kurlar
Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi |
---|---|---|
1 ABD Doları | 1.5578 | Avustralya Doları |
1 ABD Doları | 6.5816 | Danimarka Kronu |
1 ABD Doları | 0.8240 | İsviçre Frangı |
1 ABD Doları | 9.5920 | İsveç Kronu |
1 ABD Doları | 143.97 | Japon Yeni |
1 ABD Doları | 1.3816 | Kanada Doları |
1 ABD Doları | 10.17 | Norveç Kronu |
1 ABD Doları | 3.7516 | Suudi Arabistan Riyali |
1 Euro | 1.1333 | ABD Doları |
1 İngiliz Sterlini | 1.3473 | ABD Doları |
1 Kuveyt Dinarı | 3.2587 | ABD Doları |
1 ABD Doları | 1.7258 | Bulgar Levası |
1 ABD Doları | 4.4668 | Rumen Leyi |
1 ABD Doları | 78.62 | Rus Rublesi |
1 ABD Doları | 7.1941 | Çin Yuanı |
1 ABD Doları | 281.93 | Pakistan Rupisi |
1 ABD Doları | 3.6444 | Katar Riyali |
1 ABD Doları | 1379 | Güney Kore Wonu |
1 ABD Doları | 1.7000 | Azerbaycan Yeni Manatı |
1 ABD Doları | 3.6730 | Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi |
Bilgi İçin
Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi |
---|---|---|
1 Özel Çekme Hakkı (SDR) | 1.35696 | ABD Doları |
1 Özel Çekme Hakkı (SDR) | 53.0540 | Türk Lirası |
Not: Gösterge niteliğindeki kurlar, TCMB tarafından her iş günü saat 15:30’da açıklanır. Kurlar, bankalar arası döviz piyasasında saat 10:00-15:00 arasında her saat başı alınan alış ve satış fiyat ortalamalarının hesaplanmasıyla belirlenir.
Etiketler: