Altın fiyatlarında sert düşüş: 2 Mart 2026 saat 12:33 güncel veriler
İstanbul – Altın piyasasında haftanın ilk işlem gününde dikkat çeken bir gerileme yaşandı. Altınkaynak verilerine göre, 2 Mart 2026 saat 12:33 itibarıyla altın fiyatları genel olarak yüzde 4,09 oranında düştü.
Uzmanlar, düşüşte uluslararası piyasalardaki dalgalanma ile Türk Lirası’nın değer kazanmasının etkili olduğunu belirtiyor. Özellikle gram altın ve çeyrek altın gibi yatırımcıların yoğun ilgi gösterdiği ürünlerde belirgin bir geri çekilme görüldü.
Uluslararası piyasalarda ons altın (XAU/USD) 5.392 seviyesinde işlem görürken, Euro/TL kuru alışta 51,380 TL, satışta 51,586 TL olarak kaydedildi ve yüzde 0,76 oranında geriledi. Külçe altın (0.995) alış fiyatı 7.653,07 TL, satış fiyatı ise 7.715,33 TL seviyesinde gerçekleşti.
Altın fiyatları (Gram ve ayar bazında)
| Tür | Alış (TL) | Satış (TL) | Değişim (%) |
|---|---|---|---|
| Has Altın (0.999) | 7.691,52 | 7.754,10 | -4,09 |
| Külçe (0.995) | 7.653,07 | 7.715,33 | -4,09 |
| Gram (24 Ayar) | 7.653,07 | 7.796,34 | -4,09 |
| 22 Ayar Gram | 7.014,44 | 7.219,24 | -4,09 |
| 22 Ayar Hurda | 7.014,44 | 7.071,50 | -4,09 |
| 18 Ayar | 5.301,96 | 5.815,58 | -4,09 |
| 14 Ayar | 4.310,11 | 4.536,15 | -4,09 |
Sarrafiye fiyatları (Cumhuriyet altını ve diğerleri)
| Tür | Alış (TL) | Satış (TL) | Değişim (%) |
|---|---|---|---|
| Çeyrek | 12.380,70 | 12.755,22 | -4,09 |
| Yarım | 24.731,77 | 25.500,49 | -4,09 |
| Teklik | 49.335,15 | 51.030,84 | -4,09 |
| Gremse | 123.189,73 | 126.531,70 | -4,09 |
| Gremse Beşli | 245.070,90 | 258.838,03 | -4,09 |
| Ata Cumhuriyet | 51.075,04 | 52.110,95 | -4,09 |
| Ata Beşli | 252.196,69 | 260.067,68 | -4,09 |
| Reşat | 50.419,00 | 53.233,76 | -4,09 |
| Hamit | 50.419,00 | 53.233,76 | -4,09 |
Piyasa uzmanları, altın fiyatlarındaki düşüşün kısa vadeli olabileceğini belirtiyor. Özellikle ABD Merkez Bankası’nın faiz kararları ile küresel jeopolitik gelişmelerin, önümüzdeki günlerde fiyatlamalar üzerinde belirleyici olacağı ifade ediliyor.
