Borsa İstanbul'da endeksler günü düşüşle tamamladı
Borsa İstanbul’da pay endeksleri haftanın son işlem gününde genel olarak düşüşle kapandı. Özellikle bankacılık hisselerinde görülen satış baskısı, ana endekslerdeki gerilemede etkili oldu.
Günün sonunda BIST 100 endeksi yüzde 2,19 düşüşle 12.792,81 puana gerilerken, işlem hacmi 143,8 milyar TL olarak gerçekleşti. Geniş kapsamlı endekslerden BIST 500 yüzde 1,93 düşüşle 15.703,40 puana indi.
Bankacılık tarafında ise sert kayıplar dikkat çekti. BIST Likit Banka endeksi yüzde 4,95 gerileyerek günün en fazla düşen endekslerinden biri oldu.
Öte yandan katılım endeksindeki kayıplar daha sınırlı kaldı. BIST Katılım 100 endeksi yüzde 0,77 düşüşle 14.399,19 puanda günü tamamladı.
Endekslerin haftalık ve aylık performanslarında da düşüş eğilimi görülürken, yılbaşından bu yana getirilerin bazı endekslerde pozitif kaldığı gözlendi.
BIST Pay Endeksleri Performansı
| Endeks | Son Değer | İşlem Hacmi (TL) | Bugün (%) | 1 Haftalık (%) | 1 Aylık (%) | Yılbaşından (%) | 1 Yıllık (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIST 500 | 15.703,40 | 201.089.480.657 | -1,93 | -5,32 | -6,08 | 11,93 | 31,62 |
| BIST 100 | 12.792,81 | 143.859.681.233 | -2,19 | -6,74 | -7,91 | 13,60 | 22,31 |
| BIST 30 | 14.531,67 | 115.430.113.354 | -2,47 | -6,15 | -3,82 | 18,88 | 23,29 |
| BIST Katılım 100 | 14.399,19 | 65.012.042.966 | -0,77 | -1,00 | -1,51 | 16,42 | 46,60 |
| BIST Tüm | 15.909,62 | 210.088.529.008 | -1,91 | -5,23 | -5,88 | 12,12 | 32,41 |
| BIST Tüm-100 | 60.209,14 | 66.228.847.775 | -1,15 | -0,90 | 0,09 | 8,26 | 66,33 |
| BIST Likit Banka | 15.074,32 | 26.549.617.687 | -4,95 | -16,70 | -13,23 | 1,52 | 4,38 |
| BIST Banka Dışı Likit 10 | 16.564,50 | 64.173.421.114 | -1,86 | -2,16 | -2,53 | 20,96 | 31,31 |
| BIST Sürdürülebilirlik | 16.879,36 | 119.626.547.250 | -2,62 | -6,48 | -6,90 | 12,41 | 16,72 |
