Borsa İstanbul’da Endeksler Günü Düşüşle Tamamladı
Borsa İstanbul’da gösterge endeksler 9 Mart 2026 işlem gününü düşüşle kapattı. En fazla değer kaybı BIST 100 endeksinde görülürken, BIST 500 ve BIST TUM endeksleri de günü negatif bölgede tamamladı.
Borsa İstanbul’da işlem gören ana pay endeksleri 9 Mart 2026 tarihinde düşüş kaydetti. Günün sonunda özellikle BIST 100 endeksi yüzde 0,71 değer kaybıyla 12.702,00 puana geriledi.
Endekslerde Günlük Görünüm
BIST 500 endeksi yüzde 0,65 düşüşle 15.601,63 puandan kapanırken gün içinde en yüksek 15.619,10, en düşük ise 15.300,39 puanı gördü. Endeksin yıl sonuna göre değişimi ise yüzde 11,20 artış olarak kaydedildi.
BIST 100 endeksi yüzde 0,71 düşüşle 12.702,00 puana geriledi. Gün içinde en yüksek 12.717,63, en düşük 12.433,04 puan seviyeleri görüldü. Endeks yıl başından bu yana yüzde 12,79 yükseliş gösterdi.
BIST 50 endeksi yüzde 0,54 düşüşle 11.404,92 puan oldu. Gün içi en yüksek 11.418,44, en düşük 11.152,86 puan seviyeleri kaydedildi.
BIST 30 endeksi yüzde 0,65 düşüşle 14.437,69 puandan işlem gördü. Gün içinde en yüksek 14.469,66, en düşük 14.153,82 puan seviyeleri görüldü.
BIST TUM endeksi ise yüzde 0,63 gerileyerek 15.810,15 puana indi. Endeks gün içinde en yüksek 15.827,60, en düşük 15.508,13 puanı test etti.
Aylık Görünüm Negatif
Verilere göre ana endekslerde ay sonuna göre değişim oranları negatif bölgede yer aldı. BIST 100 endeksi aylık bazda yüzde -7,41, BIST 500 endeksi ise yüzde -5,93 düşüş gösterdi.
Buna karşın yıllık performanslarda artış dikkat çekti. BIST 30 endeksi yıl sonuna göre yüzde 18,11 ile en güçlü performansı sergileyen endeks oldu.
| Endeks Adı | Endeks Kodu | Son Güncelleme | Güncel Değer | Değişim (%) | En Yüksek | En Düşük | Kur | Ay Sonuna Göre (%) | Yıl Sonuna Göre (%) | Başlangıç Tarihi | Başlangıç Değeri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIST 500 | XU500 | 09.03.2026 | 15.601,63 | -0,65 | 15.619,10 | 15.300,39 | TL | -5,93 | 11,20 | 01.11.2023 | 8.764,90 |
| BIST 100 | XU100 | 09.03.2026 | 12.702,00 | -0,71 | 12.717,63 | 12.433,04 | TL | -7,41 | 12,79 | 01.01.1986 | 0,01 |
| BIST 50 | XU050 | 09.03.2026 | 11.404,92 | -0,54 | 11.418,44 | 11.152,86 | TL | -6,82 | 16,74 | 28.12.1999 | 152,09 |
| BIST 30 | XU030 | 09.03.2026 | 14.437,69 | -0,65 | 14.469,66 | 14.153,82 | TL | -6,76 | 18,11 | 27.12.1996 | 9,76 |
| BIST TUM | XUTUM | 09.03.2026 | 15.810,15 | -0,63 | 15.827,60 | 15.508,13 | TL | -5,83 | 11,42 | 27.12.1996 | 9,76 |
| BIST 50-30 | XELOT | 09.03.2026 | 9.191,39 | 0,24 | 9.196,33 | 8.820,36 | TL | -7,25 | 7,89 | 01.04.2021 | 1.430,65 |
| BIST 100-30 | XYUZO | 09.03.2026 | 20.589,33 | -0,89 | 20.613,77 | 20.057,78 | TL | -9,19 | 0,11 | 31.12.2008 | 268,64 |
| BIST TUM-100 | XTUMY | 09.03.2026 | 59.969,75 | -0,40 | 60.041,79 | 59.057,47 | TL | -1,30 | 7,83 | 31.12.2008 | 268,64 |
| BIST 100 Ağırlık Sınırlamalı 10 | X100S | 09.03.2026 | 12.704,58 | -0,71 | 12.720,22 | 12.436,37 | TL | -7,41 | 12,79 | 29.11.2013 | 757,48 |
| BIST 100 Ağırlık Sınırlamalı 25 | X100C | 09.03.2026 | 12.702,00 | -0,71 | 12.717,63 | 12.433,83 | TL | -7,41 | 12,79 | 27.04.2020 | 987,59 |
| BIST 30 Ağırlık Sınırlamalı 10 | X030S | 09.03.2026 | 14.735,64 | -0,57 | 14.759,61 | 14.435,59 | TL | -6,86 | 17,78 | 29.11.2013 | 923,64 |
| BIST 30 Ağırlık Sınırlamalı 25 | X030C | 09.03.2026 | 14.437,69 | -0,65 | 14.464,42 | 14.155,88 | TL | -6,76 | 18,11 | 27.04.2020 | 1.161,89 |
| BIST 50-30 Ağırlık Sınırlamalı 10 | XELOS | 09.03.2026 | 9.057,60 | 0,30 | 9.061,00 | 8.687,20 | TL | -7,28 | 7,81 | 01.04.2021 | 1.430,65 |
| BIST 50-30 Ağırlık Sınırlamalı 25 | XELOC | 09.03.2026 | 9.187,92 | 0,24 | 9.192,85 | 8.817,03 | TL | -7,25 | 7,89 | 01.04.2021 | 1.430,65 |
