Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 31 Aralık 2025 Gösterge Niteliğindeki Döviz Kurlarını Açıkladı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 31 Aralık 2025 günü saat 15.30 itibarıyla belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurlarını yayımladı. Bülten No: 2025/249 ile duyurulan verilere göre, başta ABD doları ve euro olmak üzere birçok yabancı para biriminde Türk lirası karşılıkları güncellendi.
Açıklanan kurlarda ABD doları 42,92 TL, euro ise 50,37 TL seviyesinde yer aldı. İngiliz sterlini 57,81 TL’den işlem görürken, İsviçre frangı 54,23 TL olarak kaydedildi.
TCMB Gösterge Niteliğindeki Döviz Kurları
(31.12.2025 – Saat 15:30)
| Döviz Kodu | Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD/TRY | 1 | ABD Doları | 42.8457 | 42.9229 | 42.8157 | 42.9873 |
| EUR/TRY | 1 | Euro | 50.2859 | 50.3765 | 50.2507 | 50.4520 |
| GBP/TRY | 1 | İngiliz Sterlini | 57.5123 | 57.8122 | 57.4721 | 57.8989 |
| CHF/TRY | 1 | İsviçre Frangı | 53.8919 | 54.2380 | 53.8111 | 54.3193 |
| AUD/TRY | 1 | Avustralya Doları | 28.5725 | 28.7588 | 28.4411 | 28.9314 |
| CAD/TRY | 1 | Kanada Doları | 31.2200 | 31.3608 | 31.1045 | 31.4800 |
| DKK/TRY | 1 | Danimarka Kronu | 6.7225 | 6.7555 | 6.7178 | 6.7711 |
| SEK/TRY | 1 | İsveç Kronu | 4.6317 | 4.6796 | 4.6284 | 4.6904 |
| NOK/TRY | 1 | Norveç Kronu | 4.2466 | 4.2752 | 4.2436 | 4.2850 |
| SAR/TRY | 1 | Suudi Arabistan Riyali | 11.4244 | 11.4450 | 11.3388 | 11.5309 |
| JPY/TRY | 100 | Japon Yeni | 27.2921 | 27.4728 | 27.1911 | 27.5772 |
| KWD/TRY | 1 | Kuveyt Dinarı | 138.3691 | 140.1796 | 136.2935 | 142.2823 |
Çapraz Kurlar (Öne Çıkanlar)
| Kur | Değer |
|---|---|
| EUR/USD | 1.1737 |
| GBP/USD | 1.3446 |
| USD/JPY | 156.61 |
| USD/CAD | 1.3705 |
| USD/CHF | 0.7932 |
