Noa Lang'ın Kariyer İstatistikleri
Noa Lang, 26 yaşındaki Hollandalı sol kanat oyuncusu, kariyeri boyunca çeşitli kulüplerde ve Hollanda milli takımında forma giydi. Aşağıda, kulüp ve milli takım istatistikleri detaylı olarak tablolar halinde sunulmuştur. Veriler, lig, kupa, Avrupa kupaları ve uluslararası maçları kapsar.
İstatistikler, 20 Ocak 2026 tarihine kadar olan maçlara dayanmaktadır (Galatasaray'a yeni transfer olduğu için henüz orada istatistik yok). Toplam kulüp kariyerinde yaklaşık 283 maçta 75 gol ve 48 asist kaydetti (lig bazında 220 maç, 64 gol, 48 asist).Kulüp Kariyeri (Lig Maçları)
Sezon | Takım | Lig | Maç | Gol | Asist |
|---|---|---|---|---|---|
2025/26 | Napoli | Serie A | 18 | 1 | 2 |
2024/25 | PSV | Eredivisie | 29 | 11 | 10 |
2023/24 | PSV | Eredivisie | 11 | 4 | 1 |
2022/23 | Club Brugge | Jupiler Pro League | 33 | 9 | 7 |
2021/22 | Club Brugge | Jupiler Pro League | 37 | 7 | 12 |
2020/21 | Club Brugge | Jupiler Pro League | 29 | 16 | 7 |
2020/21 | Ajax | Eredivisie | 1 | 0 | 0 |
2019/20 | Twente | Eredivisie | 7 | 1 | 0 |
2019/20 | Ajax | Eredivisie | 5 | 3 | 0 |
2019/20 | Jong Ajax | Eerste Divisie | 9 | 5 | 3 |
2018/19 | Ajax | Eredivisie | 3 | 0 | 1 |
2018/19 | Jong Ajax | Eerste Divisie | 22 | 5 | 3 |
2017/18 | Jong Ajax | Eerste Divisie | 14 | 2 | 2 |
2016/17 | Jong Ajax | Eerste Divisie | 2 | 0 | 0 |
Toplam | 220 | 64 | 48 |
Kulüp Kariyeri (Kupa Maçları)
Sezon | Takım | Kupa | Maç | Gol | Asist |
|---|---|---|---|---|---|
2025/26 | Napoli | Coppa Italia | 1 | 0 | 0 |
2025 | Napoli | Supercoppa Italiana | 2 | 0 | 0 |
2024/25 | PSV | KNVB Beker | 4 | 0 | 0 |
2024 | PSV | Johan Cruyff Shield | 1 | 1 | 0 |
2023/24 | PSV | KNVB Beker | 2 | 0 | 0 |
2023 | PSV | Super Cup | 1 | 1 | 0 |
2022/23 | Club Brugge | Belgian Cup | 2 | 3 | 0 |
2022 | Club Brugge | Super Cup | 1 | 0 | 1 |
2021/22 | Club Brugge | Belgian Cup | 4 | 1 | 0 |
2021 | Club Brugge | Super Cup | 1 | 1 | 0 |
2020/21 | Club Brugge | Belgian Cup | 2 | 0 | 1 |
2019/20 | Ajax | KNVB Beker | 1 | 1 | 0 |
2018/19 | Ajax | KNVB Beker | 1 | 0 | 0 |
Toplam | 23 | 8 | 2 |
Kulüp Kariyeri (Avrupa Maçları)
Sezon | Takım | Turnuva | Maç | Gol | Asist |
|---|---|---|---|---|---|
2025/26 | Napoli | Champions League | 6 | 0 | 0 |
2024/25 | PSV | Champions League | 10 | 2 | 2 |
2023/24 | PSV | Champions League | 5 | 0 | 1 |
2022/23 | Club Brugge | Champions League | 4 | 0 | 0 |
2021/22 | Club Brugge | Champions League | 6 | 0 | 1 |
2020/21 | Club Brugge | Champions League | 6 | 1 | 1 |
2019/20 | Ajax | Champions League | 3 | 0 | 0 |
Toplam | 40 | 3 | 5 |
Kulüp Toplamı (Tüm Maçlar): 283 maç, 75 gol, 55 asist (yaklaşık değerler, genç takımlar ve diğerler dahil).Milli Takım Kariyeri
Sezon | Takım | Turnuva | Maç | Gol | Asist |
|---|---|---|---|---|---|
2026 | Hollanda | Dünya Kupası Elemeleri | 2 | 1 | 0 |
2024/25 | Hollanda | UEFA Nations League | 3 | 0 | 1 |
2024 | Hollanda | EURO Elemeleri | 2 | 0 | 0 |
2022/23 | Hollanda | UEFA Nations League | 4 | 2 | 0 |
2022 | Hollanda | Dünya Kupası | 1 | 0 | 0 |
2022 | Hollanda | Dünya Kupası Elemeleri | 3 | 0 | 1 |
Toplam A Milli | 15 | 3 | 3 |
Genç Milli Takımlar (Özet): U21, U20, U19, U18 seviyelerinde toplam 19 maç, 8 gol, 2 asist.Lang'ın en verimli dönemi Club Brugge'de geçti, burada 99 lig maçında 32 gol ve 26 asist yaptı. PSV'de ise 40 lig maçında 15 gol ve 11 asist kaydetti.
