Türkiye’den kritik galibiyet: Romanya’yı geçen Ay-Yıldızlılar finale yükseldi
İSTANBUL – Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa elemeleri play-off yarı finalinde Romanya Milli Futbol Takımı’nı 1-0 mağlup ederek finale yükseldi.
Beşiktaş Park’ta oynanan mücadelede millîlere galibiyeti getiren golü 53. dakikada Ferdi Kadıoğlu kaydetti.
Finalde rakip Slovakya - Kosova galibi
Bu sonuçla Ay-Yıldızlılar, 31 Mart 2026’da deplasmanda oynanacak finalde Slovakya - Kosova eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Finali kazanan takım, 2026 FIFA Dünya Kupası bileti alacak.

Maçın kırılma anı Ferdi’den geldi
İlk yarıda iki ekip de kontrollü bir oyun sergilerken, en net pozisyonlardan biri Romanya’dan geldi. İkinci yarıya daha etkili başlayan millîler, 53. dakikada Arda Güler’in asistinde Ferdi Kadıoğlu’nun golüyle öne geçti.
Kalan bölümde Uğurcan Çakır ve savunma hattı kritik müdahalelerle skoru korudu. Romanya’nın bir topu direkten dönerken, millîler de farkı artırma fırsatlarını değerlendiremedi.
Tribünlerde büyük coşku
Karşılaşma öncesinde tribünlere Türk bayrakları dağıtılırken, mehter takımı performansıyla taraftarları coşturdu. Mücadeleyi çok sayıda spor ve siyaset dünyasından isim de tribünden takip etti.
Tarihi rekabette 6. galibiyet
Bu sonuçla Türkiye, Romanya ile oynadığı 27. maçta 6. galibiyetini elde etti. Ay-Yıldızlılar ayrıca tarihindeki 648. müsabakaya çıkarak önemli bir kilometre taşını da geride bıraktı.

Teknik direktörümüz Vincenzo Montella tarafından belirlenen aday kadromuzda şu isimler yer alıyor
Türkiye A Milli Futbol Takımı Aday Kadrosu
| Pozisyon | Oyuncu | Kulüp | Doğum Tarihi | A Millîlik / Gol | İlk A Millîliği |
|---|---|---|---|---|---|
| Kaleci | Altay Bayındır | Manchester United | 14.04.1998 | 11/0 | 27.05.2021 |
| Kaleci | Mert Günok | Fenerbahçe | 01.03.1989 | 37/0 | 24.05.2012 |
| Kaleci | Muhammed Şengezer | RAMS Başakşehir | 05.01.1997 | - | - |
| Kaleci | Uğurcan Çakır | Galatasaray | 05.04.1996 | 37/0 | 30.05.2019 |
| Defans | Abdülkerim Bardakcı | Galatasaray | 07.09.1994 | 25/2 | 16.06.2023 |
| Defans | Ahmetcan Kaplan | NEC Nijmegen | 16.01.2003 | - | - |
| Defans | Eren Elmalı | Galatasaray | 07.07.2000 | 20/0 | 07.06.2022 |
| Defans | Ferdi Kadıoğlu | Brighton | 07.10.1999 | 29/2 | 04.06.2022 |
| Defans | Merih Demiral | Al-Ahli | 05.03.1998 | 61/6 | 20.11.2018 |
| Defans | Mert Müldür | Fenerbahçe | 03.04.1999 | 42/3 | 11.10.2018 |
| Defans | Mustafa Eskihellaç | Trabzonspor | 05.05.1997 | 3/0 | 07.06.2025 |
| Defans | Ozan Kabak | Hoffenheim | 25.03.2000 | 27/2 | 17.11.2019 |
| Defans | Samet Akaydın | Çaykur Rizespor | 13.03.1994 | 18/1 | 19.11.2022 |
| Defans | Zeki Çelik | Roma | 17.02.1997 | 58/3 | 05.06.2018 |
| Orta Saha | Atakan Karazor | Stuttgart | 13.10.1996 | 2/0 | 15.11.2025 |
| Orta Saha | Hakan Çalhanoğlu | Inter | 08.02.1994 | 103/22 | 06.09.2013 |
| Orta Saha | İsmail Yüksek | Fenerbahçe | 26.01.1999 | 30/1 | 22.09.2022 |
| Orta Saha | Kaan Ayhan | Galatasaray | 10.11.1994 | 72/5 | 31.08.2016 |
| Orta Saha | Orkun Kökçü | Beşiktaş | 29.12.2000 | 47/3 | 06.09.2020 |
| Orta Saha | Salih Özcan | Borussia Dortmund | 11.01.1998 | 27/1 | 29.03.2022 |
| Forvet | Aral Şimşir | Midtjylland | 19.06.2002 | - | - |
| Forvet | Arda Güler | Real Madrid | 25.02.2005 | 27/6 | 19.11.2022 |
| Forvet | Barış Alper Yılmaz | Galatasaray | 23.05.2000 | 32/2 | 13.11.2021 |
| Forvet | Deniz Gül | Porto | 02.07.2004 | 5/1 | 20.03.2025 |
| Forvet | İrfan Can Kahveci | Kasımpaşa | 15.07.1995 | 45/6 | 23.03.2018 |
| Forvet | Kenan Yıldız | Juventus | 04.05.2005 | 27/5 | 12.10.2023 |
| Forvet | Kerem Aktürkoğlu | Fenerbahçe | 21.10.1998 | 50/14 | 27.05.2021 |
| Forvet | Oğuz Aydın | Fenerbahçe | 27.10.2000 | 9/0 | 04.06.2024 |
| Forvet | Semih Kılıçsoy | Cagliari | 15.08.2005 | 4/0 | 04.06.2024 |
| Forvet | Yunus Akgün | Galatasaray | 07.07.2000 | 17/3 | 04.06.2022 |
