Futbol: UEFA Konferans Ligi - İkinci Eleme Turu Rövanşları 47 Maçla Tamamlandı
UEFA Konferans Ligi’nde ikinci eleme turu rövanş maçları, toplam 47 karşılaşmayla sona erdi. Turnuvanın bu aşamasında rakiplerini eleyen 47 takım, üçüncü eleme turuna yükseldi. Başakşehir, Viking ile eşleşirken; Avrupa Ligi’nden elenen Beşiktaş, St. Patrick’s ile karşılaşacak.
Tur Atlayan Takımlar ve Eşleşmeler
Rakiplerini eleyen takımlar arasında Spartak Trnava, Rosenborg, Austria Wien, Riga, Sabah, Polissya, Arda, St. Patrick’s, AZ Alkmaar, Milsami, Dundee United, Györi, Ararat, AIK, Astana, Omonoia, Brondby, Universitatea Craiova, Beitar, Başakşehir, Larne, Neman, Silkeborg, Viking, AEK, Santa Clara, Paksi, Hammarby, Aris Limassol, Sparta Prag, Maccabi Haifa, Jagiellonia, Lausanne, Araz Nahçıvan, Rakow, Kauno Zalgiris, Rapid Wien, Linfield, Vaduz, Dinamo City, Ballkani, Vikingur, Klaksvik, Egnatia, Partizan, Shamrock Rovers ve Hajduk Split yer aldı.
Üçüncü eleme turu maçları 7 ve 14 Ağustos 2025’te oynanacak.
Öne Çıkan Eşleşmeler Başakşehir’in Yükselişi: Başakşehir, ilk maçta 1-0 yendiği Cherno More’yi rövanşta 4-0 mağlup ederek tur atladı. Norveç ekibi Viking, ilk maçı 7-0 kazandığı Koper’i rövanşta 5-3’lük skorla geçerek Başakşehir’in rakibi oldu.
Beşiktaş’ın Yeni Rotası: UEFA Avrupa Ligi’nde Shakhtar Donetsk’e elenen Beşiktaş, Konferans Ligi’nde St. Patrick’s ile eşleşti. St. Patrick’s, Kalju’ya karşı ilk maçı 1-0 kazandı, rövanşta uzatmalarda 2-2 berabere kalarak turu geçti.
Maç Sonuçları Tablosu
Ev Sahibi | Deplasman | Skor | Toplam Skor | Not |
|---|---|---|---|---|
Spartak Trnava (SVK) | Hibernians (MLT) | 5-1 | 7-2 | |
Banga (LTU) | Rosenborg (NOR) | 0-2 | 0-7 | |
Spaeri (GEO) | Austria Wien (AUT) | 0-5 | 0-7 | |
Dila (GEO) | Riga (LVA) | 3-3 | 4-5 | |
Sabah (AZE) | Petrocub (MDA) | 4-1 | 6-1 | |
Santa Coloma (AND) | Polissya (UKR) | 1-4 | 3-5 | |
HJK (FIN) | Arda (BUL) | 2-2 (3-4 p.) | 2-2 | Penaltılarla Arda |
Kalju (EST) | St. Patrick’s (IRL) | 2-2 (uz.) | 2-3 | |
AZ Alkmaar (NLD) | Ilves (FIN) | 5-0 | 8-4 | |
Milsami (MDA) | Buducnost (MNE) | 2-1 | 2-1 | |
UNA Strassen (LUX) | Dundee United (SCO) | 0-1 | 0-2 | |
Györi (HUN) | Pyunik (ARM) | 3-1 | 4-3 | |
Universitatea Cluj (ROU) | Ararat (ARM) | 1-2 (uz.) | 1-2 | |
AIK (SWE) | Paide (EST) | 6-0 | 8-0 | |
Zimbru (MDA) | Astana (KAZ) | 0-2 | 1-3 | |
Torpedo Kutaisi (GEO) | Omonoia (CYP) | 0-4 | 0-5 | |
Brondby (DNK) | Boltfelag (FRO) | 1-0 | 2-1 | |
Universitatea Craiova (ROU) | Sarajevo (BIH) | 4-0 | 5-2 | |
Beitar (ISR) | Sutjeska (MNE) | 5-2 | 7-3 | |
Başakşehir (TUR) | Cherno More (BUL) | 4-0 | 5-0 | |
Priştine (KOS) | Larne (NIR) | 1-1 (4-5 p.) | 1-1 | Penaltılarla Larne |
Neman (BLR) | Kosice (SVK) | 1-1 | 4-3 | |
Akureyri (ISL) | Silkeborg (DNK) | 2-3 (uz.) | 3-4 | |
Koper (SVN) | Viking (NOR) | 3-5 | 3-12 | |
Hapoel Beer Sheva (ISR) | AEK (GRE) | 0-0 | 0-1 | |
Santa Clara (POR) | Varazdin (HRV) | 2-0 | 3-2 | |
Maribor (SVN) | Paksi (HUN) | 1-1 | 1-2 | |
Charleroi (BEL) | Hammarby (SWE) | 1-2 (uz.) | 1-2 | |
Puskas (HUN) | Aris Limassol (CYP) | 0-2 | 2-5 | |
Sparta Prag (CZE) | Aktobe (KAZ) | 4-0 | 5-2 | |
Maccabi Haifa (ISR) | Torpedo-Belaz (BLR) | 3-0 | 4-1 | |
Jagiellonia (POL) | Novi Pazar (SRB) | 3-1 | 5-2 | |
Lausanne (CHE) | Vardar (MKD) | 5-0 | 6-2 | |
Aris (GRE) | Araz Nahçıvan (AZE) | 2-2 | 3-4 | |
Zilina (SVK) | Rakow (POL) | 1-3 | 1-6 | |
Valur (ISL) | Kauno Zalgiris (LTU) | 1-2 | 2-3 | |
Rapid Wien (AUT) | Decic (MNE) | 4-2 | 6-2 | |
Linfield (NIR) | Zalgiris (LTU) | 2-0 | 2-0 | |
Dungannon (NIR) | Vaduz (LIE) | 0-3 (uz.) | 1-3 | |
Dinamo City (ALB) | Atletic Escaldes (AND) | 1-1 | 3-2 | |
Floriana (MLT) | Ballkani (KOS) | 1-1 | 3-5 | |
Vikingur (ISL) | Vllaznia (ALB) | 4-2 (uz.) | 5-4 | |
Klaksvik (FRO) | Radnicki (SRB) | 1-0 | 1-0 | |
Egnatia (ALB) | Dinamo Minsk (BLR) | 1-0 | 3-0 | |
Partizan (SRB) | Oleksandriya (UKR) | 4-0 | 6-0 | |
Shamrock Rovers (IRL) | St Joseph’s (GIB) | 0-0 | 4-0 | |
Hajduk Split (HRV) | Zire (AZE) | 2-1 (uz.) | 3-2 |
