Borsa İstanbul'da satış ağırlıklı seyir dikkat çekerken, toplam 283 hisse senedi günü düşüşle sürdürüyor. Çok sayıda hisse taban fiyat seviyelerine gerileyerek yatırımcıların odağına yerleşti.
Günün öne çıkan hareketlerinde, ağırlıklı olarak taban fiyattan işlem gören (%9,90 - %10,00 arası değer kaybı) hisse senetleri dikkat çekti. TEHOL, KARCL, GIPTA, IEYHO ve IHAAS gibi hisseler en sert düşüşü yaşayan grubun başında yer aldı.
Günün En Çok Düşen Hisseleri (İlk 50)
| Hisse Kodu | Son Fiyat (TL) | Değişim (%) |
|---|---|---|
| TEHOL | 28,26 | %-10,00 |
| KARCL | 137,70 | %-10,00 |
| GIPTA | 40,50 | %-10,00 |
| IEYHO | 135,90 | %-10,00 |
| IHAAS | 33,66 | %-10,00 |
| TGSAS | 117,00 | %-10,00 |
| SANFM | 5,40 | %-10,00 |
| KRDMB | 71,55 | %-10,00 |
| KAPLM | 198,00 | %-10,00 |
| BIGTK | 181,20 | %-9,99 |
| LYDYE | 7.565,00 | %-9,99 |
| ATSYH | 82,40 | %-9,99 |
| RALYH | 160,40 | %-9,99 |
| LIDER | 12,80 | %-9,99 |
| SVGYO | 9,19 | %-9,99 |
| ETYAT | 7,57 | %-9,99 |
| ONCSM | 93,70 | %-9,99 |
| ANELE | 85,15 | %-9,99 |
| TERA | 132,40 | %-9,99 |
| HEDEF | 15,68 | %-9,99 |
| UFUK | 824,00 | %-9,99 |
| HATSN | 35,48 | %-9,99 |
| BIGEN | 92,80 | %-9,99 |
| KGYO | 9,56 | %-9,98 |
| BURVA | 457,75 | %-9,98 |
| KTLEV | 18,04 | %-9,98 |
| IZFAS | 30,14 | %-9,98 |
| ESCAR | 27,24 | %-9,98 |
| EDATA | 10,10 | %-9,98 |
| BINBN | 110,10 | %-9,98 |
| GATEG | 176,80 | %-9,98 |
| A1CAP | 4,24 | %-9,98 |
| LYDHO | 76,20 | %-9,98 |
| TMPOL | 170,40 | %-9,98 |
| PRZMA | 41,32 | %-9,98 |
| TRHOL | 2.660,00 | %-9,98 |
| PASEU | 44,94 | %-9,98 |
| SKYLP | 93,35 | %-9,98 |
| MANAS | 19,77 | %-9,97 |
| ODINE | 374,75 | %-9,97 |
| BULGS | 17,07 | %-9,97 |
| KLRHO | 34,32 | %-9,97 |
| DMRGD | 9,03 | %-9,97 |
| DSTKF | 1.608,00 | %-9,97 |
| ALKLC | 307,50 | %-9,96 |
| CATES | 37,26 | %-9,96 |
| SELEC | 172,60 | %-9,96 |
| CITAS | 94,00 | %-9,96 |
| CRDFA | 13,65 | %-9,96 |
| TKNKA | 92,65 | %-9,96 |
