Borsa İstanbul’da endeksler günü yükselişle tamamladı
Borsa İstanbul’da ana endekslerde gün içinde pozitif bir seyir izlendi. BIST 100 endeksi yüzde 1,05 artışla 13.078,93 puana yükseldi.
Gündem Atlas
Borsa İstanbul’da pay piyasasında endeksler günü yükselişle tamamladı. BIST 100 endeksi yüzde 1,05 değer kazanarak 13.078,93 puana ulaştı. Endekste işlem hacmi ise 125 milyar 902 milyon 589 bin lira olarak gerçekleşti.
BIST 30 endeksi yüzde 1,24 artışla 14.899,03 puana çıkarken, BIST 500 endeksi yüzde 1,27 yükselerek 16.012,85 puana ulaştı. BIST Tüm endeksi de yüzde 1,30 artışla 16.218,95 puan seviyesinde günü tamamladı.
Katılım endeksi yükselişte öne çıktı
Günün en dikkat çeken yükselişlerinden biri BIST Katılım 100 endeksinde görüldü. Endeks yüzde 2,15 artarak 14.511,49 puana çıktı.
BIST Tüm-100 endeksi yüzde 1,98 artışla 60.906,53 puana yükselirken, BIST Banka Dışı Likit 10 endeksi yüzde 1,36 artışla 16.878,32 puan seviyesine ulaştı.
BIST Sürdürülebilirlik endeksi ise yüzde 1,19 yükselerek 17.334,15 puana çıktı.
Borsa İstanbul Endeks Performans Tablosu
| Endeks | Son Değer | İşlem Hacmi (TL) | Bugün (%) | 1 Haftalık (%) | 1 Aylık (%) | Yılbaşından (%) | 1 Yıllık (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIST 500 | 16.012,85 | 187.083.690.266 | 1,27 | -4,47 | -4,10 | 14,13 | 37,42 |
| BIST 100 | 13.078,93 | 125.902.589.108 | 1,05 | -5,76 | -5,74 | 16,14 | 28,37 |
| BIST 30 | 14.899,03 | 101.758.349.370 | 1,24 | -4,41 | -1,76 | 21,89 | 29,88 |
| BIST Katılım 100 | 14.511,49 | 59.545.650.093 | 2,15 | -0,31 | -0,64 | 17,33 | 52,24 |
| BIST Tüm | 16.218,95 | 196.508.792.062 | 1,30 | -4,40 | -3,93 | 14,30 | 38,23 |
| BIST Tüm-100 | 60.906,53 | 70.606.202.954 | 1,98 | -0,46 | 1,41 | 9,51 | 70,92 |
| BIST Likit Banka | 15.859,86 | 18.986.113.549 | 1,30 | -13,94 | -10,92 | 6,81 | 10,09 |
| BIST Banka Dışı Likit 10 | 16.878,32 | 56.744.395.434 | 1,36 | -0,20 | -0,47 | 23,26 | 38,92 |
| BIST Sürdürülebilirlik | 17.334,15 | 104.611.672.283 | 1,19 | -5,01 | -4,74 | 15,43 | 22,97 |
Haftalık görünümde düşüş sürüyor
Günlük yükselişlere rağmen haftalık bazda bazı endekslerde düşüş dikkat çekti. BIST 100 endeksi haftalık bazda yüzde 5,76, BIST 500 endeksi ise yüzde 4,47 geriledi.
BIST Likit Banka endeksi haftalık yüzde 13,94 düşüşle en sert kaybı yaşayan endekslerden biri oldu.
Öte yandan yılbaşından bu yana BIST 30 endeksi yüzde 21,89 yükselirken, BIST Katılım 100 endeksi yüzde 17,33 değer kazandı.
