Borsa Endeksleri

#Borsa İstanbul Endeksleri
Endeks Son Fark% En Yüksek En Düşük Saat
BIST 100 12.389,72 0.12 12.389,72 12.389,72 09:55
BIST 100-30 15.080,61 -0.03 15.080,61 15.080,61 09:55
BIST 30 15.407,64 0.17 15.407,64 15.407,64 09:55
BIST 50 11.585,70 0.15 11.585,70 11.585,70 09:55
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 4,36 -1.36 212.022,44 09:55
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 1,76 -0 151.382,88 09:55
AAGYO AGAOGLU GMYO 8,81 0.34 177.680,08 09:55
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 88,85 0.91 2.132,40 09:55
ADEL ADEL KALEMCILIK 24,68 -0 85.121,32 09:55
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 0,61 -0 1.044.859,85 09:55
ADGYO ADRA GMYO 46,26 0.57 101.494,44 09:55
AEFES ANADOLU EFES 18,80 0.70 2.655.819,60 09:55
AFYON AFYON CIMENTO 11,22 -0 24.942,06 09:55
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 236,00 -0.21 44.368,00 09:55
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 32,00 -0 140.576,00 09:55
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 1,39 0.72 74.034,18 09:55
AGYO ATAKULE GMYO 6,49 0.62 1.862,63 09:55
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 47,06 0.13 599.497,34 09:55
AHSGY AHES GMYO 6,66 0.91 5.601,06 09:55
AKBNK AKBANK 69,40 -0.14 18.254.767,80 09:55
AKCNS AKCANSA 208,10 0.19 306.739,40 09:55
AKENR AKENERJI 8,02 -0.12 81.595,48 09:55
AKFGY AKFEN GMYO 2,51 -0 138.818,06 09:55
AKFIS AKFEN INSAAT 17,32 0.12 784.111,04 09:55
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 3,58 -0 202.678,12 09:55
AKGRT AKSIGORTA 5,17 -0 30.756,33 09:55
AKHAN AKHAN UN 28,48 0.78 57.529,60 09:55
AKMGY AKMERKEZ GMYO 212,40 -0 71.154,00 09:55
AKSA AKSA 10,37 -0 379.106,46 09:55
AKSEN AKSA ENERJI 71,95 0.70 623.158,95 09:55
AKSGY AKIS GMYO 9,48 -0.32 63.060,96 09:55
AKSUE AKSU ENERJI 16,93 -0 95.959,24 09:55
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 1,59 -0 19.889,31 09:55
ALARK ALARKO HOLDING 105,60 0.28 1.161.177,60 09:55
ALBRK ALBARAKA TURK 8,79 -0 21.192,69 09:55
ALBTN ALBAYRAK BETON SANAYI 23,20 0.26 31.552,00 09:55
ALCAR ALARKO CARRIER 580,50 -2.52 2.335.351,50 09:55
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 83,75 -0 27.805,00 09:55
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 30,00 -0 202.410,00 09:55
ALGYO ALARKO GMYO 3,02 0.33 7.308,40 09:55
ALKA ALKIM KAGIT 6,15 0.33 12.681,30 09:55
ALKIM ALKIM KIMYA 11,98 -0 9.368,36 09:55
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 96,75 -10.00 47.117,25 09:55
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 71,24 -0.24 6.438.386,24 09:55
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 12,98 -0.46 1.192.913,92 09:55
ALVES ALVES KABLO 0,67 9.84 2.980.030,69 09:55
ANELE ANEL ELEKTRIK 26,80 -9.95 15.383,20 09:55
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 8,03 0.25 231.095,37 09:55
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 100,00 -0 76.300,00 09:55
ANSGR ANADOLU SIGORTA 24,02 0.08 83.205,28 09:55
ARASE DOGU ARAS ENERJI 97,00 -0.21 6.305,00 09:55
ARCLK ARCELIK 80,80 -0 419.028,80 09:55
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 68,50 0.74 1.004.004,50 09:55
ARENA ARENA BILGISAYAR 15,51 -0.13 1.504,47 09:55
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 13,90 3.42 188.789,80 09:55
ARMGD ARMADA GIDA 127,40 0.08 1.321.775,00 09:55
ARSAN ARSAN HOLDING 3,59 -0 96.025,32 09:55
ARTMS ARTEMIS HALI 33,00 -0.60 88.638,00 09:55
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 1,18 -0 3.047,94 09:55
ASELS ASELSAN 377,25 0.33 48.161.621,25 09:55
ASGYO ASCE GMYO 9,90 0.41 15.384,60 09:55
ASTOR ASTOR ENERJI 195,50 0.46 24.569.071,50 09:55
ASUZU ANADOLU ISUZU 42,60 -0.28 16.954,80 09:55
ATAGY ATA GMYO 8,46 -1.63 846,00 09:55
ATAKP ATAKEY PATATES 32,84 0.31 10.114,72 09:55
ATATP ATP YAZILIM 238,90 -0.25 106.071,60 09:55
ATATR ATA TURIZM 5,72 0.18 312.998,40 09:55
ATEKS AKIN TEKSTIL 86,35 -0 80.996,30 09:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 5,24 0.58 5.942,16 09:55
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 86,45 -3.89 200.736,90 09:55
AVGYO AVRASYA GMYO 16,72 0.18 351,12 09:55
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 26,72 0.23 258.756,48 09:55
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 2,92 -0 16.959,36 09:55
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 52,30 -0.19 14.696,30 09:55
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 9,89 -1.00 15.458,07 09:55
AYCES ALTINYUNUS CESME 366,00 -0 1.098,00 09:55
AYDEM AYDEM ENERJI 24,58 0.41 493.320,60 09:55
AYEN AYEN ENERJI 25,72 -0 6.069,92 09:55
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 8,24 -0 183.933,28 09:55
AYGAZ AYGAZ 284,25 0.80 1.097.205,00 09:55
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 3,26 1.56 1.326,82 09:55
BAGFS BAGFAS 22,78 0.89 11.412,78 09:55
BAHKM BAHADIR KIMYA 181,40 -0 864.371,00 09:55
BAKAB BAK AMBALAJ 30,96 -0 101.053,44 09:55
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 59,00 -1.01 31.742,00 09:55
BALSU BALSU GIDA 8,71 -1.02 520.335,40 09:55
BANVT BANVIT 132,60 -0 1.326,00 09:55
BARMA BAREM AMBALAJ 5,47 -0.55 133.424,24 09:55
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 12,02 0.08 48.644,94 09:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 40,46 0.15 890,12 09:55
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 2,72 -0 9.060,32 09:55
BEGYO BATI EGE GMYO 2,61 0.38 3.429,54 09:55
BERA BERA HOLDING 12,09 0.17 166.092,42 09:55
BESLR BESLER GIDA 10,91 -0 18.732,47 09:55
BESTE BEST BRANDS ENERJI 21,90 2.91 76.759,50 09:55
BETAE BETA ENERJI VE TEKNOLOJI 58,65 -0.76 1.713.987,60 09:55
BEYAZ BEYAZ FILO 17,79 2.60 20.298,39 09:55
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 108,10 -0 31.024,70 09:55
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 14,69 1.17 9.739,47 09:55
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 3,89 0.52 10.047,87 09:55
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 29,20 -9.99 64.444,40 09:55
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 63,75 0.63 315.435,00 09:55
BIMAS BIM MAGAZALAR 410,00 0.18 15.238.060,00 09:55
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 48,06 3.13 366.793,92 09:55
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 6,18 0.82 750.832,92 09:55
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 10,12 0.30 30.835,64 09:55
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 19,41 -0 9.724,41 09:55
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,57 -0 904.505,26 09:55
BKRGY BAKIRCI GMYO 5,48 -0.36 146.173,52 09:55
BLCYT BILICI YATIRIM 1,80 -0 7.038,00 09:55
BLUME BLUME METAL KIMYA 35,34 -0 21.734,10 09:55
BMSCH BMS CELIK HASIR 9,06 -0 12.212,88 09:55
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 37,86 1.39 25.782,66 09:55
BNTAS BANTAS AMBALAJ 5,56 0.72 5.560,00 09:55
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 15,91 -0 28.319,80 09:55
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 1,62 -0 75.765,78 09:55
BORSK BOR SEKER 5,46 -0 14.922,18 09:55
BOSSA BOSSA 5,81 0.52 116.205,81 09:55
BRISA BRISA 72,15 0.07 12.481,95 09:55
BRKO BIRKO MENSUCAT 7,01 -0 84.120,00 09:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 6,06 -0 260,58 09:55
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 54,50 1.30 76.736,00 09:55
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 10,51 0.57 152.762,85 09:55
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 8,95 8.88 78.545,20 09:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 684,50 0.81 7.224.897,50 09:55
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.448,00 -1.03 285.256,00 09:55
BSOKE BATICIM CIMENTO 5,58 -0 376.030,62 09:55
BTCIM BATICIM BATI ANADOLU 1,95 0.52 2.998.762,65 09:55
BUCIM BURSA CIMENTO 4,99 -0.60 20.374,17 09:55
BULGS BULLS GSYO 13,94 6.98 5.823.602,28 09:55
BURCE BURCELIK 26,82 -0.81 68.417,82 09:55
BURVA BURCELIK VANA 537,00 9.98 817.314,00 09:55
BVSAN BULBULOGLU VINC 72,05 0.14 11.528,00 09:55
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 22,30 0.36 74.861,10 09:55
CANTE CAN2 TERMIK 1,08 -0 1.976.325,48 09:55
CASA CASA EMTIA PETROL 45,90 2.00 121.635,00 09:55
CATES CATES ELEKTRIK 30,96 -0.13 14.767,92 09:55
CCOLA COCA COLA ICECEK 81,00 -1.34 2.964.762,00 09:55
CELHA CELIK HALAT 29,94 -0 764.847,24 09:55
CEMAS CEMAS DOKUM 3,19 0.31 9.984,70 09:55
CEMTS CEMTAS 7,94 1.28 4.224,08 09:55
CEMZY CEM ZEYTIN 5,31 0.19 8.501,31 09:55
CEOEM CEO EVENT MEDYA 19,85 -0.75 319.545,30 09:55
CGCAM CAGDAS CAM 20,54 0.10 29.515,98 09:55
CIMSA CIMSA 41,68 0.29 405.296,32 09:55
CITAS CITLEKCI MAGAZACILIK GIDA 115,60 -0 1.274.143,20 09:55
CLEBI CELEBI 1.351,00 -0 67.550,00 09:55
CMBTN CIMBETON 1.281,00 1.59 21.777,00 09:55
CMENT CIMENTAS 239,00 -0.42 32.265,00 09:55
CONSE CONSUS ENERJI 1,69 -0 11.561,29 09:55
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 102,00 3.19 57.324,00 09:55
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 11,71 9.95 1.469.663,55 09:55
CRFSA CARREFOURSA 226,50 1.84 5.817.199,50 09:55
CUSAN CUHADAROGLU METAL 19,77 -0 30.169,02 09:55
CVKMD CVK MADEN 12,33 -0.32 504.753,21 09:55
CWENE CW ENERJI 18,66 -0 1.096.256,34 09:55
DAGI DAGI GIYIM 5,69 2.15 8.540,69 09:55
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 3,10 0.32 230.565,60 09:55
DARDL DARDANEL 1,15 0.88 131.376,00 09:55
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 3,52 0.57 10.897,92 09:55
DENGE DENGE HOLDING 1,82 0.55 62.092,94 09:55
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 1,59 -0.63 18.143,49 09:55
DERIM DERIMOD 26,92 0.90 376,88 09:55
DESA DESA DERI 8,85 0.91 7.292,40 09:55
DESPC DESPEC BILGISAYAR 0,00 -0 0,00 18:10
DEVA DEVA HOLDING 86,60 -0.86 23.901,60 09:55
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 63,95 2.32 28.841,45 09:55
DGGYO DOGUS GMYO 29,80 -0.27 10.430,00 09:55
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 3,74 1.63 21.688,26 09:55
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 20,02 -3.38 109.008,90 09:55
DITAS DITAS BDY 9,33 3.67 112.939,65 09:55
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 6,97 -0 489.872,51 09:55
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 8,43 -0 300.875,13 09:55
DMSAS DEMISAS DOKUM 6,82 0.44 10.830,16 09:55
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 4,25 1.67 9.345,75 09:55
DOAS DOGUS OTOMOTIV 144,90 -0 160.404,30 09:55
DOCO DO-CO 10.782,50 -0.09 10.782,50 09:55
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 22,50 -0 1.035,00 09:55
DOFRB DOF ROBOTIK 74,95 0.20 156.420,65 09:55
DOGUB DOGUSAN 18,33 -2.08 96.544,11 09:55
DOHOL DOGAN HOLDING 18,82 0.32 323.195,86 09:55
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 15,85 -0.13 63,40 09:55
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 506,50 -9.96 11.143,00 09:55
DUNYH DUNYA HOLDING 29,06 5.67 5.608.056,92 09:55
DURDO DURAN DOGAN BASIM 6,41 4.91 809.352,24 09:55
DURKN DURUKAN SEKERLEME 10,38 -1.05 207.911,40 09:55
DYOBY DYO BOYA 10,37 0.19 51,85 09:55
DZGYO DENIZ GMYO 6,72 0.30 6,72 09:55
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 80,10 -0 69.206,40 09:55
ECILC ECZACIBASI ILAC 63,55 -0 891.670,05 09:55
ECOGR ECOGREEN ENERJI 24,56 0.74 204.683,04 09:55
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 230,20 0.39 133.976,40 09:55
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 3,70 -2.37 222.281,20 09:55
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 29,28 -0 15.254,88 09:55
EFOR EFOR YATIRIM 14,24 0.28 517.211,04 09:55
EGEEN EGE ENDUSTRI 4.962,50 -0 183.612,50 09:55
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 16,72 0.12 136.134,24 09:55
EGEPO NASMED EGEPOL 6,17 0.49 16.406,03 09:55
EGGUB EGE GUBRE 100,60 0.10 101.907,80 09:55
EGPRO EGE PROFIL 33,92 -0.24 22.929,92 09:55
EGSER EGE SERAMIK 2,66 -0 1.260,84 09:55
EKDMR EKINCILER DEMIR CELIK 29,70 1.50 347.490,00 09:55
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 19,68 -0.35 10.462.163,52 09:55
EKIM EKIM TURIZM 15,52 0.06 7.075.645,60 09:55
EKIZ EKIZ KIMYA 50,00 -1.96 35.300,00 09:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 3,35 -1.18 36.588,70 09:55
EKSUN EKSUN GIDA 4,63 -0.43 7.097,79 09:55
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 20,06 0.30 5.456,32 09:55
EMKEL EMEK ELEKTRIK 7,37 -0 9.698,92 09:55
EMNIS EMINIS AMBALAJ 129,50 -0 47.526,50 09:55
EMPAE EMPA ELEKTRONIK 45,88 1.15 154.615,60 09:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 12,94 -0.38 147.865,38 09:55
ENERY ENERYA ENERJI 13,85 0.22 5.990.291,20 09:55
ENJSA ENERJISA ENERJI 111,70 0.09 1.547.603,50 09:55
ENKAI ENKA INSAAT 83,00 0.42 2.602.631,00 09:55
ENPRA ENPARA BANK 44,00 -0.05 143.484,00 09:55
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 2,96 -0 14.971,68 09:55
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 4,23 -0.24 263.782,80 09:55
EPLAS EGEPLAST 5,69 0.71 22.765,69 09:55
ERBOS ERBOSAN 117,20 0.60 9.962,00 09:55
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 35,78 1.36 55.208,54 09:55
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 37,10 0.05 5.984.638,10 09:55
ERSU ERSU GIDA 16,27 -0 36.591,23 09:55
ESCAR ESCAR FILO 14,75 1.03 19.529,00 09:55
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 4,45 -0.89 103.306,75 09:55
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 2,54 -0.39 75.138,28 09:55
ETILR ETILER GIDA 7,58 1.74 164.213,12 09:55
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 9,95 -0 252.640,45 09:55
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 7,91 -6.94 118.650,00 09:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 9,30 -2.11 19.585,80 09:55
EUPWR EUROPOWER ENERJI 51,40 0.19 557.638,60 09:55
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 2,80 -0.71 254.018,80 09:55
EUYO EURO YAT. ORT. 4,21 0.48 7.498,01 09:55
EYGYO EYG GMYO 1,93 -0 98.613,35 09:55
FADE FADE GIDA 11,91 0.51 18.019,83 09:55
FENER FENERBAHCE FUTBOL 2,42 0.41 231.492,36 09:55
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 11,76 -0 23.531,76 09:55
FMIZP F-M IZMIT PISTON 271,25 -0 2.712,50 09:55
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 4,30 0.47 110.290,70 09:55
FORMT FORMET METAL VE CAM 0,98 -0 13.146,70 09:55
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 103,60 -0 87.438,40 09:55
FRIGO FRIGO PAK GIDA 1,99 -0 72.143,47 09:55
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 23,78 0.85 9.036,40 09:55
FROTO FORD OTOSAN 74,65 0.07 3.052.886,40 09:55
FZLGY FUZUL GMYO 5,52 -0 222.257,28 09:55
GARAN GARANTI BANKASI 131,10 -0.08 11.554.105,20 09:55
GARFA GARANTI FAKTORING 23,30 0.69 2.423,20 09:55
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 116,00 0.87 281.184,00 09:55
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 5,10 0.59 24.327,00 09:55
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 22,72 0.09 1.499,52 09:55
GENIL GEN ILAC 3,87 -10.00 13.499.713,26 09:55
GENKM GENTAS KIMYA 7,57 -0.79 67.463,84 09:55
GENTS GENTAS 4,29 -0 261.359,67 09:55
GEREL GERSAN ELEKTRIK 20,88 6.04 8.943.112,80 09:55
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 42,00 -0.28 375.690,00 09:55
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 28,44 1.50 201.213,00 09:55
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 10,53 -2.32 4.212,00 09:55
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 40,54 0.10 3.526,98 09:55
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 137,50 0.15 564.300,00 09:55
GLRYH GULER YAT. HOLDING 1,89 -0 6.482,70 09:55
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 16,85 -0.18 66.119,40 09:55
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 45,00 2.51 4.778.280,00 09:55
GOKNR GOKNUR GIDA 14,50 0.21 19.096,50 09:55
GOLDA GOLDA GIDA 8,78 -0.11 54.576,48 09:55
GOLTS GOLTAS CIMENTO 257,50 -0 7.210,00 09:55
GOODY GOOD-YEAR 2,20 0.92 887.202,80 09:55
GOZDE GOZDE GIRISIM 19,37 0.78 4.842,50 09:55
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 9,80 6.29 852.404,00 09:55
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 274,50 -0.18 43.096,50 09:55
GRTHO GRAINTURK HOLDING 115,50 1.14 174.751,50 09:55
GSDDE GSD DENIZCILIK 11,79 0.77 53.267,22 09:55
GSDHO GSD HOLDING 4,06 0.25 24.550,82 09:55
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 0,81 1.25 101.408,76 09:55
GUBRF GUBRE FABRIK. 412,50 0.43 2.338.462,50 09:55
GUNDG GUNDOGDU GIDA 136,60 -9.95 12.567,20 09:55
GWIND GALATA WIND ENERJI 20,18 -0 141.199,46 09:55
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 30,60 0.33 9.027,00 09:55
HALKB T. HALK BANKASI 45,40 0.35 8.722.838,20 09:55
HATEK HATAY TEKSTIL 8,02 -0.50 930,32 09:55
HATSN HATSAN GEMI 30,36 1.20 438.823,44 09:55
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,21 10.00 3.827.303,81 09:55
HEDEF HEDEF HOLDING 11,35 9.98 2.086.595,35 09:55
HEKTS HEKTAS 2,19 -0 2.082.738,18 09:55
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 11,79 0.94 248.556,78 09:55
HLGYO HALK GMYO 4,21 0.48 592.578,55 09:55
HOROZ HOROZ LOJISTIK 44,10 0.05 26.945,10 09:55
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 8,50 0.35 985.864,00 09:55
HTTBT HITIT BILGISAYAR 35,10 0.86 11.267,10 09:55
HUBVC HUB GIRISIM 1,67 -0 167.223,78 09:55
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 4,16 -0 481.212,16 09:55
HURGZ HURRIYET GZT. 5,18 -0 23.812,46 09:55
ICBCT ICBC TURKEY BANK 15,48 0.52 15.480,00 09:55
ICUGS ICU GIRISIM 1,36 9.68 1.904.410,72 09:55
IDGYO IDEALIST GMYO 2,10 -1.41 214,20 09:55
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 42,84 -9.96 256.568,76 09:55
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 15,81 0.19 822,12 09:55
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 1,63 -1.81 16.524,94 09:55
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 0,96 1.05 2.093,76 09:55
IHLAS IHLAS HOLDING 0,89 -0 253.810,20 09:55
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,21 0.83 30.985,68 09:55
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 1,04 0.97 10.412,48 09:55
IMASM IMAS MAKINA 1,61 1.26 56.850,71 09:55
INDES INDEKS BILGISAYAR 12,04 0.33 90.733,44 09:55
INFO INFO YATIRIM 1,26 9.57 8.540.681,94 09:55
INGRM INGRAM BILISIM 0,00 -0 0,00 18:10
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 178,00 0.68 29.904,00 09:55
INTEM INTEMA 198,30 0.10 5.155,80 09:55
INTET INTETRA TEKNOLOJI 53,55 -1.29 783.650,70 09:55
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 5,60 -0 1.814,40 09:55
INVES INVESTCO HOLDING 712,00 -0 20.648,00 09:55
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 -0 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 60,60 -1.06 17.149,80 09:55
ISBTR IS BANKASI (B) 0,00 -0 0,00 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 12,84 -0.23 21.291.326,52 09:55
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 61,95 -0 109.961,25 09:55
ISFIN IS FIN.KIR. 17,08 0.06 29.531,32 09:55
ISGSY IS GIRISIM 12,51 -0.40 6.630,30 09:55
ISGYO IS GMYO 23,32 0.09 27.074,52 09:55
ISKPL ISIK PLASTIK 4,10 2.24 1.791.839,40 09:55
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 -0 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 30,10 -0 251.365,10 09:55
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 5,62 -0 11.526,62 09:55
ISVEA ISVEA SERAMIK VE BANYO 25,52 3.99 5.984.031,68 09:55
ISYAT IS YAT. ORT. 6,68 -0.15 7.114,20 09:55
IZENR IZDEMIR ENERJI 3,92 0.26 25.781,84 09:55
IZFAS IZMIR FIRCA 9,48 -9.97 191.420,16 09:55
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 31,84 2.58 22.924,80 09:55
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 6,68 0.15 26.219,00 09:55
JANTS JANTSA JANT SANAYI 13,33 -0.45 19.195,20 09:55
KAPLM KAPLAMIN 142,50 2.89 280.867,50 09:55
KARCL KARDEMIR CELIK 43,38 -10.00 1.965.851,46 09:55
KAREL KAREL ELEKTRONIK 6,37 2.25 142.089,22 09:55
KARSN KARSAN OTOMOTIV 9,01 -0 73.854,97 09:55
KARTN KARTONSAN 94,05 3.01 4.272.315,30 09:55
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 1,53 -0 90.953,91 09:55
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 3,10 -0.32 20.103,50 09:55
KBORU KUZEY BORU 12,08 0.58 216.848,08 09:55
KCAER KOCAER CELIK 10,42 0.58 431.523,46 09:55
KCHOL KOC HOLDING 213,60 -0 7.850.227,20 09:55
KENT KENT GIDA 290,00 -0 39.150,00 09:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 7,64 -3.05 405.477,72 09:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 6,35 1.11 10.306,05 09:55
KGYO KORAY GMYO 8,86 -0 189.196,44 09:55
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 10,93 1.02 546,50 09:55
KLGYO KILER GMYO 4,27 0.71 175.048,65 09:55
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 22,60 -0 126.108,00 09:55
KLMSN KLIMASAN KLIMA 22,34 0.18 893,60 09:55
KLNMA T. KALKINMA BANK. 7,50 -0 45.367,50 09:55
KLRHO KILER HOLDING 13,85 1.69 6.965.746,70 09:55
KLSER KALESERAMIK 19,04 -0 9.862,72 09:55
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 14,60 1.04 2.920,00 09:55
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 54,50 0.55 821.478,50 09:55
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 14,52 1.11 7.289,04 09:55
KNFRT KONFRUT TARIM 11,38 0.35 7.465,28 09:55
KOCMT KOC METALURJI 2,80 -2.44 609.162,40 09:55
KONKA KONYA KAGIT 8,76 1.74 48.188,76 09:55
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 2,10 -4.11 543.549,30 09:55
KONYA KONYA CIMENTO 3.550,00 0.50 10.650,00 09:55
KOPOL KOZA POLYESTER 3,23 0.31 48.559,82 09:55
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 3,02 0.67 60.143,30 09:55
KOTON KOTON MAGAZACILIK 10,01 0.81 33.983,95 09:55
KPEKS KAPEKS KIMYA 56,35 5.23 7.503.791,40 09:55
KRDMA KARDEMIR (A) 40,60 -0 1.700.612,20 09:55
KRDMB KARDEMIR (B) 75,80 0.26 1.261.008,80 09:55
KRDMD KARDEMIR (D) 44,40 -0 1.485.313,20 09:55
KRGYO KORFEZ GMYO 3,35 -1.47 99.739,55 09:55
KRONT KRON TEKNOLOJI 20,50 -0 43.050,00 09:55
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 11,65 -0 3.693,05 09:55
KRSTL KRISTAL KOLA 7,65 0.53 93.819,60 09:55
KRTEK KARSU TEKSTIL 6,30 -0 55.893,60 09:55
KRVGD KERVAN GIDA 2,16 0.47 22.712,40 09:55
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 1.860,00 -7.00 271.560,00 09:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 7,19 -2.18 4.014.888,81 09:55
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 63,90 -0 12.077,10 09:55
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 66,85 -0.15 15.910,30 09:55
KUVVA KUVVA GIDA 79,25 -0 505.377,25 09:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 15,86 -9.99 5.108.537,72 09:55
KZBGY KIZILBUK GYO 1,42 -0 13.776,84 09:55
KZGYO KUZUGRUP GMYO 17,45 1.87 93.025,95 09:55
LIDER LDR TURIZM 8,27 -0 729.620,75 09:55
LIDFA LIDER FAKTORING 1,55 -1.27 21.701,55 09:55
LILAK LILA KAGIT 23,76 0.17 109.699,92 09:55
LINK LINK BILGISAYAR 3,68 -0 161.375,36 09:55
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 11,09 -0.09 30.076,08 09:55
LMKDC LIMAK DOGU ANADOLU 24,08 -0 130.995,20 09:55
LOGO LOGO YAZILIM 150,00 -0 214.350,00 09:55
LRSHO LORAS HOLDING 1,83 0.55 96.548,97 09:55
LUKSK LUKS KADIFE 64,20 0.55 32.100,00 09:55
LXGYO LUXERA GMYO 7,25 -0.14 127.136,00 09:55
LYDHO LYDIA HOLDING 51,90 9.96 8.547.670,50 09:55
