CIMSA CIMSA

Son Güncelleme
13:28
FİYAT
52,50
DEĞİŞİM
2,84%
HACİM(TL)
260.734.677,80
Son Güncelleme
13:28
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 8,50 3,16 143.726.932,91 13:28
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 27,58 0,80 33.353.894,92 13:28
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 101,70 0,89 5.823.483,70 13:27
ADEL ADEL KALEMCILIK 28,36 0,50 32.670.461,96 13:28
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 11,36 8,19 768.462.200,26 13:28
ADGYO ADRA GMYO 34,98 2,22 31.627.043,76 13:28
AEFES ANADOLU EFES 15,92 1,92 611.417.740,14 13:28
AFYON AFYON CIMENTO 13,96 1,45 26.967.349,79 13:27
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 152,70 0,46 13.364.689,30 13:28
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 273,75 1,77 83.113.221,75 13:28
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 7,34 2,09 72.058.531,53 13:28
AGYO ATAKULE GMYO 6,79 0,15 1.185.421,81 13:27
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 27,20 -0,15 33.077.383,54 13:28
AHSGY AHES GMYO 20,96 1,16 23.441.585,66 13:28
AKBNK AKBANK 70,30 1,44 3.160.470.747,70 13:28
AKCNS AKCANSA 138,80 2,66 27.321.915,50 13:25
AKENR AKENERJI 11,97 0,93 96.683.767,03 13:28
AKFGY AKFEN GMYO 2,81 -1,75 70.420.811,40 13:28
AKFIS AKFEN INSAAT 21,92 1,11 54.724.806,92 13:28
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 16,36 1,43 30.335.756,84 13:28
AKGRT AKSIGORTA 6,62 1,69 20.011.548,95 13:27
AKMGY AKMERKEZ GMYO 194,20 0,62 3.476.598,10 13:24
AKSA AKSA 9,35 1,63 45.993.731,72 13:28
AKSEN AKSA ENERJI 34,90 0,75 119.119.780,04 13:28
AKSGY AKIS GMYO 7,02 0,57 19.128.293,81 13:28
AKSUE AKSU ENERJI 18,02 -0,17 2.925.175,86 13:27
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,91 1,39 5.536.580,52 13:27
ALARK ALARKO HOLDING 89,25 3,06 247.816.881,05 13:28
ALBRK ALBARAKA TURK 8,52 0,47 74.428.048,98 13:28
ALCAR ALARKO CARRIER 953,50 1,98 11.169.022,50 13:27
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 109,80 1,76 19.738.903,40 13:26
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 46,14 1,59 163.974.061,26 13:28
ALGYO ALARKO GMYO 19,75 1,80 27.864.077,27 13:28
ALKA ALKIM KAGIT 7,32 0,55 19.159.964,28 13:27
ALKIM ALKIM KIMYA 17,12 2,95 20.937.746,29 13:26
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 48,46 8,27 90.432.356,46 13:28
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 46,25 0,26 186.362.271,33 13:28
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 84,10 -0,36 198.539.048,90 13:28
ALVES ALVES KABLO 27,78 1,98 58.936.350,64 13:28
ANELE ANEL ELEKTRIK 16,79 1,14 4.868.755,56 13:21
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 10,90 -0,09 22.874.260,67 13:27
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 79,65 2,38 57.559.111,60 13:28
ANSGR ANADOLU SIGORTA 88,90 0,97 52.380.812,25 13:27
ARASE DOGU ARAS ENERJI 53,00 0,00 45.557.802,90 13:28
ARCLK ARCELIK 126,90 1,52 84.313.721,70 13:28
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 29,30 1,74 43.086.689,44 13:27
ARENA ARENA BILGISAYAR 34,58 1,23 34.578.073,00 13:28
ARMGD ARMADA GIDA 33,78 1,20 43.033.042,88 13:28
ARSAN ARSAN TEKSTIL 20,10 0,50 10.678.408,39 13:28
ARTMS ARTEMIS HALI 27,90 0,65 17.847.948,94 13:27
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 4,53 -1,31 18.464.621,36 13:28
ASELS ASELSAN 150,90 0,80 2.214.410.886,10 13:28
ASGYO ASCE GMYO 11,00 1,95 20.419.183,87 13:28
ASTOR ASTOR ENERJI 95,15 0,85 582.869.750,05 13:28
ASUZU ANADOLU ISUZU 57,75 1,94 19.567.154,85 13:27
ATAGY ATA GMYO 11,90 0,00 4.571.292,52 13:26
ATAKP ATAKEY PATATES 41,80 0,48 9.086.920,36 13:26
ATATP ATP YAZILIM 83,00 0,85 9.558.512,95 13:27
ATEKS AKIN TEKSTIL 81,10 0,50 458.322,60 12:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 4,90 1,03 2.810.034,75 13:25
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 58,05 -2,35 692.533,15 12:55
AVGYO AVRASYA GMYO 8,94 0,45 574.992,31 13:27
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 39,92 1,01 58.716.070,44 13:28
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 2,79 1,82 13.203.399,04 13:27
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 65,35 2,35 35.241.029,15 13:27
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 11,06 0,82 1.683.418,12 13:27
AYCES ALTINYUNUS CESME 493,25 -1,45 157.999.845,75 13:28
AYDEM AYDEM ENERJI 18,10 1,86 25.027.828,72 13:27
AYEN AYEN ENERJI 24,98 1,88 6.564.706,70 13:28
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 15,50 -0,06 1.109.892,76 12:55
AYGAZ AYGAZ 143,60 1,77 65.968.070,70 13:28
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 39,42 1,44 19.480.658,64 13:27
BAGFS BAGFAS 28,82 -0,28 41.271.241,34 13:28
BAHKM BAHADIR KIMYA 43,62 1,35 10.387.231,24 13:27
BAKAB BAK AMBALAJ 36,16 0,95 9.830.823,90 13:27
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 54,55 2,35 579.836,70 12:55
BALSU BALSU GIDA 19,80 -0,40 136.015.417,72 13:28
BANVT BANVIT 211,30 0,52 53.558.070,90 13:27
BARMA BAREM AMBALAJ 18,25 2,76 23.117.160,42 13:28
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 11,70 6,36 683.052,90 12:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 36,46 1,67 12.104.980,10 13:28
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 22,50 1,17 53.004.801,84 13:28
BEGYO BATI EGE GMYO 12,78 2,32 98.172.539,96 13:28
BERA BERA HOLDING 15,05 0,94 53.593.864,74 13:27
BESLR BESLER GIDA 14,37 1,55 24.742.200,43 13:27
BEYAZ BEYAZ FILO 21,20 1,92 14.710.191,18 13:27
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 163,40 0,74 20.694.085,00 13:26
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 47,00 -0,68 81.221.588,96 13:28
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 40,06 0,05 25.918.301,96 13:27
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 11,01 0,00 84.411.622,60 13:28
BIMAS BIM MAGAZALAR 502,50 1,93 1.152.034.057,50 13:28
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 203,90 -0,44 25.141.100,90 13:28
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 199,30 2,94 256.010.805,30 13:28
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 21,96 0,18 36.707.822,58 13:28
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 26,18 2,19 3.458.029,44 13:28
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 2,06 1,48 82.090.752,68 13:28
BLCYT BILICI YATIRIM 18,20 -0,11 11.769.971,70 13:28
BMSCH BMS CELIK HASIR 17,89 -3,30 9.918.397,87 13:26
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 44,80 0,09 39.754.210,00 13:28
BNTAS BANTAS AMBALAJ 7,28 1,25 16.213.579,37 13:28
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 20,56 2,70 39.626.629,54 13:28
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 61,85 1,31 22.884.096,70 13:28
BORSK BOR SEKER 20,38 0,79 14.417.758,74 13:28
BOSSA BOSSA 6,11 0,99 7.434.258,40 13:26
BRISA BRISA 74,20 2,06 5.865.598,45 13:24
BRKO BIRKO MENSUCAT 7,29 3,40 1.173.357,96 12:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 6,70 0,75 4.501.695,75 13:26
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 63,20 0,08 22.177.676,45 13:28
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 15,04 2,66 28.415.535,58 13:26
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 5,52 0,91 262.499,68 12:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 334,50 1,75 110.691.712,00 13:28
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.877,00 1,73 58.991.405,00 13:28
BSOKE BATISOKE CIMENTO 14,13 -0,70 70.504.809,64 13:28
BTCIM BATI CIMENTO 4,46 0,68 127.295.682,65 13:28
BUCIM BURSA CIMENTO 7,19 1,55 20.076.490,78 13:27
BULGS BULLS GSYO 27,72 0,73 152.914.917,74 13:28
BURCE BURCELIK 17,53 5,35 62.175.620,30 13:28
BURVA BURCELIK VANA 101,90 1,95 4.272.098,70 13:28
BVSAN BULBULOGLU VINC 90,05 1,29 15.698.649,10 13:28
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 21,56 0,28 6.444.079,34 13:28
CANTE CAN2 TERMIK 1,61 3,87 129.690.153,78 13:28
CASA CASA EMTIA PETROL 86,50 1,17 989.775,25 12:55
CATES CATES ELEKTRIK 30,08 2,04 16.255.446,70 13:27
CCOLA COCA COLA ICECEK 51,10 2,10 179.129.795,05 13:28
CELHA CELIK HALAT 20,06 0,35 8.080.616,26 13:27
CEMAS CEMAS DOKUM 9,99 1,52 319.014.236,95 13:28
CEMTS CEMTAS 10,07 1,21 31.989.167,38 13:28
CEMZY CEM ZEYTIN 13,50 1,35 22.176.165,75 13:28
CEOEM CEO EVENT MEDYA 31,62 8,88 76.736.658,14 13:28
CGCAM CAGDAS CAM 27,00 0,45 48.223.325,68 13:28
CIMSA CIMSA 52,50 2,84 260.734.677,80 13:28
CLEBI CELEBI 1.636,00 1,36 103.726.121,00 13:28
CMBTN CIMBETON 2.076,00 0,97 13.091.367,00 13:25
CMENT CIMENTAS 321,75 2,80 899.808,00 12:55
CONSE CONSUS ENERJI 3,19 0,95 17.776.301,42 13:25
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 107,60 0,56 598.877,20 13:27
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 11,29 2,45 14.740.978,99 13:27
CRFSA CARREFOURSA 79,65 1,72 9.052.594,70 13:26
CUSAN CUHADAROGLU METAL 19,64 0,72 6.961.145,85 13:27
CVKMD CVK MADEN 12,11 1,25 91.531.388,91 13:28
CWENE CW ENERJI 17,13 1,96 263.949.651,08 13:28
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 134,60 -9,97 34.129.041,40 12:55
DAGI DAGI GIYIM 5,01 9,87 98.430.207,27 13:27
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 8,70 0,58 38.094.476,37 13:28
DARDL DARDANEL 1,90 4,40 79.974.321,81 13:27
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 34,96 0,63 38.532.205,18 13:28
DENGE DENGE HOLDING 2,16 3,35 40.292.726,36 13:28
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 24,90 5,33 110.860.028,14 13:28
DERIM DERIMOD 36,98 -0,27 8.500.317,98 13:28
DESA DESA DERI 10,11 3,69 22.091.215,47 13:27
DESPC DESPEC BILGISAYAR 47,00 1,12 7.782.667,64 13:28
DEVA DEVA HOLDING 60,35 1,26 7.281.504,75 13:27
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 74,65 5,66 24.650.931,85 13:28
DGGYO DOGUS GMYO 34,50 2,86 3.274.069,62 13:24
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 6,75 3,37 26.835.389,44 13:28
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 22,00 -1,79 620.129,20 12:55
DITAS DITAS DOGAN 26,20 -1,13 5.728.910,22 13:27
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 27,02 1,35 52.431.758,68 13:27
DMSAS DEMISAS DOKUM 7,07 0,71 8.317.127,39 13:28
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 22,36 2,95 40.815.947,72 13:28
DOAS DOGUS OTOMOTIV 183,20 2,12 204.395.270,40 13:28
DOBUR DOGAN BURDA 365,00 0,14 26.153.154,25 13:28
DOCO DO-CO 9.232,50 1,29 23.190.872,50 13:27
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 42,38 1,73 26.279.492,76 13:28
DOGUB DOGUSAN 20,50 -2,19 3.780.486,16 13:28
DOHOL DOGAN HOLDING 16,06 2,49 75.149.231,98 13:28
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 21,70 0,84 3.293.244,10 13:21
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 375,00 3,16 220.975.124,00 13:28
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,19 -1,24 20.809.319,09 13:28
DURKN DURUKAN SEKERLEME 14,02 -0,71 27.018.125,10 13:28
DYOBY DYO BOYA 15,56 0,13 74.508.770,49 13:28
DZGYO DENIZ GMYO 6,56 0,92 35.851.754,13 13:28
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 45,86 2,92 16.043.955,30 13:28
ECILC ECZACIBASI ILAC 45,08 0,54 164.455.598,42 13:28
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 181,50 1,23 23.308.162,70 13:27
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 4,24 0,95 10.814.347,26 13:28
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 28,90 0,84 39.758.977,02 13:28
EFORC EFOR CAY SANAYI 127,60 0,87 92.476.868,70 13:27
EGEEN EGE ENDUSTRI 7.497,50 0,71 47.639.712,50 13:28
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 24,78 -1,04 16.245.385,50 13:28
EGEPO NASMED EGEPOL 10,02 3,41 122.938.341,79 13:28
EGGUB EGE GUBRE 99,35 -0,35 30.283.211,20 13:28
EGPRO EGE PROFIL 19,49 1,04 8.060.669,35 13:27
EGSER EGE SERAMIK 3,12 1,96 3.801.630,23 13:26
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 18,97 4,35 3.106.647.508,86 13:28
EKIZ EKIZ KIMYA 54,35 -0,46 242.534,90 12:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 21,46 0,47 28.085.702,64 13:28
EKSUN EKSUN GIDA 5,75 0,70 11.959.481,23 13:27
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 34,02 1,80 28.163.142,12 13:28
EMKEL EMEK ELEKTRIK 40,54 -9,99 486.734.346,22 13:28
EMNIS EMINIS AMBALAJ 196,00 -2,39 1.106.572,00 12:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 16,85 -1,58 64.883.832,47 13:28
ENERY ENERYA ENERJI 7,25 -0,14 169.040.590,51 13:28
ENJSA ENERJISA ENERJI 62,45 2,13 125.437.128,50 13:28
ENKAI ENKA INSAAT 65,00 1,48 366.837.913,40 13:28
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 22,26 -1,94 14.534.407,16 13:28
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 11,82 -0,08 77.063.921,84 13:28
EPLAS EGEPLAST 5,20 1,17 10.153.699,12 13:28
ERBOS ERBOSAN 169,20 0,18 10.077.201,80 13:27
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 75,20 1,35 14.083.735,30 13:27
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 27,42 1,93 3.679.367.984,00 13:28
ERSU ERSU GIDA 14,85 0,47 2.072.353,18 13:24
ESCAR ESCAR FILO 42,22 -0,66 126.665.004,78 13:28
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 3,38 1,20 77.798.762,32 13:28
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 82,05 -0,18 43.209.541,90 13:28
ETILR ETILER GIDA 8,18 -1,09 53.625.594,44 13:28
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 15,05 8,59 8.973.333,00 13:23
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 12,20 -1,61 4.898.897,80 12:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 13,03 9,96 11.400.023,85 13:23
EUPWR EUROPOWER ENERJI 31,74 9,98 150.965.824,76 13:27
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 5,70 2,15 213.897.720,05 13:28
EUYO EURO YAT. ORT. 11,41 5,45 6.771.638,05 13:27
EYGYO EYG GMYO 2,45 0,82 12.772.589,90 13:28
FADE FADE GIDA 13,15 0,31 4.815.269,53 13:28
FENER FENERBAHCE FUTBOL 13,93 2,50 504.232.688,29 13:28
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 8,84 1,03 7.952.024,15 13:26
FMIZP F-M IZMIT PISTON 296,00 1,20 8.178.841,25 13:28
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 14,81 0,61 26.939.314,04 13:27
FORMT FORMET METAL VE CAM 4,01 0,75 68.914.896,66 13:27
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 74,40 0,74 43.358.838,45 13:27
FRIGO FRIGO PAK GIDA 6,65 1,06 11.326.656,76 13:27
FROTO FORD OTOSAN 96,50 1,79 581.784.903,15 13:28
FZLGY FUZUL GMYO 34,56 0,17 27.048.536,70 13:27
GARAN GARANTI BANKASI 141,80 1,58 2.667.319.256,60 13:28
GARFA GARANTI FAKTORING 22,70 0,00 9.697.573,22 13:27
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 13,80 9,96 74.025.431,68 13:27
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 22,04 1,47 7.900.064,28 13:27
GENIL GEN ILAC 159,90 -1,48 71.641.573,00 13:28
GENTS GENTAS 24,58 2,25 52.566.148,12 13:28
GEREL GERSAN ELEKTRIK 16,02 0,00 116.413.018,55 13:28
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 48,18 6,64 607.610.043,64 13:28
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 95,55 -8,74 449.474.228,55 13:28
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 10,78 -0,19 2.326.076,26 13:26
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 64,80 1,25 19.561.493,80 13:27
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 132,00 1,38 160.644.931,10 13:28
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,01 1,78 30.995.770,42 13:28
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 8,92 1,48 69.831.445,17 13:27
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 17,53 0,52 8.561.406,77 13:27
GOKNR GOKNUR GIDA 23,66 1,20 45.997.744,04 13:28
GOLTS GOLTAS CIMENTO 344,75 2,38 51.626.218,50 13:28
GOODY GOOD-YEAR 17,13 0,53 12.429.065,42 13:27
GOZDE GOZDE GIRISIM 17,73 3,26 48.834.999,28 13:28
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 8,12 0,00 1.259.342,00 13:19
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 272,75 2,73 106.660.476,00 13:28
GRTHO GRAINTURK HOLDING 369,50 -0,40 64.209.709,00 13:28
GSDDE GSD DENIZCILIK 9,60 -1,44 23.550.856,80 13:28
GSDHO GSD HOLDING 4,03 1,00 9.460.788,40 13:26
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,24 1,64 235.950.046,52 13:28
GSRAYR GALATASARAY SPORTIF - RHKP 0,35 2,94 38.693.195,37 13:28
GUBRF GUBRE FABRIK. 239,30 1,87 388.537.970,80 13:28
GUNDG GUNDOGDU GIDA 58,10 0,52 20.182.807,95 13:27
GWIND GALATA WIND ENERJI 25,34 4,37 59.966.580,64 13:28
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 219,20 -8,59 135.368.906,10 13:28
HALKB T. HALK BANKASI 26,94 3,54 973.093.741,54 13:28
HATEK HATAY TEKSTIL 17,30 0,41 25.418.069,39 13:28
HATSN HATSAN GEMI 40,86 0,54 21.630.676,20 13:27
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,65 8,55 299.397.367,67 13:28
HEDEF HEDEF HOLDING 11,11 1,65 40.036.775,93 13:28
HEKTS HEKTAS 3,24 2,21 83.613.714,35 13:28
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 10,79 1,12 12.802.975,27 13:28
HLGYO HALK GMYO 3,39 3,35 131.824.340,73 13:28
HOROZ HOROZ LOJISTIK 55,45 -0,18 57.439.778,05 13:28
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 75,75 0,87 64.547.629,15 13:28
HTTBT HITIT BILGISAYAR 41,18 2,34 12.525.005,32 13:27
HUBVC HUB GIRISIM 1,88 3,87 11.145.027,94 13:26
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,94 0,77 102.374.399,90 13:28
HURGZ HURRIYET GZT. 6,20 0,00 8.751.935,92 13:28
ICBCT ICBC TURKEY BANK 15,88 -0,81 32.885.302,76 13:28
ICUGS ICU GIRISIM 2,89 0,70 98.044.460,96 13:28
IDGYO IDEALIST GMYO 3,06 -4,38 20.806.793,57 13:28
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 14,67 3,16 189.872.271,92 13:28
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 39,08 4,88 172.871.831,06 13:28
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,19 -0,45 5.996.524,10 13:27
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,41 0,00 61.355.923,97 13:28
IHLAS IHLAS HOLDING 2,55 4,94 574.800.788,87 13:28
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,79 -2,79 280.468.794,31 13:28
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,16 0,00 78.504.394,64 13:27
IMASM IMAS MAKINA 3,60 8,11 353.231.773,29 13:28
INDES INDEKS BILGISAYAR 7,06 0,00 19.508.947,93 13:28
INFO INFO YATIRIM 3,42 0,88 353.813.929,90 13:28
INGRM INGRAM BILISIM 387,75 5,65 32.229.880,75 13:28
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 436,00 -1,86 1.447.223,50 12:55
INTEM INTEMA 185,10 1,15 5.059.707,00 13:27
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 8,04 4,82 84.057.644,88 13:28
INVES INVESTCO HOLDING 291,00 0,17 8.545.315,75 13:28
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 59,25 2,42 142.012.117,55 13:28
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 90,00 0,00 282.121,20 12:55
ISBTR IS BANKASI (B) 468.000,00 4,35 1.384.500,00 12:55
ISCTR IS BANKASI (C) 14,81 3,13 3.943.712.523,24 13:28
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 35,96 2,63 84.053.164,98 13:28
ISFIN IS FIN.KIR. 13,24 0,91 36.646.371,51 13:28
ISGSY IS GIRISIM 34,70 0,87 17.563.833,16 13:28
ISGYO IS GMYO 17,62 1,79 80.689.487,46 13:28
ISKPL ISIK PLASTIK 29,30 -2,07 16.843.333,68 13:24
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 2.890.800,00 10,00 2.890.800,00 12:55
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 39,54 2,22 168.870.486,50 13:28
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,39 1,79 2.592.597,95 13:27
ISYAT IS YAT. ORT. 8,00 2,04 8.497.092,82 13:28
IZENR IZDEMIR ENERJI 6,63 0,45 63.991.478,80 13:28
IZFAS IZMIR FIRCA 161,40 -0,37 227.100.518,40 13:28
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 42,32 -0,38 3.062.348,22 13:26
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 5,27 1,54 7.358.300,15 13:27
JANTS JANTSA JANT SANAYI 20,26 0,80 25.213.681,36 13:27
KAPLM KAPLAMIN 206,00 0,73 10.928.096,30 13:28
KAREL KAREL ELEKTRONIK 8,39 0,72 16.119.002,45 13:27
KARSN KARSAN OTOMOTIV 9,56 2,14 49.261.795,73 13:27
KARTN KARTONSAN 83,80 1,21 8.326.077,65 13:28
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,00 5,82 377.650.435,01 13:28
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 18,89 1,56 17.746.207,09 13:27
KBORU KUZEY BORU 12,28 0,49 32.448.618,33 13:28
KCAER KOCAER CELIK 13,50 0,97 83.599.347,88 13:28
KCHOL KOC HOLDING 163,80 2,18 2.881.271.197,50 13:28
KENT KENT GIDA 705,00 2,77 717.875,00 12:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 1,85 0,00 439.406,45 12:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 92,55 1,48 16.541.111,70 13:28
KGYO KORAY GMYO 3,52 1,15 16.440.339,54 13:27
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 11,83 1,20 7.634.040,40 13:27
KLGYO KILER GMYO 6,32 1,44 65.642.006,46 13:27
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 27,76 2,21 23.881.442,44 13:28
KLMSN KLIMASAN KLIMA 24,64 1,40 7.613.009,10 13:24
KLNMA T. KALKINMA BANK. 6,67 0,00 1.593.089,48 12:55
KLRHO KILER HOLDING 67,00 -3,60 44.717.468,95 13:28
KLSER KALESERAMIK 29,14 1,75 23.361.460,80 13:28
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 5,59 1,64 8.709.131,66 13:27
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 67,40 4,66 264.634.175,40 13:28
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 14,69 3,16 13.750.101,18 13:26
KNFRT KONFRUT TARIM 13,80 0,00 20.378.412,59 13:28
KOCMT KOC METALURJI 13,70 5,06 71.127.541,31 13:28
KONKA KONYA KAGIT 33,16 0,36 10.397.198,68 13:27
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 21,88 1,67 227.219.369,38 13:28
KONYA KONYA CIMENTO 5.120,00 1,29 17.855.680,00 13:28
KOPOL KOZA POLYESTER 5,20 2,16 34.635.398,04 13:28
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 57,30 1,60 13.824.392,90 13:28
KOTON KOTON MAGAZACILIK 14,86 1,85 27.356.939,97 13:28
KOZAA KOZA MADENCILIK 81,75 3,09 232.864.580,90 13:28
KOZAL KOZA ALTIN 24,30 2,79 1.070.152.550,90 13:28
KRDMA KARDEMIR (A) 40,34 5,22 436.067.227,14 13:28
KRDMB KARDEMIR (B) 27,70 8,63 108.103.039,20 13:28
KRDMD KARDEMIR (D) 26,16 4,22 1.054.057.517,64 13:28
KRGYO KORFEZ GMYO 6,52 0,62 21.110.083,14 13:28
KRONT KRON TEKNOLOJI 10,44 1,06 29.631.005,02 13:27
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 7,11 1,28 12.594.434,11 13:28
KRSTL KRISTAL KOLA 7,30 -0,41 29.990.225,06 13:28
KRTEK KARSU TEKSTIL 23,94 0,34 5.798.518,68 13:23
KRVGD KERVAN GIDA 2,05 1,49 12.915.771,75 13:26
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 3.697,50 -3,21 3.161.940,00 12:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 8,26 0,98 257.037.794,10 13:28
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 59,65 1,36 11.847.955,80 13:24
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 82,15 0,92 16.253.815,15 13:25
KUVVA KUVVA GIDA 93,60 -0,43 2.222.807,25 12:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 62,65 -1,73 175.580.997,00 13:28
KZBGY KIZILBUK GYO 11,97 1,53 208.384.995,64 13:28
KZGYO KUZUGRUP GMYO 22,86 0,44 23.378.412,64 13:28
LIDER LDR TURIZM 217,30 -0,59 12.756.131,00 13:28
LIDFA LIDER FAKTORING 3,82 1,60 25.175.257,00 13:28
LILAK LILA KAGIT 23,20 0,61 51.707.290,26 13:28
LINK LINK BILGISAYAR 699,00 0,29 25.031.771,50 13:26
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 15,20 0,26 16.226.418,33 13:28
LMKDC LIMAK DOGU ANADOLU 28,34 3,36 181.332.241,16 13:28
LOGO LOGO YAZILIM 155,50 -2,26 54.387.827,60 13:28
LRSHO LORAS HOLDING 5,01 2,24 339.962.777,24 13:28
LUKSK LUKS KADIFE 79,10 0,19 6.985.163,65 13:27
LYDHO LYDIA HOLDING 104,00 5,32 106.318.037,85 13:28
LYDYE LYDIA YESIL ENERJI 12.240,00 -0,43 63.103.120,00 13:27
MAALT MARMARIS ALTINYUNUS 924,00 2,10 171.483.149,00 13:28
MACKO MACKOLIK INTERNET HIZMETLERI 38,06 -0,10 13.632.797,76 13:28
MAGEN MARGUN ENERJI 35,56 5,21 122.012.961,44 13:28
MAKIM MAKIM MAKINE 21,60 1,03 10.984.450,48 13:26
