KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN.

Son Güncelleme
16:25
FİYAT
8,26
DEĞİŞİM
8,54%
HACİM(TL)
1.418.466.393,22
Son Güncelleme
16:25
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 8,30 9,93 523.969.579,91 16:24
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 27,92 1,38 50.245.927,32 16:25
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 106,00 -0,19 7.385.701,00 16:23
ADEL ADEL KALEMCILIK 30,48 -1,68 49.656.104,30 16:25
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 6,79 7,95 205.533.018,09 16:25
ADGYO ADRA GMYO 30,60 0,39 29.380.508,90 16:25
AEFES ANADOLU EFES 146,60 -1,01 378.016.512,40 16:24
AFYON AFYON CIMENTO 13,14 0,23 22.963.732,87 16:25
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 145,90 -0,07 51.483.843,10 16:25
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 262,75 -0,66 90.525.269,50 16:25
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 7,66 -0,13 61.602.718,57 16:25
AGYO ATAKULE GMYO 6,55 2,02 7.999.285,75 16:25
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 27,88 0,29 62.575.644,26 16:25
AHSGY AHES GMYO 22,30 -3,80 71.664.639,58 16:24
AKBNK AKBANK 60,45 1,00 4.561.906.757,85 16:25
AKCNS AKCANSA 150,30 -0,99 36.360.607,70 16:25
AKENR AKENERJI 11,98 -0,42 99.969.752,85 16:25
AKFGY AKFEN GMYO 2,17 0,93 164.358.966,06 16:25
AKFIS AKFEN INSAAT 22,04 0,73 238.987.297,68 16:25
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 16,50 0,00 32.280.822,87 16:25
AKGRT AKSIGORTA 5,87 -1,01 36.328.093,28 16:25
AKMGY AKMERKEZ GMYO 191,90 1,64 2.440.570,80 16:23
AKSA AKSA 9,68 1,15 87.253.028,07 16:25
AKSEN AKSA ENERJI 33,80 -0,65 84.658.269,66 16:25
AKSGY AKIS GMYO 6,54 1,24 15.064.904,88 16:25
AKSUE AKSU ENERJI 15,78 -1,50 3.446.371,80 16:25
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 3,13 3,30 17.217.139,00 16:25
ALARK ALARKO HOLDING 84,75 0,18 191.775.081,45 16:25
ALBRK ALBARAKA TURK 7,42 0,95 95.537.345,11 16:25
ALCAR ALARKO CARRIER 897,00 0,62 18.945.014,50 16:22
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 112,00 1,82 73.618.804,40 16:25
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 44,48 -0,80 50.844.754,18 16:25
ALGYO ALARKO GMYO 19,49 -0,36 23.891.477,49 16:24
ALKA ALKIM KAGIT 7,00 0,14 14.272.088,55 16:25
ALKIM ALKIM KIMYA 14,83 0,20 6.007.348,41 16:17
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 42,82 0,75 45.299.082,26 16:23
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 47,05 0,11 871.731.072,95 16:25
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 82,30 1,54 627.029.468,95 16:25
ALVES ALVES KABLO 30,40 0,07 35.292.624,08 16:25
ANELE ANEL ELEKTRIK 17,18 -0,69 10.479.985,02 16:21
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 10,75 0,09 13.239.927,23 16:25
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 74,55 -0,60 51.453.163,80 16:25
ANSGR ANADOLU SIGORTA 84,25 -2,15 171.708.697,90 16:25
ARASE DOGU ARAS ENERJI 49,46 1,64 48.376.961,90 16:25
ARCLK ARCELIK 112,50 0,36 209.129.187,40 16:25
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 28,12 -0,92 34.328.140,88 16:25
ARENA ARENA BILGISAYAR 34,40 -1,60 31.331.157,22 16:25
ARMGD ARMADA GIDA 35,86 0,28 99.405.904,34 16:24
ARSAN ARSAN TEKSTIL 20,32 -1,55 11.453.652,06 16:23
ARTMS ARTEMIS HALI 29,86 -0,27 27.844.873,70 16:25
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 4,23 -0,94 7.704.822,11 16:24
ASELS ASELSAN 141,40 1,58 4.755.525.365,80 16:25
ASGYO ASCE GMYO 11,30 4,63 55.448.162,16 16:25
ASTOR ASTOR ENERJI 97,60 1,93 896.754.307,40 16:25
ASUZU ANADOLU ISUZU 57,40 0,61 23.407.404,45 16:25
ATAGY ATA GMYO 11,29 -0,79 1.980.189,64 16:17
ATAKP ATAKEY PATATES 40,04 -1,67 10.553.972,70 16:25
ATATP ATP YAZILIM 86,10 0,12 35.371.953,50 16:25
ATEKS AKIN TEKSTIL 83,00 -1,31 156.799,70 13:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 5,18 -1,52 4.020.985,06 16:21
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 70,00 2,64 6.894.532,00 13:55
AVGYO AVRASYA GMYO 9,21 3,02 3.082.403,44 16:20
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 42,76 -1,61 111.773.306,92 16:25
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 2,74 0,00 8.512.800,56 16:25
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 57,20 0,09 38.434.324,70 16:25
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 10,69 -1,11 2.163.401,70 16:23
AYCES ALTINYUNUS CESME 413,50 -0,54 11.434.506,00 16:25
AYDEM AYDEM ENERJI 17,25 2,25 20.820.708,83 16:25
AYEN AYEN ENERJI 24,68 -1,12 14.127.769,90 16:25
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 13,10 5,65 2.930.284,26 13:55
AYGAZ AYGAZ 129,80 0,54 47.893.540,10 16:25
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 39,50 0,71 38.252.824,56 16:25
BAGFS BAGFAS 28,38 -2,07 103.265.677,24 16:25
BAHKM BAHADIR KIMYA 42,74 -0,93 19.534.839,84 16:24
BAKAB BAK AMBALAJ 31,16 0,19 14.017.436,68 16:18
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 48,90 0,82 1.128.469,74 13:55
BALSU BALSU GIDA 19,63 -3,30 176.098.613,34 16:25
BANVT BANVIT 209,80 3,35 68.070.580,60 16:25
BARMA BAREM AMBALAJ 17,96 0,62 13.900.595,52 16:24
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 10,00 0,00 134.470,00 13:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 36,26 -2,11 33.062.688,46 16:25
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 20,28 -0,78 47.325.143,58 16:25
BEGYO BATI EGE GMYO 8,68 -2,91 87.605.688,26 16:24
BERA BERA HOLDING 14,99 1,28 67.683.556,07 16:25
BESLR BESLER GIDA 14,58 -0,95 32.428.798,74 16:25
BEYAZ BEYAZ FILO 21,48 -2,36 24.282.329,06 16:25
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 167,40 0,24 89.701.205,70 16:25
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 44,58 1,46 137.125.078,84 16:25
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 39,82 10,00 115.007.727,50 16:24
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 16,40 -5,48 398.742.578,66 16:25
BIMAS BIM MAGAZALAR 520,50 -0,76 1.802.429.204,00 16:25
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 256,00 -9,70 356.725.940,00 16:25
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 204,90 0,94 728.151.125,40 16:25
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 20,42 0,99 26.385.233,66 16:25
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 25,54 -0,62 8.700.975,66 16:22
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,93 -0,52 187.009.112,73 16:25
BLCYT BILICI YATIRIM 16,76 -0,06 9.072.533,26 16:25
BMSCH BMS CELIK HASIR 12,39 -2,36 4.229.685,10 16:24
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 46,32 -9,97 1.151.722.617,20 16:25
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,73 -0,59 23.278.225,70 16:23
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 22,88 0,35 222.759.397,44 16:24
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 94,40 -1,67 24.068.430,00 16:25
BORSK BOR SEKER 21,02 0,10 26.139.009,28 16:25
BOSSA BOSSA 6,17 0,00 13.042.501,64 16:24
BRISA BRISA 74,75 0,67 7.899.794,60 16:25
BRKO BIRKO MENSUCAT 7,70 -3,63 2.175.696,30 13:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 7,40 0,27 2.857.525,35 16:24
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 65,25 3,49 83.565.280,80 16:24
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 16,19 0,43 32.895.226,75 16:25
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 5,61 2,56 671.469,02 13:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 339,50 0,37 162.231.013,25 16:25
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.878,00 0,81 99.375.473,00 16:25
BSOKE BATISOKE CIMENTO 16,95 -1,34 103.789.174,87 16:25
BTCIM BATI CIMENTO 5,52 2,41 495.746.372,97 16:25
BUCIM BURSA CIMENTO 7,11 0,00 20.689.520,01 16:25
BULGS BULLS GSYO 28,82 0,07 277.787.468,94 16:25
BURCE BURCELIK 16,11 -0,80 53.960.297,25 16:25
BURVA BURCELIK VANA 103,40 -0,58 3.316.219,90 16:21
BVSAN BULBULOGLU VINC 92,75 -0,59 26.616.298,50 16:25
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 21,24 0,85 15.637.177,56 16:24
CANTE CAN2 TERMIK 1,61 -0,62 141.213.366,84 16:25
CASA CASA EMTIA PETROL 95,60 0,68 2.055.352,40 13:55
CATES CATES ELEKTRIK 29,20 0,34 20.705.437,36 16:25
CCOLA COCA COLA ICECEK 51,60 -1,90 304.341.854,75 16:25
CELHA CELIK HALAT 20,36 0,49 5.880.015,46 16:25
CEMAS CEMAS DOKUM 9,88 0,20 964.575.946,02 16:15
CEMTS CEMTAS 11,07 -1,60 108.988.456,31 16:25
CEMZY CEM ZEYTIN 16,43 -0,67 46.718.013,88 16:25
CEOEM CEO EVENT MEDYA 25,96 0,00 13.214.409,30 16:25
CGCAM CAGDAS CAM 28,66 -1,51 61.451.338,62 16:25
CIMSA CIMSA 50,85 0,49 395.739.395,10 16:25
CLEBI CELEBI 1.844,00 0,11 100.267.181,00 16:25
CMBTN CIMBETON 2.141,00 -0,70 22.512.978,00 16:25
CMENT CIMENTAS 335,00 1,59 653.250,00 13:55
CONSE CONSUS ENERJI 3,15 -0,63 18.254.620,56 16:25
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 105,80 -0,28 2.779.283,50 16:14
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 11,77 -2,00 18.038.698,08 16:22
CRFSA CARREFOURSA 80,00 0,95 18.843.939,05 16:24
CUSAN CUHADAROGLU METAL 20,18 0,40 3.955.832,16 16:24
CVKMD CVK MADEN 12,68 -0,47 137.720.931,19 16:25
CWENE CW ENERJI 15,45 1,05 111.372.999,85 16:25
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 103,20 1,57 48.788.754,85 16:24
DAGI DAGI GIYIM 4,78 1,92 18.680.743,46 16:25
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 9,43 3,51 120.405.234,91 16:25
DARDL DARDANEL 1,71 -0,58 55.123.034,06 16:25
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 37,94 -1,91 112.857.862,28 16:25
DENGE DENGE HOLDING 2,15 7,50 147.989.086,33 16:25
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 43,36 -9,97 1.376.928.816,70 16:25
DERIM DERIMOD 38,00 -1,50 12.953.554,24 16:24
DESA DESA DERI 10,14 2,84 23.923.962,12 16:22
DESPC DESPEC BILGISAYAR 50,05 2,02 10.430.107,23 16:23
DEVA DEVA HOLDING 57,40 -0,26 15.569.556,35 16:21
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 69,65 1,02 13.371.995,75 16:25
DGGYO DOGUS GMYO 31,72 -0,88 2.020.218,50 16:25
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 6,30 -2,33 8.795.322,10 16:24
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 21,32 -0,65 1.008.493,86 13:55
DITAS DITAS DOGAN 19,41 7,77 63.170.922,34 16:25
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 26,62 1,29 55.216.623,48 16:25
DMSAS DEMISAS DOKUM 6,97 -1,13 13.087.425,59 16:25
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 22,76 -0,96 28.378.261,76 16:24
DOAS DOGUS OTOMOTIV 182,30 3,23 445.088.327,50 16:25
DOBUR DOGAN BURDA 311,00 -7,85 524.718.509,25 16:25
DOCO DO-CO 7.950,00 -1,43 34.621.812,50 16:25
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 32,94 8,93 64.795.562,54 16:25
DOGUB DOGUSAN 17,20 0,64 9.634.484,36 16:22
DOHOL DOGAN HOLDING 15,22 -0,20 123.601.170,15 16:24
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 21,32 0,95 3.624.513,60 16:23
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 293,75 4,91 2.083.484.749,00 16:25
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,23 -0,31 5.180.454,86 16:24
DURKN DURUKAN SEKERLEME 15,31 0,79 38.609.864,48 16:25
DYOBY DYO BOYA 13,44 -0,59 28.506.157,32 16:25
DZGYO DENIZ GMYO 6,23 2,47 53.758.309,25 16:25
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 43,30 -0,41 23.221.324,02 16:25
ECILC ECZACIBASI ILAC 46,38 -0,26 78.222.960,44 16:25
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 181,20 -0,33 22.211.163,60 16:25
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 4,32 0,93 19.097.845,62 16:24
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 31,06 -4,72 39.742.630,56 16:25
EFORC EFOR CAY SANAYI 112,00 -0,44 113.265.992,40 16:23
EGEEN EGE ENDUSTRI 8.277,50 -0,66 69.455.845,00 16:20
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 20,96 -1,60 24.997.204,52 16:25
EGEPO NASMED EGEPOL 6,54 0,31 15.176.816,10 16:25
EGGUB EGE GUBRE 91,00 1,90 93.425.758,55 16:24
EGPRO EGE PROFIL 20,10 0,50 12.755.285,17 16:24
EGSER EGE SERAMIK 3,15 1,29 5.633.356,25 16:24
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 16,03 0,94 2.847.612.551,78 16:25
EKIZ EKIZ KIMYA 59,65 0,59 769.924,75 13:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 22,36 -0,18 22.624.436,30 16:25
EKSUN EKSUN GIDA 5,56 2,21 32.230.899,78 16:25
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 36,56 -1,40 30.382.104,52 16:25
EMKEL EMEK ELEKTRIK 36,64 4,57 406.136.301,00 16:25
EMNIS EMINIS AMBALAJ 252,25 -9,99 11.831.951,00 13:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 19,01 -1,81 228.363.745,00 16:25
ENERY ENERYA ENERJI 6,00 1,35 359.986.767,48 16:25
ENJSA ENERJISA ENERJI 55,70 -1,24 141.899.263,45 16:24
ENKAI ENKA INSAAT 64,15 1,34 626.699.527,15 16:25
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 19,85 -0,95 20.958.442,84 16:25
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 9,32 -0,32 77.558.871,90 16:24
EPLAS EGEPLAST 5,12 -0,78 13.113.742,74 16:25
ERBOS ERBOSAN 152,90 -2,11 8.498.652,30 16:24
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 72,60 0,28 17.829.687,35 16:22
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 24,12 -0,33 2.256.363.338,42 16:25
ERSU ERSU GIDA 15,20 -1,04 2.911.451,13 16:24
ESCAR ESCAR FILO 74,35 -1,00 61.399.670,45 16:25
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 2,67 0,75 36.230.365,45 16:25
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 71,85 2,42 77.845.628,70 16:25
ETILR ETILER GIDA 9,42 -2,69 103.106.163,94 16:25
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 13,84 1,39 7.796.912,56 16:23
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 13,32 -10,00 7.133.591,89 13:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 10,90 -0,91 2.323.431,21 16:24
EUPWR EUROPOWER ENERJI 27,22 0,00 47.488.000,04 16:25
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 5,95 1,88 619.530.597,82 16:25
EUYO EURO YAT. ORT. 10,87 0,18 2.160.815,15 16:24
EYGYO EYG GMYO 2,33 2,19 18.711.507,75 16:25
FADE FADE GIDA 13,40 -0,45 7.316.334,48 16:21
FENER FENERBAHCE FUTBOL 52,15 1,36 647.477.959,25 16:25
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 9,40 -3,19 30.231.366,76 16:23
FMIZP F-M IZMIT PISTON 296,50 0,00 15.988.115,50 16:24
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 14,09 2,03 69.575.822,02 16:25
FORMT FORMET METAL VE CAM 3,96 2,33 271.051.275,43 16:25
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 72,55 -2,16 48.389.015,75 16:25
FRIGO FRIGO PAK GIDA 6,48 -0,46 10.550.701,99 16:24
FROTO FORD OTOSAN 87,55 0,92 1.270.493.694,20 16:25
FZLGY FUZUL GMYO 35,74 0,11 70.000.140,30 16:25
GARAN GARANTI BANKASI 121,30 -0,82 2.530.606.530,70 16:25
GARFA GARANTI FAKTORING 24,00 0,00 114.644.346,36 16:25
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 9,27 9,96 155.347.073,14 16:25
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 21,54 0,19 11.241.629,72 16:25
GENIL GEN ILAC 149,20 0,13 135.428.306,50 16:24
GENTS GENTAS 24,10 -1,23 120.944.637,20 16:25
GEREL GERSAN ELEKTRIK 12,10 2,46 121.046.986,45 16:25
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 42,42 -1,16 121.423.351,40 16:25
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 95,55 1,16 74.023.504,65 16:24
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 10,73 1,23 5.182.210,91 16:25
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 60,15 0,50 83.697.122,25 16:25
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 137,10 -0,36 179.110.715,60 16:24
GLRYH GULER YAT. HOLDING 3,66 9,58 148.812.661,86 16:25
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 7,59 -1,43 85.785.758,47 16:25
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 17,21 -4,39 31.827.785,00 16:25
GOKNR GOKNUR GIDA 23,86 -0,58 39.092.811,56 16:25
GOLTS GOLTAS CIMENTO 350,00 0,57 36.805.937,50 16:25
GOODY GOOD-YEAR 17,02 0,89 22.081.133,66 16:25
GOZDE GOZDE GIRISIM 18,12 0,11 14.634.945,86 16:24
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 8,62 0,94 2.713.837,39 16:25
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 256,50 -1,72 166.708.046,00 16:25
GRTHO GRAINTURK HOLDING 385,50 3,91 462.866.604,50 16:25
GSDDE GSD DENIZCILIK 9,12 8,83 86.664.609,02 16:25
GSDHO GSD HOLDING 3,94 2,87 90.628.609,81 16:25
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,69 -0,59 307.344.222,45 16:25
GUBRF GUBRE FABRIK. 254,50 0,69 620.093.861,00 16:25
GUNDG GUNDOGDU GIDA 59,15 -1,42 47.352.553,50 16:25
GWIND GALATA WIND ENERJI 23,32 0,43 34.281.355,28 16:25
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 201,80 8,20 142.444.859,80 16:25
HALKB T. HALK BANKASI 21,28 -0,09 429.736.092,00 16:25
HATEK HATAY TEKSTIL 27,40 7,45 22.604.121,88 16:25
HATSN HATSAN GEMI 39,16 -0,15 38.242.032,08 16:25
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,39 3,73 131.600.558,57 16:25
HEDEF HEDEF HOLDING 10,63 7,81 318.665.129,94 16:25
HEKTS HEKTAS 3,17 -0,31 155.416.473,08 16:25
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 10,87 -0,37 19.367.524,88 16:25
HLGYO HALK GMYO 2,89 2,12 75.032.289,43 16:25
HOROZ HOROZ LOJISTIK 48,66 -0,49 26.546.094,30 16:25
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 86,90 0,81 284.632.947,85 16:25
HTTBT HITIT BILGISAYAR 40,58 -0,83 12.589.661,20 16:25
HUBVC HUB GIRISIM 1,68 -0,59 2.892.411,19 16:25
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,60 -1,10 37.318.314,82 16:25
HURGZ HURRIYET GZT. 6,94 0,14 21.058.169,50 16:25
ICBCT ICBC TURKEY BANK 15,95 -0,75 29.777.156,93 16:25
ICUGS ICU GIRISIM 12,65 4,55 223.561.665,53 16:25
IDGYO IDEALIST GMYO 2,81 -1,75 5.355.860,29 16:24
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 14,03 -1,20 70.049.556,00 16:25
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 26,06 -0,15 60.627.148,00 16:25
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,09 0,97 2.450.609,77 16:21
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,39 2,21 39.674.516,08 16:23
IHLAS IHLAS HOLDING 2,30 0,44 249.855.463,69 16:25
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,02 -1,94 108.604.103,50 16:25
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,18 -0,91 28.879.041,51 16:25
IMASM IMAS MAKINA 3,17 -1,55 118.916.657,62 16:25
INDES INDEKS BILGISAYAR 6,64 2,95 49.022.093,82 16:25
INFO INFO YATIRIM 2,70 9,76 137.818.751,58 16:25
INGRM INGRAM BILISIM 362,75 0,00 10.110.390,75 16:22
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 382,50 -0,26 1.154.236,00 13:55
INTEM INTEMA 187,70 0,21 4.125.121,40 16:25
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 6,86 -1,72 70.158.601,40 16:25
INVES INVESTCO HOLDING 227,40 -1,00 23.797.809,20 16:19
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 68,25 6,47 388.364.105,30 16:24
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 82,50 2,80 1.780.924,25 13:55
ISBTR IS BANKASI (B) 512.002,50 0,99 1.019.005,00 12:55
ISCTR IS BANKASI (C) 11,92 0,08 3.148.723.596,63 16:25
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 35,24 -0,45 30.502.140,32 16:25
ISFIN IS FIN.KIR. 12,13 0,75 27.672.020,36 16:25
ISGSY IS GIRISIM 35,44 0,74 65.137.428,34 16:25
ISGYO IS GMYO 16,12 2,74 88.475.710,87 16:25
ISKPL ISIK PLASTIK 29,84 2,68 27.215.121,18 16:25
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 35,60 0,23 168.224.718,72 16:25
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,66 -1,03 3.167.894,49 16:25
ISYAT IS YAT. ORT. 8,03 0,38 17.378.999,30 16:24
IZENR IZDEMIR ENERJI 6,82 4,92 224.377.304,92 16:25
IZFAS IZMIR FIRCA 120,90 -4,05 222.480.756,00 16:25
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 44,22 -2,21 3.150.352,10 16:23
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 5,20 0,39 10.643.077,95 16:24
JANTS JANTSA JANT SANAYI 20,96 -0,10 43.609.904,66 16:25
KAPLM KAPLAMIN 233,60 -1,02 27.417.957,00 16:25
KAREL KAREL ELEKTRONIK 8,65 0,70 51.534.577,39 16:25
KARSN KARSAN OTOMOTIV 10,26 0,39 96.644.244,65 16:25
KARTN KARTONSAN 84,00 0,06 17.329.198,40 16:25
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 1,80 -1,10 180.192.442,65 16:25
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 19,99 -0,74 99.455.146,67 16:25
KBORU KUZEY BORU 13,35 2,77 526.324.413,64 16:25
KCAER KOCAER CELIK 13,54 -0,37 129.024.665,13 16:25
KCHOL KOC HOLDING 152,30 1,13 4.351.173.920,40 16:25
KENT KENT GIDA 733,00 -2,27 895.748,00 13:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 1,90 0,00 779.534,76 13:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 95,25 0,90 30.727.946,90 16:25
KGYO KORAY GMYO 3,50 -1,69 36.144.033,12 16:25
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 12,45 -1,58 15.177.439,17 16:25
KLGYO KILER GMYO 5,34 1,14 74.661.882,15 16:25
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 29,70 1,37 51.294.809,46 16:25
KLMSN KLIMASAN KLIMA 23,96 0,59 9.709.783,14 16:25
KLNMA T. KALKINMA BANK. 6,63 -0,75 1.107.394,28 13:55
KLRHO KILER HOLDING 68,10 -2,71 142.530.298,15 16:25
KLSER KALESERAMIK 29,76 -0,93 42.404.617,98 16:25
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 5,63 -0,88 4.874.755,32 16:25
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 63,65 -1,55 178.554.645,90 16:25
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 14,79 0,41 7.854.450,40 16:25
KNFRT KONFRUT TARIM 10,80 -1,82 14.670.551,89 16:23
KOCMT KOC METALURJI 12,71 0,32 35.472.505,25 16:25
KONKA KONYA KAGIT 33,20 0,18 11.393.895,74 16:24
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 24,48 -0,41 321.565.953,28 16:25
KONYA KONYA CIMENTO 5.402,50 -1,41 38.665.757,50 16:25
KOPOL KOZA POLYESTER 5,09 -0,39 22.625.486,64 16:25
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 57,85 0,87 17.463.083,80 16:25
KOTON KOTON MAGAZACILIK 15,06 1,01 83.753.489,67 16:25
KOZAA KOZA MADENCILIK 93,00 6,65 672.136.727,60 16:25
KOZAL KOZA ALTIN 25,56 4,33 1.833.692.516,32 16:25
KRDMA KARDEMIR (A) 46,06 2,58 76.318.687,12 16:25
KRDMB KARDEMIR (B) 23,30 1,13 26.161.893,38 16:23
KRDMD KARDEMIR (D) 23,84 -0,25 675.826.205,92 16:25
KRGYO KORFEZ GMYO 9,03 2,03 151.048.273,02 16:25
KRONT KRON TEKNOLOJI 8,46 -2,08 22.558.483,32 16:23
KRONTR KRON TEKNOLOJI - RHKP 7,47 -2,10 8.630.858,99 16:25
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 7,05 -0,70 6.001.811,08 16:23
KRSTL KRISTAL KOLA 6,68 2,45 22.176.602,72 16:25
KRTEK KARSU TEKSTIL 25,62 -0,47 8.025.790,90 16:19
KRVGD KERVAN GIDA 2,03 0,00 6.644.968,95 16:25
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 3.787,50 1,00 2.035.600,00 13:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 8,26 8,54 1.418.466.393,22 16:25
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 59,10 -0,92 18.186.850,90 16:24
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 86,95 -1,75 34.458.110,70 16:25
KUVVA KUVVA GIDA 91,95 3,78 3.130.459,20 13:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 59,20 5,71 1.131.601.892,90 16:25
KZBGY KIZILBUK GYO 10,82 -1,90 65.436.175,72 16:25
KZGYO KUZUGRUP GMYO 22,06 6,78 64.386.183,70 16:25
LIDER LDR TURIZM 233,20 1,61 40.913.927,70 16:25
LIDFA LIDER FAKTORING 3,69 0,27 72.813.949,41 16:25
LILAK LILA KAGIT 23,12 0,70 48.379.787,30 16:25
LINK LINK BILGISAYAR 611,00 9,99 93.169.185,00 16:18
