TMPOL TEMAPOL POLIMER PLASTIK

Son Güncelleme
13:12
FİYAT
73,75
DEĞİŞİM
0,89%
HACİM(TL)
10.091.510,00
Son Güncelleme
13:12
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 8,91 1,25 132.496.272,69 13:13
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 27,50 2,15 40.804.318,86 13:13
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 102,40 1,19 5.048.094,00 13:13
ADEL ADEL KALEMCILIK 29,60 0,41 21.454.213,86 13:12
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 9,09 1,68 132.215.687,50 13:13
ADGYO ADRA GMYO 33,64 0,30 12.795.173,40 13:12
AEFES ANADOLU EFES 15,90 3,79 531.219.890,22 13:13
AFYON AFYON CIMENTO 13,64 2,10 36.045.792,26 13:12
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 155,50 1,63 22.140.722,40 13:12
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 277,50 1,93 80.197.429,25 13:13
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 7,32 1,39 48.650.728,81 13:13
AGYO ATAKULE GMYO 6,78 -0,15 3.353.572,15 13:08
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 27,48 -0,72 37.791.270,90 13:13
AHSGY AHES GMYO 20,94 1,45 28.152.586,72 13:13
AKBNK AKBANK 68,65 -0,72 4.414.821.402,10 13:13
AKCNS AKCANSA 142,10 1,65 49.461.800,10 13:13
AKENR AKENERJI 11,65 4,39 195.289.145,11 13:13
AKFGY AKFEN GMYO 2,72 0,37 57.029.885,26 13:13
AKFIS AKFEN INSAAT 22,68 0,18 83.636.741,66 13:13
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 16,85 2,87 84.836.848,84 13:13
AKGRT AKSIGORTA 6,65 0,76 22.260.361,08 13:12
AKMGY AKMERKEZ GMYO 194,70 0,72 3.181.855,30 13:12
AKSA AKSA 9,45 0,85 56.807.750,37 13:13
AKSEN AKSA ENERJI 34,14 2,03 139.990.840,24 13:13
AKSGY AKIS GMYO 6,89 1,32 11.610.423,41 13:05
AKSUE AKSU ENERJI 18,89 -3,87 7.278.546,93 13:12
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 3,04 2,01 4.916.437,88 13:12
ALARK ALARKO HOLDING 86,35 1,11 159.123.442,25 13:13
ALBRK ALBARAKA TURK 8,16 -1,21 195.442.331,92 13:12
ALCAR ALARKO CARRIER 975,00 -1,81 82.683.917,00 13:12
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 108,50 2,55 24.259.544,80 13:13
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 46,08 7,31 220.295.976,52 13:13
ALGYO ALARKO GMYO 19,47 -0,05 35.936.291,31 13:13
ALKA ALKIM KAGIT 6,99 2,19 32.213.853,96 13:13
ALKIM ALKIM KIMYA 15,80 4,98 57.609.843,22 13:13
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 43,88 -0,27 34.313.745,24 13:12
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 46,87 0,32 319.317.103,27 13:13
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 82,75 0,30 288.709.613,45 13:12
ALVES ALVES KABLO 27,42 0,51 35.402.313,74 13:13
ANELE ANEL ELEKTRIK 17,06 -0,64 6.195.632,98 13:08
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 10,16 0,89 11.375.941,40 13:12
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 81,55 0,49 32.682.553,40 13:13
ANSGR ANADOLU SIGORTA 91,80 -1,18 73.172.435,30 13:13
ARASE DOGU ARAS ENERJI 51,00 2,00 33.603.874,60 13:12
ARCLK ARCELIK 128,60 1,98 146.706.012,60 13:13
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 28,62 0,00 40.531.532,36 13:13
ARENA ARENA BILGISAYAR 31,34 1,16 38.600.459,16 13:12
ARMGD ARMADA GIDA 34,70 2,48 89.916.134,98 13:12
ARSAN ARSAN TEKSTIL 20,14 2,23 12.187.727,91 13:12
ARTMS ARTEMIS HALI 28,28 0,71 14.294.416,12 13:12
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 4,36 0,46 33.694.418,71 13:13
ASELS ASELSAN 150,00 3,02 3.340.479.703,50 13:13
ASGYO ASCE GMYO 11,05 2,13 21.421.744,20 13:12
ASTOR ASTOR ENERJI 95,85 2,95 1.154.820.145,10 13:13
ASUZU ANADOLU ISUZU 56,45 0,89 17.353.854,70 13:13
ATAGY ATA GMYO 10,75 0,56 1.147.394,33 13:12
ATAKP ATAKEY PATATES 42,92 2,24 38.734.596,72 13:13
ATATP ATP YAZILIM 84,15 2,25 27.375.902,30 13:12
ATEKS AKIN TEKSTIL 85,95 9,49 473.800,05 12:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 4,90 -0,20 3.923.739,92 13:12
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 54,90 -1,96 1.174.969,80 12:55
AVGYO AVRASYA GMYO 8,96 0,90 2.148.734,69 13:11
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 40,16 1,57 48.560.563,50 13:13
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 2,75 0,73 8.356.892,98 13:12
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 65,70 1,00 37.094.355,40 13:13
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 10,95 0,55 2.811.062,56 13:11
AYCES ALTINYUNUS CESME 470,25 -0,58 37.699.489,00 13:13
AYDEM AYDEM ENERJI 18,25 2,41 40.259.214,85 13:13
AYEN AYEN ENERJI 24,54 1,49 7.250.464,74 13:10
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 14,50 -6,45 2.222.429,50 12:55
AYGAZ AYGAZ 136,10 0,07 49.888.604,70 13:12
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 39,82 2,63 38.262.230,30 13:12
BAGFS BAGFAS 27,94 -1,76 117.205.241,98 13:13
BAHKM BAHADIR KIMYA 42,96 1,32 17.510.109,10 13:12
BAKAB BAK AMBALAJ 30,24 1,41 10.933.551,88 13:12
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 52,15 0,00 881.700,05 12:55
BALSU BALSU GIDA 20,22 0,90 99.638.275,04 13:13
BANVT BANVIT 213,00 3,40 356.713.877,70 13:12
BARMA BAREM AMBALAJ 17,23 0,53 6.232.802,08 13:12
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 10,46 0,58 332.512,94 12:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 36,72 0,88 13.496.526,34 13:12
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 21,62 0,93 91.175.270,72 13:13
BEGYO BATI EGE GMYO 10,38 -5,03 67.546.509,98 13:13
BERA BERA HOLDING 15,07 0,74 45.042.106,95 13:13
BESLR BESLER GIDA 14,51 -0,68 41.721.128,32 13:13
BEYAZ BEYAZ FILO 20,54 0,69 5.182.867,70 13:12
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 162,00 0,12 24.179.555,00 13:12
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 47,50 2,72 107.048.798,70 13:13
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 42,60 0,24 32.429.310,96 13:12
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 11,16 3,91 271.094.655,86 13:13
BIMAS BIM MAGAZALAR 506,00 -1,17 1.356.829.202,00 13:13
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 226,70 -1,39 70.282.591,80 13:12
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 203,60 1,29 312.396.730,60 13:13
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 22,32 1,45 81.147.643,92 13:13
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 26,14 0,62 2.141.140,74 13:13
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 2,05 -0,49 115.406.198,53 13:13
BLCYT BILICI YATIRIM 17,04 0,95 5.481.607,40 13:09
BMSCH BMS CELIK HASIR 16,52 -0,66 2.977.022,41 13:12
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 45,02 0,27 29.608.712,16 13:12
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,86 -0,72 18.004.423,09 13:12
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 21,52 -0,46 41.648.344,16 13:13
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 62,80 1,54 57.512.856,55 13:13
BORSK BOR SEKER 20,32 1,50 15.145.744,36 13:12
BOSSA BOSSA 6,14 0,16 11.769.528,88 13:11
BRISA BRISA 74,15 0,88 8.032.505,30 13:12
BRKO BIRKO MENSUCAT 6,20 1,64 1.327.461,80 12:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 6,69 1,36 2.071.198,15 13:11
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 65,15 0,31 32.261.986,65 13:13
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 15,36 2,26 37.872.677,14 13:13
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 5,48 1,11 433.134,86 12:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 336,00 1,05 96.509.661,00 13:13
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.896,00 0,85 55.457.851,00 13:13
BSOKE BATISOKE CIMENTO 14,48 2,26 80.059.715,52 13:13
BTCIM BATI CIMENTO 4,50 0,67 78.360.875,64 13:13
BUCIM BURSA CIMENTO 7,10 0,14 20.064.976,76 13:13
BULGS BULLS GSYO 26,60 -0,82 118.213.709,72 13:13
BURCE BURCELIK 16,83 5,85 28.121.818,74 13:13
BURVA BURCELIK VANA 102,90 2,80 3.813.462,25 13:13
BVSAN BULBULOGLU VINC 91,10 0,61 18.064.864,70 13:13
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 21,00 6,06 26.764.830,20 13:12
CANTE CAN2 TERMIK 1,59 1,27 117.702.954,25 13:13
CASA CASA EMTIA PETROL 85,40 2,28 685.249,60 12:55
CATES CATES ELEKTRIK 30,14 1,07 27.693.682,98 13:12
CCOLA COCA COLA ICECEK 51,45 -0,48 148.823.679,40 13:13
CELHA CELIK HALAT 19,93 0,10 3.377.415,45 13:06
CEMAS CEMAS DOKUM 9,29 9,94 332.822.952,98 13:12
CEMTS CEMTAS 10,34 2,07 43.839.944,74 13:12
CEMZY CEM ZEYTIN 13,75 -0,29 18.929.777,81 13:13
CEOEM CEO EVENT MEDYA 29,22 -1,28 18.418.450,48 13:12
CGCAM CAGDAS CAM 26,64 0,99 79.330.962,98 13:13
CIMSA CIMSA 51,45 0,10 240.543.131,65 13:13
CLEBI CELEBI 1.794,00 -1,05 260.683.471,00 13:12
CMBTN CIMBETON 2.154,00 3,01 33.171.329,00 13:13
CMENT CIMENTAS 340,00 2,56 817.700,00 12:55
CONSE CONSUS ENERJI 3,20 1,59 20.900.751,96 13:11
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 108,20 -0,37 2.327.058,00 13:12
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 9,37 1,30 5.115.355,79 13:13
CRFSA CARREFOURSA 84,25 -0,88 68.737.471,30 13:13
CUSAN CUHADAROGLU METAL 19,61 -0,36 3.626.746,61 13:11
CVKMD CVK MADEN 12,09 1,09 65.139.774,18 13:13
CWENE CW ENERJI 16,18 9,99 237.710.180,40 13:12
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 124,90 9,95 59.172.283,50 13:12
DAGI DAGI GIYIM 4,64 1,09 12.557.030,30 13:12
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 8,75 0,46 40.430.951,00 13:09
DARDL DARDANEL 1,79 1,70 67.776.339,81 13:12
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 35,48 -0,89 39.388.945,54 13:13
DENGE DENGE HOLDING 2,28 7,04 85.878.972,67 13:13
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 23,68 -2,15 117.532.411,86 13:13
DERIM DERIMOD 36,84 -0,65 6.843.954,96 13:13
DESA DESA DERI 9,93 0,81 4.054.265,62 13:13
DESPC DESPEC BILGISAYAR 46,16 -0,73 6.604.662,00 13:11
DEVA DEVA HOLDING 58,10 0,87 11.399.931,75 13:12
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 62,60 -8,75 86.739.729,15 13:13
DGGYO DOGUS GMYO 32,74 -2,15 1.922.701,38 13:09
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 6,57 2,66 15.248.014,00 13:12
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 21,20 0,47 1.265.225,00 12:55
DITAS DITAS DOGAN 22,06 -1,43 2.931.468,76 13:12
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 26,52 2,39 47.963.480,94 13:13
DMSAS DEMISAS DOKUM 7,01 0,86 10.919.667,69 13:13
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 22,12 0,55 22.377.635,48 13:13
DOAS DOGUS OTOMOTIV 187,60 0,32 206.252.247,10 13:13
DOBUR DOGAN BURDA 330,25 -0,23 17.512.503,25 13:12
DOCO DO-CO 8.725,00 0,29 25.941.052,50 13:12
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 41,48 2,62 36.132.962,40 13:12
DOGUB DOGUSAN 19,71 2,66 2.035.128,08 13:12
DOHOL DOGAN HOLDING 16,00 0,76 76.548.356,50 13:12
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 21,82 2,44 21.621.366,16 13:13
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 381,00 1,20 103.102.709,25 13:12
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,09 0,98 9.901.686,40 13:12
DURKN DURUKAN SEKERLEME 13,55 0,97 14.235.292,91 13:12
DYOBY DYO BOYA 13,89 0,00 20.841.164,57 13:13
DZGYO DENIZ GMYO 6,14 -0,97 39.079.096,79 13:12
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 46,02 -0,04 16.448.519,98 13:13
ECILC ECZACIBASI ILAC 45,50 5,42 571.971.563,18 13:13
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 181,20 3,37 43.688.098,10 13:11
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 4,19 0,96 12.241.661,90 13:11
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 29,96 -1,25 65.183.187,88 13:13
EFORC EFOR CAY SANAYI 120,10 0,08 125.627.981,50 13:11
EGEEN EGE ENDUSTRI 7.567,50 1,24 73.751.407,50 13:12
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 23,54 1,73 26.550.687,12 13:12
EGEPO NASMED EGEPOL 7,80 2,09 49.860.398,28 13:12
EGGUB EGE GUBRE 96,10 0,47 36.661.722,15 13:12
EGPRO EGE PROFIL 19,45 0,73 8.463.248,60 13:13
EGSER EGE SERAMIK 3,10 0,98 5.508.500,59 13:12
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 17,84 -1,22 2.972.747.213,55 13:13
EKIZ EKIZ KIMYA 54,30 0,65 295.661,85 12:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 21,58 2,66 47.952.190,86 13:12
EKSUN EKSUN GIDA 5,61 0,90 5.297.470,36 13:12
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 34,88 -2,46 55.138.313,84 13:13
EMKEL EMEK ELEKTRIK 44,88 5,15 275.258.147,88 13:13
EMNIS EMINIS AMBALAJ 179,10 0,00 2.882.793,60 12:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 17,11 5,68 116.704.074,77 13:12
ENERY ENERYA ENERJI 7,13 1,71 219.922.108,66 13:13
ENJSA ENERJISA ENERJI 62,40 1,46 108.478.930,40 13:13
ENKAI ENKA INSAAT 67,50 1,20 435.842.104,25 13:13
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 22,30 5,09 65.797.437,12 13:12
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 11,89 0,76 252.705.666,66 13:13
EPLAS EGEPLAST 5,17 0,39 6.484.376,50 13:12
ERBOS ERBOSAN 158,30 -1,92 14.876.313,00 13:12
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 74,15 0,75 11.350.957,10 13:13
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 27,30 -0,44 2.957.903.997,24 13:13
ERSU ERSU GIDA 15,08 0,67 1.505.371,04 13:08
ESCAR ESCAR FILO 66,85 -4,77 151.076.351,70 13:13
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 3,07 2,33 43.316.495,12 13:13
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 81,35 0,25 43.769.199,30 13:13
ETILR ETILER GIDA 8,34 -0,83 35.852.269,23 13:12
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 14,65 7,72 9.700.042,81 13:11
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 11,52 -3,19 3.639.920,46 12:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 11,49 0,00 2.310.399,34 13:10
EUPWR EUROPOWER ENERJI 28,18 7,31 370.956.027,24 13:13
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 5,40 -0,55 121.479.181,17 13:13
EUYO EURO YAT. ORT. 10,50 0,48 1.766.489,73 13:13
EYGYO EYG GMYO 2,34 0,86 6.723.311,24 13:11
FADE FADE GIDA 13,00 0,39 3.717.102,65 13:12
FENER FENERBAHCE FUTBOL 13,10 2,58 723.612.863,37 13:13
FENERR FENERBAHCE FUTBOL - RHKP 48,38 2,80 69.711.376,60 13:13
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 8,94 0,45 4.951.358,68 13:12
FMIZP F-M IZMIT PISTON 293,00 -0,26 12.213.583,25 13:11
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 14,96 -1,12 37.062.920,51 13:13
FORMT FORMET METAL VE CAM 3,70 1,65 62.864.711,48 13:12
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 73,60 -0,34 18.878.129,60 13:09
FRIGO FRIGO PAK GIDA 6,68 0,15 11.515.033,50 13:13
FROTO FORD OTOSAN 93,15 -0,80 579.894.061,10 13:13
FZLGY FUZUL GMYO 34,12 -0,23 14.447.826,68 13:12
GARAN GARANTI BANKASI 136,60 -1,66 3.301.152.746,20 13:13
GARFA GARANTI FAKTORING 22,90 0,62 9.233.870,18 13:12
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 16,40 -7,81 83.186.284,53 13:13
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 21,72 0,56 12.187.588,78 13:12
GENIL GEN ILAC 154,40 0,98 56.218.969,20 13:13
GENTS GENTAS 24,44 4,18 107.064.461,88 13:13
GEREL GERSAN ELEKTRIK 14,01 -2,16 73.275.733,05 13:13
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 44,74 8,91 534.342.371,50 13:12
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 118,60 1,28 62.636.855,00 13:12
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 10,92 0,28 1.878.575,65 13:10
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 63,10 -1,10 30.566.274,15 13:13
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 134,70 0,97 203.304.962,60 13:13
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,14 -0,96 55.800.224,71 13:13
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 8,64 1,29 77.829.984,89 13:12
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 16,71 -1,24 12.869.678,32 13:12
GOKNR GOKNUR GIDA 24,02 0,25 35.583.044,96 13:12
GOLTS GOLTAS CIMENTO 340,00 0,29 28.253.761,00 13:13
GOODY GOOD-YEAR 16,49 0,55 10.273.304,58 13:10
GOZDE GOZDE GIRISIM 17,88 1,07 30.952.598,42 13:13
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 8,07 -0,12 986.151,46 13:12
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 291,50 -1,19 122.776.377,50 13:13
GRTHO GRAINTURK HOLDING 337,50 0,97 45.561.496,75 13:12
GSDDE GSD DENIZCILIK 9,25 0,00 8.296.425,84 13:12
GSDHO GSD HOLDING 3,91 0,77 23.624.521,51 13:13
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,67 0,00 89.632.461,31 13:12
GUBRF GUBRE FABRIK. 240,90 0,79 470.207.468,20 13:13
GUNDG GUNDOGDU GIDA 57,05 1,69 19.179.990,85 13:13
GWIND GALATA WIND ENERJI 25,04 3,99 73.405.032,28 13:12
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 248,80 3,67 62.819.884,90 13:13
HALKB T. HALK BANKASI 25,52 0,95 982.836.507,18 13:13
HATEK HATAY TEKSTIL 20,92 2,85 120.105.005,28 13:13
HATSN HATSAN GEMI 38,84 -0,51 33.647.168,14 13:13
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,50 0,67 76.931.276,01 13:13
HEDEF HEDEF HOLDING 10,69 -1,02 31.911.619,38 13:12
HEKTS HEKTAS 3,35 1,82 142.448.847,23 13:13
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 10,61 0,76 8.688.180,27 13:12
HLGYO HALK GMYO 3,25 1,25 102.896.110,11 13:13
HOROZ HOROZ LOJISTIK 50,45 -2,42 29.192.555,85 13:13
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 77,70 0,00 49.131.980,70 13:12
HTTBT HITIT BILGISAYAR 40,96 2,14 15.468.324,48 13:12
HUBVC HUB GIRISIM 1,61 0,00 2.350.723,25 13:11
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,71 3,06 82.925.555,74 13:13
HURGZ HURRIYET GZT. 6,83 -4,07 49.255.654,59 13:07
ICBCT ICBC TURKEY BANK 15,20 -0,39 55.904.494,03 13:13
ICUGS ICU GIRISIM 2,76 -1,78 91.749.960,35 13:13
IDGYO IDEALIST GMYO 2,46 -1,60 4.219.397,75 13:12
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 13,91 3,04 266.139.094,12 13:13
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 31,74 9,98 130.631.460,92 13:13
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,05 0,00 2.608.091,92 13:12
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,41 0,71 37.390.521,36 13:12
IHLAS IHLAS HOLDING 2,27 1,34 121.679.868,15 13:12
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,49 3,32 101.729.837,11 13:13
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,06 1,48 19.333.096,25 13:12
IMASM IMAS MAKINA 3,16 0,64 40.579.917,31 13:12
INDES INDEKS BILGISAYAR 6,61 0,15 10.933.296,41 13:12
INFO INFO YATIRIM 3,06 -4,38 116.232.110,82 13:13
INGRM INGRAM BILISIM 362,50 1,54 10.560.892,75 13:12
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 434,50 5,46 3.233.549,00 12:55
INTEM INTEMA 181,00 1,00 4.843.447,50 13:09
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 7,87 -0,63 26.563.295,46 13:12
INVES INVESTCO HOLDING 262,50 0,00 9.455.055,75 13:12
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 63,45 2,50 159.410.861,10 13:13
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 87,00 -0,57 511.821,00 12:55
ISBTR IS BANKASI (B) 488.987,50 0,00 977.975,00 12:55
ISCTR IS BANKASI (C) 13,78 -1,01 4.565.891.104,06 13:13
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 36,16 0,00 61.751.566,84 13:12
ISFIN IS FIN.KIR. 12,86 0,23 34.604.862,56 13:12
ISGSY IS GIRISIM 36,26 -0,93 36.555.569,86 13:13
ISGYO IS GMYO 18,06 -1,90 323.989.347,66 13:13
ISKPL ISIK PLASTIK 29,44 1,66 13.374.845,58 13:13
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 2.628.000,00 -10,00 2.628.000,00 09:55
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 38,04 -0,58 261.351.264,88 13:13
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,31 0,14 5.050.513,87 13:11
ISYAT IS YAT. ORT. 8,00 -0,50 7.506.715,97 13:12
IZENR IZDEMIR ENERJI 6,56 2,82 97.362.789,41 13:13
IZFAS IZMIR FIRCA 163,60 -1,86 311.242.345,20 13:13
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 42,42 1,10 1.702.643,26 13:01
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 5,40 0,75 14.152.650,84 13:13
JANTS JANTSA JANT SANAYI 20,60 -0,29 58.369.400,68 13:13
KAPLM KAPLAMIN 211,80 0,81 8.591.261,50 13:13
KAREL KAREL ELEKTRONIK 8,84 2,55 42.610.466,61 13:11
KARSN KARSAN OTOMOTIV 9,54 0,53 65.155.849,36 13:12
KARTN KARTONSAN 83,95 -0,89 17.024.181,00 13:12
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 1,99 1,02 242.194.729,78 13:12
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 18,44 0,66 19.013.393,88 13:13
KBORU KUZEY BORU 12,15 0,58 37.030.995,50 13:13
KCAER KOCAER CELIK 13,59 0,37 64.893.998,82 13:13
KCHOL KOC HOLDING 162,80 0,49 2.728.673.015,70 13:13
KENT KENT GIDA 692,50 -1,35 1.155.182,00 12:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 1,88 0,00 365.631,80 12:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 93,30 1,19 12.177.400,45 13:08
KGYO KORAY GMYO 3,57 3,18 13.325.869,41 13:13
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 11,89 0,51 5.262.501,85 13:12
KLGYO KILER GMYO 6,26 -0,48 64.447.954,93 13:12
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 27,88 -0,78 46.619.951,42 13:13
KLMSN KLIMASAN KLIMA 23,94 0,00 7.716.810,12 13:13
KLNMA T. KALKINMA BANK. 6,65 0,00 680.088,85 12:55
KLRHO KILER HOLDING 70,40 2,10 26.294.717,20 13:12
KLSER KALESERAMIK 29,46 1,59 19.851.205,28 13:13
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 5,60 0,36 12.473.345,38 13:11
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 63,05 0,80 183.055.219,40 13:13
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 15,06 0,40 11.354.992,11 13:10
KNFRT KONFRUT TARIM 12,59 0,00 17.633.417,01 13:12
KOCMT KOC METALURJI 12,40 1,47 27.812.822,62 13:13
KONKA KONYA KAGIT 31,80 0,95 3.971.713,98 13:12
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 22,26 1,74 401.802.171,16 13:12
KONYA KONYA CIMENTO 5.157,50 1,98 34.992.705,00 13:11
KOPOL KOZA POLYESTER 4,91 0,82 20.954.340,05 13:12
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 58,10 1,93 17.613.376,25 13:09
KOTON KOTON MAGAZACILIK 15,01 1,56 50.463.868,60 13:13
KOZAA KOZA MADENCILIK 86,50 2,85 276.129.040,45 13:12
KOZAL KOZA ALTIN 25,12 2,61 815.004.481,96 13:13
KRDMA KARDEMIR (A) 44,56 0,50 32.137.393,72 13:12
KRDMB KARDEMIR (B) 25,82 0,16 27.439.093,04 13:12
KRDMD KARDEMIR (D) 25,88 0,08 914.255.863,60 13:13
KRGYO KORFEZ GMYO 7,02 0,00 28.833.070,56 13:11
KRONT KRON TEKNOLOJI 8,57 0,82 23.288.730,80 13:13
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 7,00 1,30 3.974.021,50 13:08
KRSTL KRISTAL KOLA 7,01 1,01 19.009.850,05 13:13
KRTEK KARSU TEKSTIL 25,32 1,69 4.963.371,34 13:07
KRVGD KERVAN GIDA 2,05 0,99 10.464.475,64 13:12
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 3.827,50 -1,54 1.427.657,50 12:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 7,85 -0,63 440.963.538,58 13:13
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 59,65 1,19 11.127.177,10 13:12
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 81,90 1,17 14.376.181,65 13:12
KUVVA KUVVA GIDA 97,45 0,00 2.134.057,55 12:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 66,85 0,98 351.256.491,70 13:13
KZBGY KIZILBUK GYO 12,06 0,67 85.857.791,81 13:13
KZGYO KUZUGRUP GMYO 22,72 4,51 59.028.625,48 13:13
LIDER LDR TURIZM 228,60 -1,89 18.691.952,80 13:11
LIDFA LIDER FAKTORING 3,77 1,62 23.848.088,27 13:13
LILAK LILA KAGIT 23,82 5,03 219.520.267,54 13:13
LINK LINK BILGISAYAR 633,50 0,08 46.786.402,50 13:12
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 14,97 0,54 15.090.025,23 13:12
LMKDC LIMAK DOGU ANADOLU 27,94 0,50 71.663.549,10 13:13
