BRKSN BERKOSAN YALITIM

Son Güncelleme
11:39
FİYAT
6,82
DEĞİŞİM
1,79%
HACİM(TL)
1.671.386,14
Son Güncelleme
11:39
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 8,80 -1,46 122.111.762,58 11:44
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 27,40 1,03 13.878.927,72 11:44
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 103,30 1,27 6.418.396,80 11:44
ADEL ADEL KALEMCILIK 30,12 1,07 14.858.828,50 11:45
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 9,03 -1,20 79.363.070,69 11:45
ADGYO ADRA GMYO 33,96 -1,11 8.659.809,00 11:45
AEFES ANADOLU EFES 15,77 2,67 442.847.889,65 11:45
AFYON AFYON CIMENTO 13,25 0,45 18.139.310,33 11:44
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 157,60 -0,19 12.757.679,10 11:44
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 279,50 4,68 139.021.311,25 11:44
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 7,33 0,41 38.860.128,37 11:45
AGYO ATAKULE GMYO 6,68 0,45 1.564.688,19 11:44
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 27,82 0,36 107.629.842,46 11:45
AHSGY AHES GMYO 20,90 0,38 12.730.173,36 11:45
AKBNK AKBANK 69,35 1,84 2.751.000.060,95 11:45
AKCNS AKCANSA 143,60 3,31 56.865.059,90 11:44
AKENR AKENERJI 11,36 0,44 33.472.694,66 11:44
AKFGY AKFEN GMYO 2,67 1,52 38.540.299,60 11:45
AKFIS AKFEN INSAAT 22,68 -0,53 82.157.846,92 11:45
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 16,34 0,93 65.455.220,76 11:45
AKGRT AKSIGORTA 6,47 1,89 13.175.211,77 11:45
AKMGY AKMERKEZ GMYO 192,80 -0,10 1.551.933,20 11:44
AKSA AKSA 9,39 0,97 42.703.025,01 11:44
AKSEN AKSA ENERJI 33,96 1,07 80.893.894,44 11:44
AKSGY AKIS GMYO 6,79 2,11 15.422.227,27 11:44
AKSUE AKSU ENERJI 19,40 -2,95 5.086.281,66 11:44
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,93 0,00 4.012.081,95 11:44
ALARK ALARKO HOLDING 86,35 1,65 149.617.009,25 11:44
ALBRK ALBARAKA TURK 8,24 0,98 43.632.413,49 11:45
ALCAR ALARKO CARRIER 945,50 4,71 23.417.285,00 11:45
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 106,80 2,69 14.044.443,30 11:43
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 42,84 1,28 23.056.008,14 11:45
ALGYO ALARKO GMYO 19,66 0,56 20.520.087,64 11:45
ALKA ALKIM KAGIT 6,94 1,31 8.676.522,42 11:44
ALKIM ALKIM KIMYA 15,24 0,53 6.161.905,71 11:44
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 45,08 0,18 47.214.344,38 11:44
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 46,85 -0,49 276.327.182,70 11:45
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 81,25 0,49 162.055.439,20 11:45
ALVES ALVES KABLO 27,36 0,51 27.144.533,62 11:45
ANELE ANEL ELEKTRIK 17,06 -0,99 5.714.813,39 11:41
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 10,19 0,49 4.899.983,68 11:43
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 82,95 1,28 38.259.751,05 11:44
ANSGR ANADOLU SIGORTA 94,65 1,56 57.604.714,75 11:45
ARASE DOGU ARAS ENERJI 48,94 2,82 41.424.478,98 11:45
ARCLK ARCELIK 129,90 1,17 80.100.597,30 11:44
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 29,00 -0,55 44.685.824,50 11:44
ARENA ARENA BILGISAYAR 32,10 3,62 42.962.358,38 11:45
ARMGD ARMADA GIDA 34,16 -0,81 34.867.070,96 11:45
ARSAN ARSAN TEKSTIL 19,66 0,46 5.343.806,07 11:43
ARTMS ARTEMIS HALI 28,10 0,36 20.909.351,76 11:44
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 4,32 0,47 16.894.126,24 11:44
ASELS ASELSAN 149,00 0,40 1.718.875.245,10 11:45
ASGYO ASCE GMYO 10,94 0,09 8.697.340,41 11:45
ASTOR ASTOR ENERJI 93,75 1,08 284.686.694,65 11:45
ASUZU ANADOLU ISUZU 57,10 2,88 29.226.895,70 11:45
ATAGY ATA GMYO 10,67 0,09 629.745,49 11:44
ATAKP ATAKEY PATATES 41,12 -0,58 9.586.833,02 11:44
ATATP ATP YAZILIM 84,05 -0,12 8.496.628,00 11:45
ATEKS AKIN TEKSTIL 77,95 0,45 217.480,50 09:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 4,93 -1,79 2.693.295,66 11:43
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 57,70 0,00 272.517,10 09:55
AVGYO AVRASYA GMYO 8,90 -0,34 1.356.339,58 11:44
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 40,34 -0,59 30.174.508,52 11:44
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 2,75 1,10 3.217.287,40 11:44
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 66,90 2,06 53.549.867,95 11:44
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 10,98 -0,18 2.405.021,01 11:44
AYCES ALTINYUNUS CESME 465,00 0,87 43.953.894,00 11:44
AYDEM AYDEM ENERJI 17,87 1,30 24.430.725,01 11:45
AYEN AYEN ENERJI 24,44 0,99 5.932.310,62 11:43
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 15,97 -0,19 355.300,56 09:55
AYGAZ AYGAZ 134,20 0,52 61.272.615,80 11:45
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 39,92 -1,33 44.795.859,26 11:44
BAGFS BAGFAS 26,32 1,78 40.398.883,64 11:45
BAHKM BAHADIR KIMYA 42,42 -0,19 5.871.409,26 11:45
BAKAB BAK AMBALAJ 30,20 0,53 5.425.011,88 11:42
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 51,85 1,67 303.737,30 09:55
BALSU BALSU GIDA 20,06 0,00 33.657.957,86 11:45
BANVT BANVIT 206,00 9,98 91.200.468,20 11:43
BARMA BAREM AMBALAJ 17,27 0,35 6.444.305,02 11:44
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 10,36 -0,29 119.046,76 09:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 37,02 5,65 55.507.408,94 11:44
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 21,86 -1,80 49.758.839,72 11:45
BEGYO BATI EGE GMYO 10,78 -2,88 37.287.284,47 11:44
BERA BERA HOLDING 15,27 2,35 51.898.864,24 11:45
BESLR BESLER GIDA 15,04 7,43 98.575.909,91 11:44
BEYAZ BEYAZ FILO 20,68 -0,29 5.958.466,46 11:44
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 162,50 0,74 44.995.676,40 11:44
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 47,18 5,50 123.184.901,24 11:45
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 43,62 6,39 30.256.038,90 11:45
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 10,79 -0,83 51.922.359,58 11:45
BIMAS BIM MAGAZALAR 506,50 2,12 1.075.480.410,75 11:45
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 232,40 0,30 45.520.774,20 11:43
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 202,70 -0,30 133.420.728,00 11:45
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 22,14 2,03 28.189.168,40 11:45
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 26,02 1,01 3.405.378,60 11:44
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 2,04 -1,92 190.817.365,51 11:45
BLCYT BILICI YATIRIM 16,99 0,47 7.027.295,29 11:44
BMSCH BMS CELIK HASIR 16,25 0,49 2.363.354,79 11:44
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 45,10 0,18 25.042.812,60 11:44
BNTAS BANTAS AMBALAJ 7,08 1,29 12.870.685,57 11:45
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 21,82 2,92 64.459.405,08 11:45
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 65,60 -1,35 29.620.872,75 11:44
BORSK BOR SEKER 20,22 0,40 10.288.823,72 11:45
BOSSA BOSSA 6,18 0,16 5.992.313,23 11:45
BRISA BRISA 74,60 0,40 5.641.912,20 11:43
BRKO BIRKO MENSUCAT 5,85 -3,15 738.796,50 09:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 6,82 1,79 1.671.386,14 11:39
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 64,65 1,02 28.240.925,50 11:44
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 15,25 1,13 14.012.050,78 11:44
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 5,45 2,44 7.095,90 09:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 330,75 1,77 71.145.997,50 11:44
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.880,00 2,01 45.914.977,00 11:44
BSOKE BATISOKE CIMENTO 14,39 -1,71 126.236.945,57 11:45
BTCIM BATI CIMENTO 4,62 1,54 99.388.512,23 11:45
BUCIM BURSA CIMENTO 7,06 0,43 16.240.285,98 11:45
BULGS BULLS GSYO 26,98 0,75 68.143.465,18 11:45
BURCE BURCELIK 15,78 0,51 16.453.444,10 11:44
BURVA BURCELIK VANA 99,65 1,48 2.077.855,35 11:43
BVSAN BULBULOGLU VINC 91,70 1,89 22.439.805,80 11:44
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 19,80 0,00 6.172.245,94 11:44
CANTE CAN2 TERMIK 1,59 0,63 99.808.207,16 11:45
CASA CASA EMTIA PETROL 86,20 0,00 91.027,20 09:55
CATES CATES ELEKTRIK 29,76 1,57 11.246.378,70 11:45
CCOLA COCA COLA ICECEK 52,55 4,47 170.262.904,10 11:45
CELHA CELIK HALAT 20,04 0,50 3.394.776,39 11:44
CEMAS CEMAS DOKUM 8,64 1,29 148.938.916,01 11:45
CEMTS CEMTAS 10,44 0,77 16.451.090,22 11:44
CEMZY CEM ZEYTIN 14,21 -0,42 10.618.322,62 11:44
CEOEM CEO EVENT MEDYA 32,22 0,69 15.143.973,10 11:44
CGCAM CAGDAS CAM 26,70 0,75 41.949.172,16 11:45
CIMSA CIMSA 51,30 1,79 226.665.525,00 11:45
CLEBI CELEBI 1.876,00 8,31 270.786.762,00 11:45
CMBTN CIMBETON 2.144,00 6,77 62.059.777,00 11:45
CMENT CIMENTAS 320,00 -0,08 54.400,00 09:55
CONSE CONSUS ENERJI 3,22 2,22 16.419.149,54 11:45
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 108,00 -1,01 642.375,50 11:40
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 9,34 -1,79 8.340.874,63 11:44
CRFSA CARREFOURSA 78,15 1,10 10.616.437,50 11:45
CUSAN CUHADAROGLU METAL 19,65 1,13 2.060.319,34 11:44
CVKMD CVK MADEN 12,23 1,33 75.164.784,89 11:45
CWENE CW ENERJI 14,86 1,23 37.992.407,79 11:44
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 113,60 9,97 69.274.133,60 11:44
DAGI DAGI GIYIM 4,66 0,22 15.101.999,93 11:45
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 8,89 -0,11 74.134.382,33 11:45
DARDL DARDANEL 1,75 0,57 21.957.489,26 11:44
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 36,36 1,68 59.042.489,76 11:44
DENGE DENGE HOLDING 2,09 -0,48 27.347.502,36 11:44
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 22,62 -0,70 34.873.685,80 11:45
DERIM DERIMOD 36,62 -0,65 9.458.186,00 11:43
DESA DESA DERI 9,98 0,40 4.254.288,00 11:44
DESPC DESPEC BILGISAYAR 46,72 2,28 6.683.322,76 11:44
DEVA DEVA HOLDING 57,95 1,58 12.828.188,10 11:44
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 70,35 1,08 3.654.549,20 11:43
DGGYO DOGUS GMYO 33,00 -0,48 6.569.550,58 11:44
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 6,47 0,62 2.962.076,61 11:43
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 21,42 -0,74 115.496,64 09:55
DITAS DITAS DOGAN 22,30 -1,59 2.330.313,04 11:44
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 26,36 0,61 95.552.482,90 11:45
DMSAS DEMISAS DOKUM 7,03 0,43 4.134.680,87 11:44
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 22,84 0,18 11.884.751,26 11:44
DOAS DOGUS OTOMOTIV 192,80 7,11 343.841.059,70 11:45
DOBUR DOGAN BURDA 336,00 1,43 22.577.369,00 11:45
DOCO DO-CO 8.637,50 0,49 17.571.995,00 11:44
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 40,48 0,20 26.936.766,42 11:44
DOGUB DOGUSAN 19,23 3,39 1.479.606,17 11:45
DOHOL DOGAN HOLDING 15,85 0,96 91.741.642,50 11:44
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 21,28 0,76 3.894.761,86 11:42
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 381,00 -1,30 86.685.776,75 11:45
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,10 0,32 3.843.194,31 11:43
DURKN DURUKAN SEKERLEME 13,70 0,81 13.680.497,47 11:44
DYOBY DYO BOYA 13,92 0,07 13.153.040,99 11:44
DZGYO DENIZ GMYO 5,97 1,53 11.931.481,49 11:44
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 46,26 0,48 16.663.725,64 11:45
ECILC ECZACIBASI ILAC 44,28 0,77 29.046.718,00 11:45
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 178,70 1,07 12.842.768,90 11:44
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 4,27 0,00 6.249.573,81 11:44
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 30,58 -0,59 69.075.426,24 11:45
EFORC EFOR CAY SANAYI 119,60 1,27 77.380.612,40 11:45
EGEEN EGE ENDUSTRI 7.645,00 1,09 68.979.465,00 11:45
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 23,44 1,03 13.716.648,54 11:44
EGEPO NASMED EGEPOL 7,81 4,83 93.833.274,84 11:45
EGGUB EGE GUBRE 96,35 8,14 58.160.181,00 11:45
EGPRO EGE PROFIL 19,73 1,75 6.164.315,77 11:44
EGSER EGE SERAMIK 3,11 0,32 2.509.617,03 11:44
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 18,23 2,13 2.152.792.852,57 11:45
EKIZ EKIZ KIMYA 54,20 0,28 76.042,60 09:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 21,46 -0,28 32.444.689,08 11:44
EKSUN EKSUN GIDA 5,67 -0,18 8.893.268,52 11:45
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 35,44 5,48 46.994.387,52 11:44
EMKEL EMEK ELEKTRIK 42,24 -0,71 129.121.490,52 11:45
EMNIS EMINIS AMBALAJ 198,90 -0,05 429.822,90 09:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 16,38 -2,09 37.373.275,02 11:45
ENERY ENERYA ENERJI 6,94 2,66 197.548.490,46 11:45
ENJSA ENERJISA ENERJI 60,30 0,50 65.753.568,30 11:44
ENKAI ENKA INSAAT 68,15 -0,37 348.811.236,35 11:45
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 19,57 -0,81 35.798.222,70 11:45
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 11,77 -0,93 147.507.893,73 11:44
EPLAS EGEPLAST 5,23 -0,38 8.732.063,11 11:44
ERBOS ERBOSAN 166,80 5,50 94.074.919,50 11:44
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 74,15 0,95 13.767.722,20 11:45
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 27,32 3,25 2.920.171.603,62 11:45
ERSU ERSU GIDA 15,18 0,53 2.223.857,79 11:43
ESCAR ESCAR FILO 69,90 -0,36 7.569.677,20 11:45
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 3,04 -0,65 34.623.744,18 11:44
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 78,70 -0,38 21.796.522,20 11:44
ETILR ETILER GIDA 8,47 -0,82 18.196.164,73 11:45
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 13,22 0,99 770.684,54 11:40
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 12,00 -1,80 1.354.488,00 09:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 10,96 0,27 437.847,15 11:43
EUPWR EUROPOWER ENERJI 26,26 1,39 48.628.637,34 11:45
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 5,44 0,00 76.278.209,99 11:45
EUYO EURO YAT. ORT. 10,17 -0,29 632.034,91 11:45
EYGYO EYG GMYO 2,35 0,00 4.076.154,91 11:44
FADE FADE GIDA 13,25 2,24 3.905.421,76 11:45
FENER FENERBAHCE FUTBOL 13,45 5,91 1.166.171.771,14 11:45
FENERR FENERBAHCE FUTBOL - RHKP 49,92 2,51 253.457.905,64 11:45
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 9,07 0,78 4.628.120,62 11:44
FMIZP F-M IZMIT PISTON 293,50 1,47 9.657.528,25 11:45
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 15,01 2,04 87.702.411,89 11:45
FORMT FORMET METAL VE CAM 3,68 -0,81 48.648.469,34 11:45
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 74,20 -0,34 15.781.425,45 11:44
FRIGO FRIGO PAK GIDA 6,84 -5,26 88.212.939,50 11:44
FROTO FORD OTOSAN 93,05 3,22 522.920.677,15 11:45
FZLGY FUZUL GMYO 35,70 0,00 5.594.697,10 11:45
GARAN GARANTI BANKASI 138,10 0,88 1.655.312.775,70 11:45
GARFA GARANTI FAKTORING 23,12 -0,34 8.194.963,62 11:44
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 17,47 -6,93 153.047.998,88 11:45
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 21,76 0,28 7.634.648,64 11:45
GENIL GEN ILAC 153,50 0,66 58.011.530,10 11:44
GENTS GENTAS 24,00 0,00 45.638.886,00 11:45
GEREL GERSAN ELEKTRIK 14,21 2,38 52.971.021,25 11:44
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 41,84 1,26 44.544.747,80 11:44
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 117,60 1,20 168.932.157,30 11:44
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 10,85 -1,99 3.811.234,02 11:43
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 64,45 2,96 29.143.152,15 11:45
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 134,80 0,67 118.678.521,40 11:44
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,06 -1,93 167.697.467,10 11:44
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 8,63 -0,69 49.374.265,01 11:44
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 16,66 -0,60 6.932.532,89 11:44
GOKNR GOKNUR GIDA 24,06 0,67 21.060.099,28 11:44
GOLTS GOLTAS CIMENTO 342,75 2,62 34.216.131,25 11:44
GOODY GOOD-YEAR 16,62 1,40 7.614.973,48 11:44
GOZDE GOZDE GIRISIM 18,02 4,46 33.515.075,75 11:45
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 8,17 0,49 296.265,32 11:43
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 296,50 -0,92 143.466.478,75 11:44
GRTHO GRAINTURK HOLDING 319,50 -0,70 43.125.855,50 11:45
GSDDE GSD DENIZCILIK 9,30 -0,43 6.358.575,40 11:44
GSDHO GSD HOLDING 3,91 0,00 11.535.813,51 11:44
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,69 0,60 111.372.665,91 11:44
GUBRF GUBRE FABRIK. 241,70 1,34 349.337.833,30 11:45
GUNDG GUNDOGDU GIDA 58,20 -0,43 19.562.253,85 11:44
GWIND GALATA WIND ENERJI 23,60 1,64 19.746.596,00 11:45
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 237,50 1,93 66.319.025,40 11:44
HALKB T. HALK BANKASI 24,88 1,14 638.049.062,70 11:45
HATEK HATAY TEKSTIL 20,34 -9,92 12.812.369,40 11:44
HATSN HATSAN GEMI 39,80 5,63 112.168.166,82 11:45
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,52 -0,65 87.645.926,31 11:44
HEDEF HEDEF HOLDING 10,40 0,10 77.268.954,99 11:45
HEKTS HEKTAS 3,36 -0,30 103.274.923,23 11:45
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 10,71 1,81 13.721.260,65 11:45
HLGYO HALK GMYO 3,25 0,62 49.879.860,25 11:44
HOROZ HOROZ LOJISTIK 51,80 2,17 56.848.668,85 11:44
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 79,90 -0,62 67.871.788,00 11:45
HTTBT HITIT BILGISAYAR 40,86 0,29 7.022.530,00 11:44
HUBVC HUB GIRISIM 1,63 0,62 2.130.149,88 11:43
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,68 5,44 78.963.607,89 11:44
HURGZ HURRIYET GZT. 6,96 6,26 17.511.169,25 11:43
ICBCT ICBC TURKEY BANK 16,08 -5,13 49.897.213,16 11:44
ICUGS ICU GIRISIM 2,86 2,14 122.862.528,72 11:45
IDGYO IDEALIST GMYO 2,52 0,40 1.704.410,68 11:45
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 13,89 0,22 87.672.488,21 11:45
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 28,76 -1,30 9.806.318,24 11:44
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,07 0,49 2.147.951,11 11:44
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,41 0,00 29.148.660,08 11:44
IHLAS IHLAS HOLDING 2,26 -0,44 93.550.768,25 11:45
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,56 0,79 137.806.298,43 11:45
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,07 0,49 12.393.467,24 11:44
IMASM IMAS MAKINA 3,14 0,00 34.858.556,28 11:44
INDES INDEKS BILGISAYAR 6,63 0,61 13.688.529,26 11:44
INFO INFO YATIRIM 3,30 -3,23 62.896.113,11 11:44
INGRM INGRAM BILISIM 358,50 0,77 4.558.735,25 11:44
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 380,25 0,66 155.902,50 09:55
INTEM INTEMA 181,00 1,97 6.591.538,60 11:44
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 8,05 -2,19 40.432.423,27 11:45
INVES INVESTCO HOLDING 263,75 -0,57 5.614.453,25 11:42
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 62,35 0,16 90.366.312,65 11:44
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 87,00 -2,96 74.385,00 09:55
ISBTR IS BANKASI (B) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 13,90 1,46 3.386.798.083,32 11:45
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 36,24 1,85 56.555.560,92 11:45
ISFIN IS FIN.KIR. 12,90 0,47 19.617.332,62 11:44
ISGSY IS GIRISIM 36,50 -0,27 29.908.914,66 11:45
ISGYO IS GMYO 18,68 4,71 109.480.061,20 11:45
ISKPL ISIK PLASTIK 29,36 2,37 11.163.943,10 11:44
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 38,70 1,04 141.600.522,78 11:45
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,28 1,39 4.868.001,19 11:44
ISYAT IS YAT. ORT. 8,09 0,62 5.915.944,63 11:44
IZENR IZDEMIR ENERJI 6,40 0,79 41.546.637,44 11:44
IZFAS IZMIR FIRCA 176,00 -4,97 263.315.304,30 11:44
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 42,60 -0,88 1.529.004,58 11:44
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 5,38 1,51 7.701.625,86 11:44
JANTS JANTSA JANT SANAYI 21,22 4,02 121.284.656,60 11:45
KAPLM KAPLAMIN 212,90 -0,05 4.033.329,60 11:43
KAREL KAREL ELEKTRONIK 8,77 -0,79 22.431.390,69 11:45
KARSN KARSAN OTOMOTIV 9,53 1,38 41.158.381,96 11:44
KARTN KARTONSAN 82,45 1,73 9.270.853,55 11:44
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 1,89 1,07 125.359.883,50 11:45
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 18,30 0,33 10.686.818,94 11:45
KBORU KUZEY BORU 12,41 2,56 66.814.005,20 11:45
KCAER KOCAER CELIK 13,85 1,17 85.775.850,59 11:45
KCHOL KOC HOLDING 161,70 2,93 2.504.667.869,20 11:45
KENT KENT GIDA 705,00 0,00 258.030,00 09:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 1,88 0,00 46.238,60 09:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 93,75 0,75 14.222.453,70 11:44
KGYO KORAY GMYO 3,51 0,00 4.147.122,13 11:44
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 12,08 1,17 8.775.745,06 11:44
KLGYO KILER GMYO 6,31 1,45 57.627.334,44 11:45
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 28,20 1,08 22.559.997,50 11:45
KLMSN KLIMASAN KLIMA 24,10 2,21 41.375.517,64 11:44
KLNMA T. KALKINMA BANK. 6,48 -0,15 107.315,28 09:55
KLRHO KILER HOLDING 68,70 -0,72 37.888.678,35 11:44
KLSER KALESERAMIK 29,56 1,30 20.874.173,80 11:44
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 5,59 -0,18 2.650.111,43 11:43
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 63,75 0,00 95.796.847,70 11:45
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 14,99 -1,06 10.334.744,29 11:44
KNFRT KONFRUT TARIM 12,75 1,11 11.703.772,96 11:44
KOCMT KOC METALURJI 12,39 0,41 10.695.016,03 11:45
KONKA KONYA KAGIT 31,84 1,08 4.647.746,68 11:43
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 22,32 -0,18 443.564.606,00 11:45
KONYA KONYA CIMENTO 5.155,00 1,58 49.682.405,00 11:45
KOPOL KOZA POLYESTER 4,93 0,82 9.500.994,59 11:44
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 57,95 0,61 16.159.598,10 11:44
KOTON KOTON MAGAZACILIK 14,96 1,15 19.047.846,51 11:44
KOZAA KOZA MADENCILIK 84,30 0,18 134.453.543,55 11:44
KOZAL KOZA ALTIN 24,70 1,23 444.132.430,08 11:45
KRDMA KARDEMIR (A) 45,16 2,40 59.494.138,72 11:45
KRDMB KARDEMIR (B) 25,82 2,79 29.477.573,36 11:45
KRDMD KARDEMIR (D) 25,68 4,99 1.288.567.711,32 11:45
KRGYO KORFEZ GMYO 7,02 0,14 14.059.742,89 11:44
KRONT KRON TEKNOLOJI 8,78 7,60 38.628.387,64 11:44
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 6,97 1,16 2.993.268,93 11:43
KRSTL KRISTAL KOLA 7,11 0,57 13.593.484,78 11:45
KRTEK KARSU TEKSTIL 25,10 1,13 3.455.179,36 11:44
KRVGD KERVAN GIDA 2,02 0,50 4.887.840,95 11:43
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 3.887,50 5,21 1.034.075,00 09:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 8,17 -1,09 366.177.557,47 11:45
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 59,85 0,25 18.841.177,30 11:44
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 81,90 0,61 13.124.754,20 11:43
KUVVA KUVVA GIDA 97,50 0,62 388.342,50 09:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 64,95 5,27 493.122.830,35 11:44
KZBGY KIZILBUK GYO 12,06 2,03 133.142.267,17 11:45
KZGYO KUZUGRUP GMYO 21,84 0,65 14.969.849,24 11:45
LIDER LDR TURIZM 237,50 2,02 41.407.381,40 11:44
LIDFA LIDER FAKTORING 3,79 -0,79 24.048.503,96 11:44
LILAK LILA KAGIT 22,56 -0,27 36.892.367,24 11:45
LINK LINK BILGISAYAR 613,00 -0,16 19.557.065,00 11:45
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 14,93 -2,10 23.361.337,17 11:44
LMKDC LIMAK DOGU ANADOLU 28,18 0,64 65.167.084,28 11:44
LOGO LOGO YAZILIM 161,40 2,09 57.483.631,40 11:45
