SUNTK SUN TEKSTIL

Son Güncelleme
12:24
FİYAT
41,16
DEĞİŞİM
1,63%
HACİM(TL)
17.812.021,06
Son Güncelleme
12:24
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 11,99 1,10 31.358.464,59 12:24
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 29,78 1,15 8.272.661,54 12:23
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 105,50 3,23 18.544.911,80 12:23
ADEL ADEL KALEMCILIK 31,48 0,83 13.403.170,28 12:22
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,72 3,61 289.966.049,00 12:24
ADGYO ADRA GMYO 44,98 0,18 10.984.067,90 12:23
AEFES ANADOLU EFES 15,93 1,53 321.157.839,31 12:24
AFYON AFYON CIMENTO 13,30 1,29 29.796.012,21 12:24
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 212,40 1,38 17.604.796,20 12:24
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 28,56 1,56 45.486.672,48 12:23
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 7,18 0,56 260.961.663,24 12:24
AGYO ATAKULE GMYO 7,22 1,69 1.377.307,86 12:20
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 25,56 -0,23 28.299.219,52 12:24
AHSGY AHES GMYO 13,87 -0,22 11.219.962,02 12:23
AKBNK AKBANK 67,80 1,19 2.579.088.560,55 12:24
AKCNS AKCANSA 145,20 6,30 106.962.124,80 12:24
AKENR AKENERJI 10,89 0,09 31.416.372,36 12:23
AKFGY AKFEN GMYO 2,72 1,49 14.717.618,80 12:23
AKFIS AKFEN INSAAT 21,64 1,41 23.337.895,62 12:24
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 17,38 1,88 27.298.700,75 12:24
AKGRT AKSIGORTA 6,85 1,33 27.243.263,03 12:23
AKMGY AKMERKEZ GMYO 202,80 -2,55 4.343.865,70 12:22
AKSA AKSA 10,34 0,88 58.627.360,96 12:24
AKSEN AKSA ENERJI 62,90 1,04 184.517.998,60 12:24
AKSGY AKIS GMYO 7,42 0,00 6.004.305,58 12:24
AKSUE AKSU ENERJI 16,23 1,44 1.620.402,10 12:22
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,93 1,03 2.135.292,18 12:23
ALARK ALARKO HOLDING 99,45 0,86 550.841.008,20 12:24
ALBRK ALBARAKA TURK 8,30 2,09 93.992.218,41 12:23
ALCAR ALARKO CARRIER 871,50 1,10 4.025.649,50 12:24
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 107,90 2,18 17.250.281,60 12:24
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 43,44 0,42 20.827.769,64 12:24
ALGYO ALARKO GMYO 28,54 -0,42 14.149.189,78 12:24
ALKA ALKIM KAGIT 9,05 1,00 12.708.001,32 12:22
ALKIM ALKIM KIMYA 16,62 1,71 23.264.328,48 12:24
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 143,30 4,98 174.802.068,40 12:24
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 78,20 0,59 731.148.107,40 12:24
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 62,10 0,81 65.935.108,70 12:24
ALVES ALVES KABLO 24,66 0,49 26.803.015,94 12:24
ANELE ANEL ELEKTRIK 16,30 0,06 2.698.101,67 12:23
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 11,66 0,87 8.111.056,05 12:23
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 99,25 2,32 36.341.918,05 12:24
ANSGR ANADOLU SIGORTA 23,14 1,94 95.850.348,56 12:24
ARASE DOGU ARAS ENERJI 61,70 1,15 5.682.207,85 12:23
ARCLK ARCELIK 108,50 2,65 136.068.079,20 12:23
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 36,08 -1,37 217.661.894,34 12:24
ARENA ARENA BILGISAYAR 28,02 -0,21 15.706.956,60 12:23
ARMGD ARMADA GIDA 42,96 1,08 54.130.962,98 12:24
ARSAN ARSAN TEKSTIL 3,16 -2,77 146.640.793,67 12:24
ARTMS ARTEMIS HALI 42,00 2,44 35.598.733,40 12:23
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 2,71 1,50 11.922.801,01 12:24
ASELS ASELSAN 190,50 1,22 2.350.482.941,00 12:24
ASGYO ASCE GMYO 10,90 1,02 9.112.549,22 12:24
ASTOR ASTOR ENERJI 101,30 1,96 1.106.835.179,50 12:24
ASUZU ANADOLU ISUZU 55,05 1,10 10.265.614,65 12:23
ATAGY ATA GMYO 13,72 -0,22 826.565,88 12:22
ATAKP ATAKEY PATATES 53,55 0,66 10.392.056,60 12:22
ATATP ATP YAZILIM 154,20 0,39 66.142.959,10 12:24
ATEKS AKIN TEKSTIL 74,60 0,00 71.914,40 09:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 5,78 1,76 1.234.587,28 12:20
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 65,80 1,86 835.923,20 09:55
AVGYO AVRASYA GMYO 10,63 -1,12 4.764.174,97 12:23
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 38,50 0,47 11.347.918,22 12:24
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 3,54 -0,56 2.689.270,79 12:22
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 54,45 -0,37 21.180.540,25 12:24
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 15,00 -1,96 3.680.611,85 12:23
AYCES ALTINYUNUS CESME 426,50 -2,79 20.504.350,75 12:24
AYDEM AYDEM ENERJI 20,32 0,89 41.933.080,80 12:24
AYEN AYEN ENERJI 25,30 1,12 5.277.471,92 12:24
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 16,88 -3,54 86.088,00 09:55
AYGAZ AYGAZ 209,80 -0,10 13.038.451,40 12:24
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 4,42 -1,12 17.978.006,74 12:24
BAGFS BAGFAS 27,76 2,97 8.689.866,44 12:23
BAHKM BAHADIR KIMYA 59,65 0,76 34.418.683,80 12:24
BAKAB BAK AMBALAJ 39,26 1,34 4.673.584,72 12:23
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 72,00 -1,17 1.248.768,00 09:55
BALSU BALSU GIDA 17,02 0,18 24.660.440,33 12:23
BANVT BANVIT 164,60 0,00 14.593.887,40 12:23
BARMA BAREM AMBALAJ 31,40 -0,19 50.785.545,22 12:23
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 14,44 0,00 114.812,44 09:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 41,90 1,65 7.335.626,28 12:24
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 25,10 1,29 32.706.977,20 12:23
BEGYO BATI EGE GMYO 5,15 1,18 17.585.303,14 12:24
BERA BERA HOLDING 17,32 1,29 36.292.592,01 12:24
BESLR BESLER GIDA 12,82 2,40 27.213.277,38 12:23
BEYAZ BEYAZ FILO 31,02 6,74 101.630.834,32 12:24
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 161,80 1,13 12.835.666,80 12:24
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 28,88 1,26 45.841.654,56 12:24
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 70,90 1,29 82.535.436,20 12:24
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 9,22 1,43 23.954.165,61 12:24
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 332,75 1,14 19.417.671,50 12:23
BIMAS BIM MAGAZALAR 520,00 1,07 1.427.334.505,00 12:24
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 189,10 0,53 27.778.324,00 12:24
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 9,86 1,13 86.850.734,44 12:24
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 21,42 -1,20 18.576.446,44 12:22
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 27,38 0,81 1.009.185,46 12:24
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,78 0,56 32.182.446,13 12:24
BLCYT BILICI YATIRIM 32,46 -9,98 38.558.317,76 12:23
BLUME BLUME METAL KIMYA 45,08 -3,05 59.245.747,24 12:24
BMSCH BMS CELIK HASIR 25,76 -3,59 63.033.114,90 12:24
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 102,20 -9,96 41.492.995,60 12:24
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,44 1,42 6.073.237,30 12:24
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 18,90 0,96 29.994.570,29 12:24
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 5,85 9,96 330.259.733,29 12:23
BORSK BOR SEKER 23,24 0,35 26.872.740,72 12:24
BOSSA BOSSA 6,77 0,59 7.181.362,72 12:23
BRISA BRISA 82,20 1,99 5.910.209,15 12:23
BRKO BIRKO MENSUCAT 7,68 -3,03 807.114,24 09:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 7,51 -0,92 2.171.085,09 12:23
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 88,80 3,26 39.476.225,20 12:24
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 13,98 1,45 9.135.291,80 12:23
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 19,15 -0,26 27.078,10 09:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 507,00 2,89 470.915.097,50 12:24
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.321,00 0,91 88.165.167,00 12:24
BSOKE BATISOKE CIMENTO 16,10 2,74 112.013.887,16 12:24
BTCIM BATI CIMENTO 3,82 1,60 177.927.026,80 12:24
BUCIM BURSA CIMENTO 6,61 2,64 57.480.376,64 12:23
BULGS BULLS GSYO 45,04 2,83 218.359.946,00 12:24
BURCE BURCELIK 51,00 -5,73 1.364.352,00 09:55
BURVA BURCELIK VANA 381,00 -4,75 10.872.480,00 12:24
BVSAN BULBULOGLU VINC 105,30 0,29 34.313.056,00 12:23
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 26,74 -2,55 6.495.250,94 12:21
CANTE CAN2 TERMIK 2,12 0,47 273.644.170,52 12:24
CASA CASA EMTIA PETROL 105,50 0,00 112.041,00 09:55
CATES CATES ELEKTRIK 36,68 1,05 11.197.202,34 12:24
CCOLA COCA COLA ICECEK 52,35 2,65 151.138.248,65 12:24
CELHA CELIK HALAT 10,45 3,67 44.487.373,96 12:24
CEMAS CEMAS DOKUM 4,73 0,64 30.411.318,76 12:23
CEMTS CEMTAS 11,90 2,85 96.425.341,15 12:24
CEMZY CEM ZEYTIN 45,12 1,17 55.681.485,02 12:23
CEOEM CEO EVENT MEDYA 27,10 2,50 12.188.475,02 12:21
CGCAM CAGDAS CAM 34,82 -0,40 119.419.066,00 12:24
CIMSA CIMSA 49,24 2,24 169.612.220,16 12:24
CLEBI CELEBI 1.609,00 1,26 40.424.652,00 12:24
CMBTN CIMBETON 2.087,00 0,82 8.827.502,00 12:22
CMENT CIMENTAS 333,75 -0,07 189.236,25 09:55
CONSE CONSUS ENERJI 3,14 -1,57 49.733.424,30 12:24
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 194,00 5,21 22.117.777,80 12:23
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 57,60 4,35 47.952.090,80 12:24
CRFSA CARREFOURSA 114,20 1,15 17.747.426,50 12:24
CUSAN CUHADAROGLU METAL 22,36 0,72 4.740.378,94 12:23
CVKMD CVK MADEN 19,13 -0,10 144.451.759,22 12:24
CWENE CW ENERJI 27,74 -2,39 297.622.362,50 12:24
DAGI DAGI GIYIM 8,60 2,63 29.831.981,63 12:24
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 12,60 5,53 324.583.266,18 12:24
DARDL DARDANEL 2,28 2,24 20.782.666,57 12:23
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 26,00 0,08 13.230.814,14 12:23
DENGE DENGE HOLDING 3,47 2,06 18.596.176,81 12:22
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 13,74 0,00 47.846.342,32 12:24
DERIM DERIMOD 35,20 0,46 2.039.402,48 12:24
DESA DESA DERI 11,35 -0,87 6.237.414,99 12:22
DESPC DESPEC BILGISAYAR 47,30 1,59 6.126.386,78 12:23
DEVA DEVA HOLDING 62,05 1,72 20.823.996,30 12:23
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 66,20 3,44 21.279.111,05 12:22
DGGYO DOGUS GMYO 31,38 0,77 566.226,54 12:21
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 5,37 0,37 7.541.670,42 12:23
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 23,10 -1,62 640.632,30 09:55
DITAS DITAS DOGAN 41,76 4,09 23.573.354,90 12:24
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 5,95 -0,17 40.945.481,97 12:24
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 24,70 1,31 22.951.300,38 12:23
DMSAS DEMISAS DOKUM 11,05 2,50 11.098.203,94 12:23
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 20,82 1,96 7.243.849,94 12:22
DOAS DOGUS OTOMOTIV 191,90 2,24 229.639.784,00 12:24
DOCO DO-CO 9.767,50 3,58 52.147.630,00 12:23
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 52,75 -1,31 37.522.014,60 12:24
DOFRB DOF ROBOTIK 80,00 6,67 614.895.205,95 12:24
DOGUB DOGUSAN 43,40 -1,59 31.304.702,30 12:24
DOHOL DOGAN HOLDING 17,96 1,41 139.900.777,01 12:24
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 21,74 -0,37 1.929.433,56 12:24
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 568,00 -2,07 683.195.299,00 12:24
DUNYH DUNYA HOLDING 103,10 0,10 10.191.537,60 12:23
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,76 1,08 3.713.339,06 12:23
DURKN DURUKAN SEKERLEME 14,32 0,14 7.477.068,25 12:22
DYOBY DYO BOYA 13,35 1,29 3.620.577,18 12:23
DZGYO DENIZ GMYO 7,53 3,01 25.983.342,11 12:23
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 55,50 -0,09 9.180.546,25 12:24
ECILC ECZACIBASI ILAC 88,70 0,23 107.294.086,75 12:23
ECOGR ECOGREEN ENERJI 22,84 5,64 460.813.898,54 12:24
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 331,00 -0,30 50.923.735,50 12:24
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 5,55 4,32 17.509.213,66 12:24
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 36,00 2,27 25.965.356,58 12:23
EFOR EFOR YATIRIM 31,52 -1,19 254.998.088,76 12:23
EGEEN EGE ENDUSTRI 7.222,50 1,37 46.618.732,50 12:23
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 24,96 0,56 11.321.858,06 12:21
EGEPO NASMED EGEPOL 7,33 0,83 5.233.085,81 12:21
EGGUB EGE GUBRE 97,75 0,88 17.306.738,35 12:22
EGPRO EGE PROFIL 25,50 1,51 14.517.231,02 12:24
EGSER EGE SERAMIK 3,06 2,00 5.302.311,95 12:22
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 21,16 1,05 908.354.570,14 12:24
EKIZ EKIZ KIMYA 112,40 9,66 214.684,00 09:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 26,70 1,14 26.832.083,42 12:24
EKSUN EKSUN GIDA 5,61 1,45 2.438.477,18 12:23
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 31,70 0,70 10.323.055,76 12:24
EMKEL EMEK ELEKTRIK 69,15 3,21 263.168.818,10 12:24
EMNIS EMINIS AMBALAJ 171,50 0,12 101.013,50 09:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 14,45 1,12 9.356.498,68 12:22
ENERY ENERYA ENERJI 10,45 -0,19 40.267.446,05 12:23
ENJSA ENERJISA ENERJI 85,30 0,95 96.584.367,65 12:24
ENKAI ENKA INSAAT 81,30 1,94 290.682.815,50 12:24
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 70,15 -0,36 65.353.860,40 12:24
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 10,34 1,37 28.024.719,52 12:24
EPLAS EGEPLAST 5,20 1,36 3.291.118,26 12:24
ERBOS ERBOSAN 183,50 0,05 5.191.201,60 12:24
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 77,80 -2,14 301.959.364,20 12:24
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 24,00 0,84 2.867.076.632,36 12:24
ERSU ERSU GIDA 18,06 -0,55 2.297.702,36 12:22
ESCAR ESCAR FILO 20,52 -0,48 15.608.599,22 12:24
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 3,12 1,63 8.616.963,96 12:23
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 7,56 0,53 151.633.220,49 12:24
ETILR ETILER GIDA 3,75 1,35 4.806.370,60 12:22
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 23,00 0,44 2.485.263,48 12:23
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 12,00 0,00 171.024,00 09:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 14,05 1,08 2.946.546,81 12:20
EUPWR EUROPOWER ENERJI 31,98 -0,56 118.682.661,42 12:24
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 6,40 3,23 769.835.215,76 12:24
EUYO EURO YAT. ORT. 12,83 0,00 760.261,11 12:24
EYGYO EYG GMYO 3,77 0,80 12.321.622,90 12:23
FADE FADE GIDA 13,52 -0,22 6.262.082,67 12:23
FENER FENERBAHCE FUTBOL 9,98 -1,96 190.163.234,93 12:24
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 9,30 0,87 3.837.464,84 12:24
FMIZP F-M IZMIT PISTON 338,00 1,50 20.445.436,50 12:23
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 2,80 1,08 25.389.214,95 12:24
FORMT FORMET METAL VE CAM 3,59 1,99 86.854.935,99 12:23
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 81,10 0,12 35.855.443,35 12:24
FRIGO FRIGO PAK GIDA 10,46 3,26 53.388.838,02 12:24
FROTO FORD OTOSAN 92,25 1,60 730.768.213,60 12:24
FZLGY FUZUL GMYO 12,49 0,00 53.530.923,10 12:24
GARAN GARANTI BANKASI 142,10 0,42 1.699.060.502,20 12:24
GARFA GARANTI FAKTORING 25,04 0,64 3.522.487,26 12:23
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 6,12 1,66 11.662.688,01 12:23
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 26,32 1,39 2.060.342,96 12:22
GENIL GEN ILAC 198,20 1,12 142.564.111,70 12:23
GENTS GENTAS 10,53 -2,05 30.212.549,07 12:23
GEREL GERSAN ELEKTRIK 19,59 -0,05 40.875.853,83 12:24
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 45,58 -0,04 54.173.167,08 12:23
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 60,35 -0,74 39.503.880,30 12:24
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 11,39 1,33 2.080.369,29 12:24
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 81,05 1,19 20.218.820,90 12:24
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 170,60 5,44 379.892.052,10 12:24
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,17 0,72 6.072.065,72 12:24
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 12,34 -0,24 32.868.301,34 12:24
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 45,68 0,40 30.036.136,66 12:24
GOKNR GOKNUR GIDA 20,80 1,27 14.154.698,30 12:24
GOLTS GOLTAS CIMENTO 321,00 2,23 25.117.556,25 12:24
GOODY GOOD-YEAR 15,01 1,42 4.780.817,77 12:24
GOZDE GOZDE GIRISIM 21,64 1,41 8.551.350,92 12:21
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 14,84 3,13 6.576.930,36 12:22
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 354,75 7,91 282.448.825,25 12:24
GRTHO GRAINTURK HOLDING 297,00 -2,22 95.218.031,75 12:24
GSDDE GSD DENIZCILIK 9,89 0,92 7.635.718,43 12:23
GSDHO GSD HOLDING 4,84 2,98 15.420.583,61 12:22
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,32 1,54 277.249.746,49 12:24
GUBRF GUBRE FABRIK. 325,25 3,09 343.504.093,50 12:24
GUNDG GUNDOGDU GIDA 186,00 -0,43 76.985.210,30 12:24
GWIND GALATA WIND ENERJI 23,50 0,60 25.987.446,80 12:24
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 100,90 9,38 546.807.113,20 12:24
HALKB T. HALK BANKASI 37,64 -0,95 1.462.961.923,74 12:24
HATEK HATAY TEKSTIL 19,22 -1,39 40.356.856,39 12:23
HATSN HATSAN GEMI 41,12 -0,10 16.852.249,52 12:24
HDFGS HEDEF GIRISIM 2,98 3,47 144.517.762,20 12:24
HEDEF HEDEF HOLDING 55,45 5,42 269.611.523,45 12:24
HEKTS HEKTAS 3,35 4,69 421.870.872,50 12:24
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 12,18 0,66 7.006.578,89 12:24
HLGYO HALK GMYO 3,95 1,28 34.311.297,78 12:24
HOROZ HOROZ LOJISTIK 61,70 1,06 59.929.843,45 12:23
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 69,05 1,62 16.606.885,25 12:24
HTTBT HITIT BILGISAYAR 44,86 3,36 23.573.512,14 12:24
HUBVC HUB GIRISIM 2,65 -1,49 4.320.316,17 12:24
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,43 0,88 33.152.869,36 12:23
HURGZ HURRIYET GZT. 5,91 1,20 7.283.813,91 12:23
ICBCT ICBC TURKEY BANK 13,75 0,81 6.475.616,95 12:24
ICUGS ICU GIRISIM 2,85 0,71 10.527.452,56 12:23
IDGYO IDEALIST GMYO 3,07 -0,65 826.067,95 12:23
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 59,45 0,00 176.194.351,10 12:24
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 38,86 0,94 3.646.855,88 12:14
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,25 1,81 1.548.035,15 12:23
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,79 1,70 31.368.365,10 12:24
IHLAS IHLAS HOLDING 2,69 1,51 83.993.012,72 12:24
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,25 0,90 16.971.883,94 12:23
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,19 0,46 4.211.263,11 12:24
IMASM IMAS MAKINA 4,62 4,52 125.374.173,10 12:24
INDES INDEKS BILGISAYAR 7,33 1,24 14.684.037,06 12:24
INFO INFO YATIRIM 3,83 1,86 46.765.599,25 12:20
INGRM INGRAM BILISIM 414,75 0,97 8.591.734,00 12:24
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 270,00 1,60 1.063.260,00 09:55
INTEM INTEMA 273,25 1,96 8.104.896,25 12:23
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 9,59 1,37 23.201.982,36 12:24
INVES INVESTCO HOLDING 308,75 3,96 272.845.176,00 12:24
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 89,85 -0,06 450.418,05 09:55
ISBTR IS BANKASI (B) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 14,26 1,35 3.622.040.926,48 12:24
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 36,10 1,18 24.192.429,94 12:22
ISFIN IS FIN.KIR. 19,14 0,47 5.818.446,65 12:24
ISGSY IS GIRISIM 74,55 0,34 33.737.645,70 12:24
ISGYO IS GMYO 19,74 1,23 28.472.844,14 12:23
ISKPL ISIK PLASTIK 11,01 5,36 101.297.818,49 12:24
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 42,32 1,93 111.967.296,80 12:24
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,71 2,25 3.097.777,98 12:23
ISYAT IS YAT. ORT. 8,15 0,87 7.455.784,85 12:23
IZENR IZDEMIR ENERJI 10,13 0,20 76.146.755,63 12:23
IZFAS IZMIR FIRCA 118,60 2,77 89.971.390,20 12:23
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 72,75 -0,95 12.670.577,80 12:23
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 7,15 0,56 82.837.656,64 12:24
JANTS JANTSA JANT SANAYI 19,38 0,62 13.774.950,02 12:24
KAPLM KAPLAMIN 319,50 -0,54 13.960.759,25 12:23
KAREL KAREL ELEKTRONIK 9,15 2,46 22.242.755,30 12:23
KARSN KARSAN OTOMOTIV 9,61 2,23 51.720.160,94 12:24
KARTN KARTONSAN 85,10 1,55 6.346.994,80 12:24
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 3,23 1,57 164.412.029,09 12:24
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 17,67 1,55 13.979.005,04 12:24
KBORU KUZEY BORU 14,58 0,14 42.636.418,75 12:23
KCAER KOCAER CELIK 10,36 0,78 45.509.689,70 12:23
KCHOL KOC HOLDING 173,90 2,11 2.473.920.747,40 12:24
KENT KENT GIDA 735,50 -0,61 64.724,00 09:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,10 0,00 122.205,30 09:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 9,11 0,77 7.829.043,87 12:23
KGYO KORAY GMYO 4,79 3,23 14.674.673,52 12:23
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 13,28 -0,75 5.845.301,30 12:23
KLGYO KILER GMYO 6,74 2,90 46.607.184,14 12:23
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 30,82 2,12 25.799.223,22 12:22
KLMSN KLIMASAN KLIMA 30,94 1,78 5.615.974,20 12:24
KLNMA T. KALKINMA BANK. 11,50 -0,17 338.238,00 09:55
KLRHO KILER HOLDING 189,30 6,35 135.529.620,10 12:24
KLSER KALESERAMIK 28,06 1,01 9.668.543,84 12:23
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 5,39 0,94 7.786.669,63 12:24
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 56,15 -0,09 21.872.338,00 12:23
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 16,96 1,92 23.480.263,73 12:24
KNFRT KONFRUT TARIM 11,80 1,37 4.848.868,36 12:24
KOCMT KOC METALURJI 2,99 3,10 101.767.483,69 12:24
KONKA KONYA KAGIT 14,68 3,16 24.413.473,16 12:24
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 30,88 -0,52 384.018.872,84 12:24
KONYA KONYA CIMENTO 4.782,50 1,06 17.802.647,50 12:23
KOPOL KOZA POLYESTER 5,63 0,90 16.947.375,30 12:24
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 51,55 1,48 18.972.828,45 12:21
KOTON KOTON MAGAZACILIK 14,86 1,50 11.563.953,03 12:24
KRDMA KARDEMIR (A) 25,42 2,42 21.326.342,20 12:24
KRDMB KARDEMIR (B) 23,18 4,13 21.380.961,86 12:23
KRDMD KARDEMIR (D) 25,96 1,49 400.058.941,60 12:24
KRGYO KORFEZ GMYO 3,09 1,64 7.499.872,29 12:23
KRONT KRON TEKNOLOJI 13,79 1,92 4.132.984,65 12:23
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 7,84 1,03 4.295.787,61 12:21
KRSTL KRISTAL KOLA 10,44 -0,29 22.286.980,24 12:24
KRTEK KARSU TEKSTIL 25,88 1,09 4.732.442,08 12:21
KRVGD KERVAN GIDA 2,53 0,80 10.082.245,80 12:23
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 2.997,50 -0,08 155.870,00 09:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 18,71 0,92 372.347.059,22 12:24
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 81,90 3,41 63.440.864,40 12:23
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 98,40 1,55 16.139.624,80 12:23
KUVVA KUVVA GIDA 155,00 3,33 1.215.200,00 09:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 44,82 3,56 210.661.706,18 12:24
KZBGY KIZILBUK GYO 11,75 1,29 51.794.723,65 12:24
KZGYO KUZUGRUP GMYO 23,82 1,97 8.871.295,54 12:23
LIDER LDR TURIZM 59,35 6,36 234.157.993,35 12:23
LIDFA LIDER FAKTORING 4,41 1,15 8.855.367,74 12:23
LILAK LILA KAGIT 26,14 2,51 49.067.683,18 12:23
LINK LINK BILGISAYAR 290,50 9,93 466.437.967,50 12:24
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 15,03 1,42 11.234.414,90 12:23
LMKDC LIMAK DOGU ANADOLU 28,60 1,92 33.849.215,48 12:24
LOGO LOGO YAZILIM 157,10 1,55 14.644.110,10 12:24
LRSHO LORAS HOLDING 5,14 0,98 44.136.227,30 12:24
LUKSK LUKS KADIFE 109,00 0,18 6.845.677,50 12:22
LYDHO LYDIA HOLDING 188,60 4,20 270.880.744,90 12:24
LYDYE LYDIA YESIL ENERJI 14.572,50 3,37 48.892.815,00 12:24
MAALT MARMARIS ALTINYUNUS 996,50 -3,25 28.886.578,00 12:23
MACKO MACKOLIK INTERNET HIZMETLERI 44,16 2,22 8.752.879,10 12:24
MAGEN MARGUN ENERJI 32,52 -1,03 67.593.913,04 12:23
MAKIM MAKIM MAKINE 17,30 1,47 4.032.930,24 12:23
