BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI

Son Güncelleme
15:24
FİYAT
260,25
DEĞİŞİM
1,66%
HACİM(TL)
128.495.729,40
Son Güncelleme
15:24
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 6,15 -1,91 60.913.231,19 15:25
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 26,48 1,53 54.353.545,74 15:25
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 101,20 1,20 14.314.236,80 15:25
ADEL ADEL KALEMCILIK 31,62 5,26 80.217.422,98 15:25
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 4,81 -4,94 227.517.368,63 15:25
ADGYO ADRA GMYO 28,04 -1,96 20.674.231,96 15:22
AEFES ANADOLU EFES 140,90 -3,03 657.855.788,00 15:25
AFYON AFYON CIMENTO 12,73 -0,70 10.112.085,55 15:24
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 140,80 0,86 23.958.656,80 15:23
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 253,00 -1,84 128.908.976,75 15:25
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 7,54 -0,79 32.976.761,63 15:25
AGYO ATAKULE GMYO 6,09 -1,46 2.501.923,13 15:25
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 23,72 -1,41 31.752.285,38 15:25
AHSGY AHES GMYO 21,12 -4,00 51.319.062,58 15:25
AKBNK AKBANK 51,30 -2,84 2.559.105.852,60 15:25
AKCNS AKCANSA 142,90 -0,21 18.791.749,80 15:25
AKENR AKENERJI 10,51 -1,22 77.388.992,73 15:25
AKFGY AKFEN GMYO 2,06 -1,90 12.022.694,81 15:25
AKFIS AKFEN INSAAT 22,90 6,81 612.534.487,52 15:25
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 15,33 -0,26 20.687.511,11 15:25
AKGRT AKSIGORTA 5,83 -2,51 33.318.600,60 15:25
AKMGY AKMERKEZ GMYO 188,90 -0,68 1.496.944,20 15:19
AKSA AKSA 9,03 -0,55 31.535.519,27 15:25
AKSEN AKSA ENERJI 32,76 -2,38 63.039.211,16 15:25
AKSGY AKIS GMYO 6,01 -0,50 6.905.942,94 15:22
AKSUE AKSU ENERJI 17,11 -6,40 5.428.892,52 15:23
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 3,09 -3,13 6.141.386,17 15:25
ALARK ALARKO HOLDING 81,80 -0,97 233.961.251,75 15:25
ALBRK ALBARAKA TURK 6,72 1,51 70.039.639,12 15:25
ALCAR ALARKO CARRIER 876,50 1,15 14.640.968,00 15:24
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 105,70 -1,31 19.374.902,10 15:22
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 44,70 -0,58 88.685.600,62 15:25
ALGYO ALARKO GMYO 17,84 -1,92 14.997.943,24 15:22
ALKA ALKIM KAGIT 6,59 -0,30 11.792.091,41 15:24
ALKIM ALKIM KIMYA 14,27 -1,45 11.074.139,76 15:25
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 43,56 -2,02 37.577.020,42 15:25
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 45,62 0,26 478.587.598,83 15:25
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 70,40 0,57 126.326.085,80 15:25
ALVES ALVES KABLO 28,54 -2,13 69.722.776,86 15:25
ANELE ANEL ELEKTRIK 15,96 -1,36 10.561.358,59 15:24
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 10,60 -1,21 9.363.484,24 15:25
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 73,75 -1,54 20.837.689,15 15:25
ANSGR ANADOLU SIGORTA 87,35 -1,69 82.392.098,15 15:24
ARASE DOGU ARAS ENERJI 46,68 -1,44 16.097.040,88 15:24
ARCLK ARCELIK 106,00 -1,21 159.668.867,10 15:25
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 27,02 -2,10 23.196.027,06 15:25
ARENA ARENA BILGISAYAR 32,70 -3,71 50.224.950,62 15:25
ARMGD ARMADA GIDA 34,52 -2,04 54.109.452,56 15:25
ARSAN ARSAN TEKSTIL 19,90 -2,55 8.086.555,24 15:25
ARTMS ARTEMIS HALI 27,48 0,51 11.712.135,00 15:24
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 4,39 0,46 22.456.878,24 15:25
ASELS ASELSAN 130,00 -1,66 1.764.400.015,00 15:25
ASGYO ASCE GMYO 10,43 -0,29 14.478.973,02 15:25
ASTOR ASTOR ENERJI 92,95 -1,12 500.637.056,10 15:25
ASUZU ANADOLU ISUZU 55,85 0,90 21.404.241,25 15:25
ATAGY ATA GMYO 10,58 -3,82 1.485.645,19 15:19
ATAKP ATAKEY PATATES 40,00 -3,01 9.543.341,16 15:25
ATATP ATP YAZILIM 75,10 -3,59 45.370.310,10 15:25
ATEKS AKIN TEKSTIL 74,60 -0,20 272.968,50 13:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 5,75 -3,20 8.590.902,64 15:24
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 56,50 2,54 3.507.804,10 13:55
AVGYO AVRASYA GMYO 8,80 1,03 1.513.053,87 15:24
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 41,26 -0,82 299.690.154,54 15:25
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 2,67 -1,84 7.538.002,21 15:23
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 52,20 0,00 24.511.162,40 15:25
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 10,52 -0,09 1.150.328,40 15:24
AYCES ALTINYUNUS CESME 401,00 -0,06 5.594.473,50 15:24
AYDEM AYDEM ENERJI 16,21 -1,76 10.112.237,20 15:25
AYEN AYEN ENERJI 23,74 -0,84 7.228.916,48 15:24
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 9,30 0,54 1.060.851,00 13:55
AYGAZ AYGAZ 124,00 -1,20 12.868.017,40 15:25
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 38,66 -0,97 19.107.302,62 15:25
BAGFS BAGFAS 26,70 0,07 25.825.660,32 15:25
BAHKM BAHADIR KIMYA 41,30 -0,67 6.607.157,26 15:25
BAKAB BAK AMBALAJ 29,74 -2,81 4.845.644,16 15:24
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 48,50 1,04 712.611,68 13:55
BALSU BALSU GIDA 22,72 5,19 224.610.531,74 15:25
BANVT BANVIT 195,80 -2,93 35.116.395,60 15:25
BARMA BAREM AMBALAJ 16,81 -1,70 12.588.396,11 15:24
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 10,10 2,54 767.116,20 13:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 34,22 -1,04 10.667.346,30 15:24
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 19,23 -0,67 115.014.640,25 15:25
BEGYO BATI EGE GMYO 7,70 -9,94 96.923.189,14 15:25
BERA BERA HOLDING 14,16 -2,88 42.353.531,01 15:25
BEYAZ BEYAZ FILO 20,24 -2,41 21.239.809,54 15:25
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 170,00 9,96 126.505.924,60 15:25
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 42,42 3,46 101.510.685,78 15:25
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 34,46 1,65 113.012.983,38 15:25
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 11,43 -1,04 107.914.876,29 15:25
BIMAS BIM MAGAZALAR 477,50 -1,14 1.398.235.089,25 15:25
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 260,25 1,66 128.495.729,40 15:24
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 204,70 1,79 777.977.986,90 15:25
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 20,08 0,40 17.011.315,93 15:23
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 23,56 -1,67 2.751.372,20 15:25
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,75 0,00 119.691.866,32 15:25
BLCYT BILICI YATIRIM 16,01 0,13 20.502.634,06 15:25
BMSCH BMS CELIK HASIR 11,40 -5,00 6.105.754,09 15:20
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 58,30 0,43 95.585.155,95 15:25
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,50 -0,15 22.590.242,77 15:24
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 27,06 -1,24 164.595.525,36 15:25
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 101,40 0,40 31.150.680,10 15:25
BORSK BOR SEKER 21,60 -2,00 46.666.229,52 15:25
BOSSA BOSSA 6,24 2,30 66.554.951,11 15:24
BRISA BRISA 72,60 -0,82 4.346.891,65 15:25
BRKO BIRKO MENSUCAT 7,27 3,86 2.080.003,56 13:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 7,07 -1,53 2.786.557,93 15:20
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 65,60 3,88 55.299.020,40 15:24
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 15,61 0,71 35.282.570,49 15:25
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 5,39 -3,92 412.874,82 13:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 325,50 -1,29 119.142.863,00 15:25
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.847,00 -0,70 66.731.684,00 15:23
BSOKE BATISOKE CIMENTO 16,51 0,67 88.768.791,01 15:25
BTCIM BATI CIMENTO 4,94 0,20 146.303.929,03 15:25
BUCIM BURSA CIMENTO 7,08 -1,53 21.070.704,39 15:24
BULGS BULLS GSYO 27,78 -2,73 211.643.425,98 15:25
BURCE BURCELIK 17,23 7,42 125.583.324,66 15:25
BURVA BURCELIK VANA 103,40 1,47 6.000.045,60 15:25
BVSAN BULBULOGLU VINC 88,80 -2,09 27.287.427,70 15:25
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 20,58 -2,00 2.820.306,78 15:25
CANTE CAN2 TERMIK 1,56 -1,27 99.661.438,83 15:25
CASA CASA EMTIA PETROL 91,50 -3,99 6.876.170,30 13:55
CATES CATES ELEKTRIK 28,06 -1,34 17.278.468,50 15:25
CCOLA COCA COLA ICECEK 49,22 -3,11 138.895.776,21 15:25
CELHA CELIK HALAT 19,75 -1,35 3.522.603,70 15:25
CEMAS CEMAS DOKUM 8,17 -5,00 20.078.036,44 13:55
CEMTS CEMTAS 11,87 6,94 185.422.202,45 15:25
CEMZY CEM ZEYTIN 16,15 -1,70 45.576.719,05 15:23
CEOEM CEO EVENT MEDYA 25,76 -1,98 16.838.078,38 15:25
CGCAM CAGDAS CAM 28,38 0,64 110.711.882,02 15:24
CIMSA CIMSA 48,22 1,52 367.280.720,36 15:25
CLEBI CELEBI 1.796,00 -0,50 116.974.614,00 15:25
CMBTN CIMBETON 2.125,00 -0,05 25.613.759,00 15:25
CMENT CIMENTAS 340,00 -0,51 2.766.335,00 13:55
CONSE CONSUS ENERJI 2,75 -1,79 9.830.323,50 15:25
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 102,80 0,78 2.502.724,90 15:25
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 11,29 -2,42 10.391.794,64 15:25
CRFSA CARREFOURSA 75,15 -1,83 7.938.909,70 15:25
CUSAN CUHADAROGLU METAL 19,33 -1,73 2.963.534,03 15:24
CVKMD CVK MADEN 11,64 0,69 97.749.188,10 15:25
CWENE CW ENERJI 15,04 -0,53 51.667.096,32 15:25
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 97,30 1,57 55.258.062,80 15:23
DAGI DAGI GIYIM 4,41 -0,68 11.674.080,61 15:24
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 8,73 1,04 205.198.999,63 15:25
DARDL DARDANEL 1,68 -3,45 57.473.587,14 15:25
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 39,40 -2,43 80.572.184,22 15:25
DENGE DENGE HOLDING 1,94 -2,02 40.384.241,65 15:25
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 53,10 -9,92 2.346.859.461,55 15:25
DERIM DERIMOD 38,22 -0,52 12.366.556,52 15:24
DESA DESA DERI 9,31 1,53 12.767.719,99 15:25
DESPC DESPEC BILGISAYAR 51,60 0,78 11.105.720,35 15:24
DEVA DEVA HOLDING 55,00 0,92 6.582.497,25 15:24
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 68,85 -1,36 11.188.825,75 15:22
DGGYO DOGUS GMYO 31,86 0,89 1.876.695,82 15:23
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 6,21 -1,58 3.135.325,67 15:24
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 21,20 -1,76 1.141.747,20 13:55
DITAS DITAS DOGAN 19,36 0,83 39.060.186,39 15:25
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 23,80 -1,16 23.876.765,20 15:25
DMSAS DEMISAS DOKUM 7,18 1,84 9.056.405,73 15:23
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 18,97 0,90 9.544.686,00 15:22
DOAS DOGUS OTOMOTIV 173,00 -2,09 159.864.066,60 15:25
DOBUR DOGAN BURDA 371,75 9,99 130.596.977,00 15:24
DOCO DO-CO 7.620,00 0,16 33.837.867,50 15:25
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 29,54 -0,94 14.913.130,06 15:24
DOGUB DOGUSAN 15,76 -1,44 1.032.779,56 15:19
DOHOL DOGAN HOLDING 14,54 -1,09 128.681.751,58 15:25
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 20,44 0,20 5.464.094,44 15:22
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 286,00 1,51 289.559.903,75 15:25
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,17 -5,65 38.349.993,13 15:25
DURKN DURUKAN SEKERLEME 15,26 -1,55 31.535.075,96 15:24
DYOBY DYO BOYA 12,90 -1,07 18.941.411,39 15:25
DZGYO DENIZ GMYO 5,57 -1,94 9.204.349,95 15:24
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 41,42 -1,19 13.649.252,80 15:25
ECILC ECZACIBASI ILAC 44,94 0,45 57.969.560,98 15:25
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 177,60 0,28 7.643.909,00 15:25
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 4,22 2,18 13.733.427,71 15:25
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 27,90 0,00 45.459.823,44 15:24
EFORC EFOR CAY SANAYI 102,20 -0,39 37.789.682,90 15:24
EGEEN EGE ENDUSTRI 8.125,00 1,18 131.012.982,50 15:25
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 19,09 1,65 32.598.901,04 15:25
EGEPO NASMED EGEPOL 6,43 -1,08 15.659.526,59 15:25
EGGUB EGE GUBRE 84,60 2,79 158.479.779,00 15:25
EGPRO EGE PROFIL 20,04 -1,28 12.260.210,88 15:25
EGSER EGE SERAMIK 3,10 -0,32 2.195.338,54 15:24
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 13,96 -0,64 2.182.039.396,85 15:25
EKIZ EKIZ KIMYA 53,00 -0,38 260.913,90 13:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 20,70 -4,61 72.164.688,40 15:25
EKSUN EKSUN GIDA 5,15 -0,96 6.012.262,70 15:23
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 36,34 -2,78 30.667.853,44 15:25
EMKEL EMEK ELEKTRIK 34,96 -0,68 360.370.703,42 15:25
EMNIS EMINIS AMBALAJ 322,00 -4,59 1.019.962,00 13:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 17,35 -0,34 41.667.107,17 15:25
ENERY ENERYA ENERJI 4,85 -1,42 143.985.242,05 15:25
ENJSA ENERJISA ENERJI 52,10 -1,42 101.843.748,55 15:25
ENKAI ENKA INSAAT 61,25 0,41 600.689.081,15 15:25
ENSRI ENSARI DERI 18,68 -0,59 6.144.805,82 15:22
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 9,00 -0,33 61.747.953,95 15:24
EPLAS EGEPLAST 5,10 -3,95 37.673.408,03 15:25
ERBOS ERBOSAN 144,50 -0,69 3.914.060,60 15:19
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 72,10 -1,64 8.568.691,50 15:25
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 23,48 -1,43 1.719.604.082,70 15:25
ERSU ERSU GIDA 14,62 0,48 3.625.943,99 15:24
ESCAR ESCAR FILO 73,35 0,14 5.874.102,70 15:25
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 2,60 -3,70 16.712.281,97 15:24
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 62,90 2,28 109.900.495,25 15:25
ETILR ETILER GIDA 8,45 -6,22 135.560.704,08 15:25
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 12,37 -0,64 5.438.735,47 15:23
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 13,55 1,80 10.984.661,60 13:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 10,94 2,82 2.066.328,66 15:11
EUPWR EUROPOWER ENERJI 26,42 -1,93 70.126.793,72 15:25
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 5,52 -0,54 195.517.263,44 15:25
EUYO EURO YAT. ORT. 9,94 0,51 1.203.417,78 15:18
EYGYO EYG GMYO 2,11 -1,86 4.323.463,89 15:25
FADE FADE GIDA 13,26 4,25 19.130.070,76 15:25
FENER FENERBAHCE FUTBOL 46,92 3,58 535.696.160,70 15:25
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 11,14 -0,98 28.615.468,01 15:25
FMIZP F-M IZMIT PISTON 292,00 3,18 59.372.423,25 15:25
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 13,35 -2,34 32.135.870,57 15:25
FORMT FORMET METAL VE CAM 3,69 -1,34 72.668.796,82 15:25
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 65,40 3,07 26.000.209,85 15:24
FRIGO FRIGO PAK GIDA 6,45 -2,86 10.363.999,92 15:25
FROTO FORD OTOSAN 82,65 -2,07 539.187.592,45 15:25
FZLGY FUZUL GMYO 35,44 0,40 49.949.999,10 15:24
GARAN GARANTI BANKASI 105,60 -3,65 2.203.048.367,70 15:25
GARFA GARANTI FAKTORING 22,04 -1,25 15.419.450,34 15:25
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 8,12 -0,49 2.835.976,06 15:24
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 20,56 -2,10 8.002.345,36 15:25
GENIL GEN ILAC 137,70 -2,27 75.881.648,20 15:25
GENTS GENTAS 21,28 -2,83 46.863.147,40 15:25
GEREL GERSAN ELEKTRIK 11,04 4,64 87.473.382,73 15:25
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 41,26 -0,82 76.438.120,14 15:25
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 89,00 2,59 82.132.589,35 15:25
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 10,20 0,59 1.624.233,56 15:21
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 62,60 0,64 56.526.599,35 15:25
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 135,60 0,52 183.478.531,70 15:25
GLRYH GULER YAT. HOLDING 3,07 0,33 30.441.664,76 15:25
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 6,99 2,34 76.296.978,84 15:25
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 16,24 2,46 27.016.465,80 15:24
GOKNR GOKNUR GIDA 23,70 -1,74 31.155.783,30 15:25
GOLTS GOLTAS CIMENTO 342,25 -0,65 13.027.445,25 15:25
GOODY GOOD-YEAR 16,29 -3,61 19.596.432,73 15:25
GOZDE GOZDE GIRISIM 17,59 -1,07 7.586.810,86 15:24
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 8,40 -0,59 723.669,04 15:18
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 270,75 0,65 79.243.919,25 15:25
GRTHO GRAINTURK HOLDING 289,25 9,98 656.577.158,00 15:23
GSDDE GSD DENIZCILIK 8,30 -1,19 13.687.585,63 15:25
GSDHO GSD HOLDING 3,69 -2,12 18.427.550,60 15:25
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,82 2,82 208.636.020,18 15:25
GUBRF GUBRE FABRIK. 242,40 -8,36 3.280.361.033,95 15:25
GUNDG GUNDOGDU GIDA 53,15 -1,02 31.952.615,55 15:25
GWIND GALATA WIND ENERJI 22,66 0,89 61.465.295,50 15:25
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 184,60 -2,17 57.109.463,70 15:25
HALKB T. HALK BANKASI 19,74 -3,24 441.406.822,68 15:25
HATEK HATAY TEKSTIL 24,12 -7,23 19.456.687,92 15:25
HATSN HATSAN GEMI 38,08 0,95 23.688.489,22 15:25
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,34 -0,74 431.930.470,58 15:25
HEDEF HEDEF HOLDING 8,15 -3,66 46.128.751,39 15:24
HEKTS HEKTAS 2,97 -0,67 125.562.709,29 15:25
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 10,55 -1,49 13.667.393,80 15:24
HLGYO HALK GMYO 2,58 -1,53 32.131.881,00 15:25
HOROZ HOROZ LOJISTIK 45,48 -1,47 24.620.096,12 15:25
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 74,05 -2,31 89.956.652,00 15:25
HTTBT HITIT BILGISAYAR 38,84 -2,12 9.407.402,48 15:25
HUBVC HUB GIRISIM 1,65 0,61 1.414.418,78 15:18
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,42 -2,29 34.490.280,50 15:25
HURGZ HURRIYET GZT. 6,07 0,33 6.988.819,11 15:23
ICBCT ICBC TURKEY BANK 15,31 -3,41 38.818.952,24 15:25
ICUGS ICU GIRISIM 11,30 -3,67 60.383.968,90 15:25
IDGYO IDEALIST GMYO 2,93 -4,25 4.313.785,53 15:24
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 13,51 1,66 55.729.392,05 15:25
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 26,10 -0,15 141.008.634,42 15:25
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 1,96 -1,51 2.337.559,13 15:25
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,30 -1,52 25.251.730,66 15:25
IHLAS IHLAS HOLDING 2,23 -1,76 66.826.570,81 15:25
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,79 -4,79 63.395.930,61 15:25
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,11 -0,94 10.693.341,05 15:24
IMASM IMAS MAKINA 2,88 -2,04 96.177.295,42 15:25
INDES INDEKS BILGISAYAR 6,56 -1,80 9.474.339,64 15:25
INFO INFO YATIRIM 2,24 -5,08 35.199.571,76 15:25
INGRM INGRAM BILISIM 357,25 -1,99 10.137.164,50 15:22
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 360,00 0,77 2.371.060,00 13:55
INTEM INTEMA 182,90 -1,30 3.883.327,70 15:22
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 6,23 -4,89 55.454.188,25 15:25
INVES INVESTCO HOLDING 221,10 1,89 23.942.386,90 15:24
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 61,80 0,65 130.655.770,00 15:25
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 76,00 -0,20 1.169.462,05 13:55
ISBTR IS BANKASI (B) 524.990,00 0,00 524.990,00 12:55
ISCTR IS BANKASI (C) 10,80 -1,55 1.519.704.584,84 15:25
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 34,32 -0,87 24.684.238,40 15:25
ISFIN IS FIN.KIR. 11,69 -1,35 35.332.820,36 15:25
ISGSY IS GIRISIM 32,20 -3,13 25.611.099,68 15:24
ISGYO IS GMYO 14,97 -2,16 19.280.314,32 15:25
ISKPL ISIK PLASTIK 29,92 2,05 16.506.865,60 15:25
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 13:55
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 33,12 -1,37 105.881.223,72 15:25
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,55 0,53 2.460.911,05 15:23
ISYAT IS YAT. ORT. 7,72 -1,40 12.680.282,86 15:24
IZENR IZDEMIR ENERJI 6,37 -2,00 75.552.417,28 15:25
IZFAS IZMIR FIRCA 115,90 -0,94 35.522.947,70 15:24
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 43,32 -3,30 5.208.253,98 15:21
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 4,90 -0,61 6.657.073,25 15:25
JANTS JANTSA JANT SANAYI 20,26 0,80 83.116.260,21 15:25
KAPLM KAPLAMIN 225,50 1,58 15.185.564,70 15:24
KAREL KAREL ELEKTRONIK 8,02 -0,25 19.223.006,79 15:25
KARSN KARSAN OTOMOTIV 10,00 -0,10 31.772.918,26 15:25
KARTN KARTONSAN 80,45 -0,92 15.029.728,40 15:25
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 1,68 -1,18 122.253.713,60 15:25
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 20,10 4,42 120.603.325,49 15:25
KBORU KUZEY BORU 63,90 1,19 33.596.104,30 15:24
KCAER KOCAER CELIK 13,15 -2,30 59.829.623,26 15:25
KCHOL KOC HOLDING 143,10 0,07 1.772.028.254,50 15:25
KENT KENT GIDA 718,50 -0,35 1.821.340,00 13:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 1,93 -0,52 442.078,08 13:55
KERVT BESLER GIDA 14,12 -0,98 31.787.995,38 15:25
KFEIN KAFEIN YAZILIM 91,00 -2,52 17.809.037,10 15:25
KGYO KORAY GMYO 3,54 -1,12 7.628.043,89 15:23
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 12,13 -1,54 21.625.322,33 15:23
KLGYO KILER GMYO 4,44 -1,55 27.924.260,23 15:23
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 27,64 -0,22 19.169.008,16 15:25
KLMSN KLIMASAN KLIMA 22,46 -2,01 11.181.490,46 15:20
KLNMA T. KALKINMA BANK. 6,68 -0,45 291.192,36 13:55
KLRHO KILER HOLDING 55,95 4,68 143.231.385,05 15:25
KLSER KALESERAMIK 27,62 -0,72 21.280.224,12 15:25
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 5,22 -0,19 11.272.777,78 15:25
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 63,10 -2,92 226.255.901,15 15:25
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 14,25 -0,35 7.671.947,29 15:25
KNFRT KONFRUT TARIM 10,85 -1,09 12.264.599,30 15:25
KOCMT KOC METALURJI 12,31 -8,54 60.076.659,91 15:25
KONKA KONYA KAGIT 32,98 -0,12 7.271.842,72 15:25
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 26,06 4,74 322.450.351,32 15:25
KONYA KONYA CIMENTO 5.292,50 1,44 63.693.950,00 15:25
KOPOL KOZA POLYESTER 4,87 -1,22 11.386.070,51 15:25
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 55,15 -0,99 8.860.450,60 15:25
KOTON KOTON MAGAZACILIK 14,16 -1,73 23.671.545,85 15:25
KOZAA KOZA MADENCILIK 86,35 2,13 303.997.174,05 15:25
KOZAL KOZA ALTIN 23,32 -0,43 754.760.307,38 15:25
KRDMA KARDEMIR (A) 38,68 -2,08 88.497.718,88 15:25
KRDMB KARDEMIR (B) 21,50 -1,01 29.776.691,36 15:25
KRDMD KARDEMIR (D) 22,12 -1,95 509.388.608,42 15:25
KRGYO KORFEZ GMYO 10,05 -9,95 105.928.625,58 15:25
KRONT KRON TEKNOLOJI 15,97 -2,44 2.210.729,33 15:25
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 6,49 -0,46 2.692.880,46 15:24
KRSTL KRISTAL KOLA 6,32 -2,62 23.484.261,33 15:25
KRTEK KARSU TEKSTIL 24,16 -1,71 6.681.640,98 15:24
KRVGD KERVAN GIDA 1,97 -0,51 6.988.893,64 15:25
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 3.615,00 -4,87 863.850,00 13:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 98,05 -0,25 1.126.794.774,75 15:25
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 58,20 2,46 91.991.186,55 15:25
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 79,30 -0,94 19.673.673,65 15:24
KUVVA KUVVA GIDA 96,00 1,05 4.681.330,95 13:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 49,00 9,96 485.262.633,60 15:24
KZBGY KIZILBUK GYO 9,72 -5,36 115.680.426,39 15:25
KZGYO KUZUGRUP GMYO 19,91 -0,40 12.192.822,38 15:25
LIDER LDR TURIZM 233,50 -0,60 109.322.815,50 15:25
LIDFA LIDER FAKTORING 3,85 -0,26 46.879.182,02 15:24
LILAK LILA KAGIT 22,10 -0,36 26.649.175,44 15:25
