QNBTR QNB BANK

Son Güncelleme
12:55
FİYAT
293,00
DEĞİŞİM
0,60%
HACİM(TL)
1.163.585,75
Son Güncelleme
12:55
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 8,41 0,60 113.713.676,87 13:44
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 27,54 1,10 27.432.782,02 13:44
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 106,90 6,05 38.158.630,30 13:43
ADEL ADEL KALEMCILIK 28,28 0,28 21.559.112,18 13:44
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 12,19 8,07 772.111.784,57 13:44
ADGYO ADRA GMYO 34,70 3,09 20.886.389,62 13:44
AEFES ANADOLU EFES 15,34 -2,23 373.260.433,22 13:44
AFYON AFYON CIMENTO 13,89 0,00 14.861.041,61 13:43
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 153,40 1,99 41.226.013,00 13:44
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 267,00 -2,38 61.231.281,00 13:44
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 7,27 0,14 49.695.850,44 13:43
AGYO ATAKULE GMYO 6,78 -0,59 2.713.311,09 13:40
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 26,76 -0,15 20.617.865,08 13:44
AHSGY AHES GMYO 21,54 3,06 28.610.550,70 13:43
AKBNK AKBANK 67,65 -3,01 3.545.343.038,95 13:44
AKCNS AKCANSA 138,30 -0,14 14.618.930,90 13:44
AKENR AKENERJI 11,72 0,17 45.975.791,27 13:44
AKFGY AKFEN GMYO 2,77 4,53 89.988.544,29 13:44
AKFIS AKFEN INSAAT 21,80 0,46 51.700.370,40 13:44
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 16,30 -0,73 29.390.625,10 13:43
AKGRT AKSIGORTA 6,86 0,15 30.772.201,70 13:43
AKMGY AKMERKEZ GMYO 194,00 0,52 3.130.233,90 13:39
AKSA AKSA 9,32 -0,32 48.398.031,64 13:44
AKSEN AKSA ENERJI 34,86 -0,40 41.496.551,08 13:43
AKSGY AKIS GMYO 6,97 -0,43 11.014.138,22 13:44
AKSUE AKSU ENERJI 16,27 -4,29 6.280.464,72 13:43
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,88 0,35 3.865.996,37 13:44
ALARK ALARKO HOLDING 88,65 -1,45 162.241.441,50 13:43
ALBRK ALBARAKA TURK 8,61 -0,35 50.563.877,29 13:43
ALCAR ALARKO CARRIER 943,00 0,91 10.232.160,00 13:44
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 112,60 0,27 11.381.173,10 13:43
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 45,98 0,35 49.175.726,96 13:44
ALGYO ALARKO GMYO 19,79 0,46 19.062.518,21 13:43
ALKA ALKIM KAGIT 7,29 0,41 19.349.519,24 13:40
ALKIM ALKIM KIMYA 17,54 3,54 33.235.652,21 13:43
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 49,96 2,04 154.674.059,77 13:44
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 47,24 0,92 498.785.707,88 13:44
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 83,60 0,97 140.022.644,85 13:44
ALVES ALVES KABLO 27,86 1,46 52.695.241,80 13:44
ANELE ANEL ELEKTRIK 16,94 0,89 7.746.062,86 13:40
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 10,81 1,31 20.866.548,99 13:44
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 79,30 -0,56 37.438.722,10 13:43
ANSGR ANADOLU SIGORTA 89,50 0,56 67.567.918,80 13:43
ARASE DOGU ARAS ENERJI 52,00 -1,14 21.386.410,05 13:43
ARCLK ARCELIK 123,80 -1,82 94.476.240,20 13:44
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 29,04 1,54 26.884.231,54 13:43
ARENA ARENA BILGISAYAR 35,20 -1,12 52.954.559,48 13:44
ARMGD ARMADA GIDA 34,28 0,29 42.696.423,06 13:43
ARSAN ARSAN TEKSTIL 20,36 0,49 13.285.070,30 13:40
ARTMS ARTEMIS HALI 28,20 1,00 24.227.886,86 13:43
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 4,82 -0,62 20.100.828,15 13:44
ASELS ASELSAN 156,10 1,36 2.709.712.258,00 13:44
ASGYO ASCE GMYO 11,28 2,64 33.237.493,99 13:44
ASTOR ASTOR ENERJI 93,50 -0,05 295.728.143,00 13:44
ASUZU ANADOLU ISUZU 57,60 -0,17 17.006.337,25 13:42
ATAGY ATA GMYO 12,35 2,49 5.205.009,12 13:43
ATAKP ATAKEY PATATES 43,58 2,93 34.002.164,50 13:44
ATATP ATP YAZILIM 82,15 -0,54 17.838.846,95 13:42
ATEKS AKIN TEKSTIL 82,15 0,18 254.135,70 12:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 5,11 3,23 4.072.570,57 13:44
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 51,25 -9,93 5.184.450,00 12:55
AVGYO AVRASYA GMYO 9,35 1,63 1.553.538,71 13:30
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 39,90 0,71 38.129.586,22 13:43
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 2,91 3,93 31.037.603,07 13:43
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 65,50 0,54 30.861.006,60 13:43
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 11,15 1,83 2.804.624,68 13:44
AYCES ALTINYUNUS CESME 482,50 0,57 34.490.108,00 13:44
AYDEM AYDEM ENERJI 17,91 0,22 13.999.152,53 13:43
AYEN AYEN ENERJI 25,06 0,72 6.241.741,36 13:43
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 14,50 -1,69 455.763,12 12:55
AYGAZ AYGAZ 144,30 -0,07 74.392.605,00 13:44
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 38,92 0,15 16.768.806,42 13:43
BAGFS BAGFAS 33,76 9,97 127.387.170,62 13:43
BAHKM BAHADIR KIMYA 45,16 2,17 38.185.936,62 13:42
BAKAB BAK AMBALAJ 39,36 -0,71 20.550.567,00 13:43
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 55,00 0,00 1.016.785,00 12:55
BALSU BALSU GIDA 20,16 -2,98 169.805.225,18 13:44
BANVT BANVIT 213,10 1,86 68.232.031,00 13:43
BARMA BAREM AMBALAJ 18,48 1,26 13.105.145,06 13:44
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 11,98 3,72 936.428,68 12:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 37,10 1,64 27.062.551,22 13:43
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 24,06 7,80 201.303.196,94 13:43
BEGYO BATI EGE GMYO 13,59 8,81 401.940.168,66 13:44
BERA BERA HOLDING 14,85 -0,40 34.008.686,19 13:42
BESLR BESLER GIDA 14,27 0,78 30.456.961,24 13:44
BEYAZ BEYAZ FILO 22,48 2,18 29.030.874,84 13:43
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 162,80 0,49 21.080.246,80 13:43
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 49,62 -0,36 203.969.678,78 13:44
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 39,62 -0,70 18.173.112,96 13:38
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 11,30 4,34 313.775.732,03 13:44
BIMAS BIM MAGAZALAR 500,50 0,96 1.003.019.967,25 13:44
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 208,50 -4,79 84.128.264,80 13:44
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 197,30 0,97 230.342.757,80 13:44
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 21,38 -1,11 25.415.270,76 13:44
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 26,84 2,60 9.347.977,82 13:44
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 2,17 1,88 271.850.831,59 13:43
BLCYT BILICI YATIRIM 17,80 1,14 5.746.817,15 13:44
BMSCH BMS CELIK HASIR 18,09 0,39 7.074.223,93 13:36
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 44,42 0,32 25.225.371,40 13:44
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,90 -1,15 30.949.961,49 13:43
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 20,34 0,10 29.947.521,66 13:44
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 62,60 -0,71 55.213.471,95 13:43
BORSK BOR SEKER 21,26 3,10 47.125.215,38 13:44
BOSSA BOSSA 6,12 0,33 5.926.432,27 13:42
BRISA BRISA 74,25 0,07 5.665.139,40 13:43
BRKO BIRKO MENSUCAT 7,17 -1,10 1.163.281,77 12:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 6,98 2,95 3.193.677,68 13:44
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 63,20 1,04 19.598.170,70 13:43
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 14,93 0,47 13.785.639,86 13:42
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 5,80 -3,17 547.408,95 12:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 334,25 0,07 69.627.894,75 13:43
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.878,00 -0,11 37.503.551,00 13:44
BSOKE BATISOKE CIMENTO 14,19 1,79 66.929.497,50 13:43
BTCIM BATI CIMENTO 4,47 0,22 110.998.419,50 13:44
BUCIM BURSA CIMENTO 7,15 -0,28 12.201.467,05 13:43
BULGS BULLS GSYO 28,34 1,21 143.895.527,64 13:44
BURCE BURCELIK 16,03 -2,67 88.965.245,12 13:44
BURVA BURCELIK VANA 99,70 -0,60 3.836.018,70 13:42
BVSAN BULBULOGLU VINC 99,25 3,87 125.253.907,35 13:44
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 21,74 0,65 4.581.426,18 13:43
CANTE CAN2 TERMIK 1,62 0,62 136.483.479,71 13:44
CASA CASA EMTIA PETROL 85,00 0,00 1.844.415,00 12:55
CATES CATES ELEKTRIK 29,96 0,67 9.949.125,34 13:44
CCOLA COCA COLA ICECEK 49,78 -1,72 159.361.904,13 13:44
CELHA CELIK HALAT 20,28 1,40 14.530.431,52 13:44
CEMAS CEMAS DOKUM 9,11 -4,11 211.610.351,50 13:44
CEMTS CEMTAS 10,04 1,93 47.070.182,85 13:43
CEMZY CEM ZEYTIN 13,82 0,73 26.823.444,02 13:44
CEOEM CEO EVENT MEDYA 29,48 -0,14 42.436.661,22 13:44
CGCAM CAGDAS CAM 26,44 -0,38 42.366.999,84 13:44
CIMSA CIMSA 51,20 -1,54 143.074.072,90 13:44
CLEBI CELEBI 1.710,00 0,59 110.854.369,00 13:44
CMBTN CIMBETON 2.048,00 0,20 27.739.952,00 13:42
CMENT CIMENTAS 328,25 0,00 771.848,25 12:55
CONSE CONSUS ENERJI 3,17 0,32 14.605.188,36 13:44
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 108,00 0,65 2.353.952,90 13:30
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 13,80 3,53 34.944.801,95 13:43
CRFSA CARREFOURSA 80,20 0,44 10.118.734,55 13:43
CUSAN CUHADAROGLU METAL 19,53 0,41 1.889.323,73 13:38
CVKMD CVK MADEN 12,08 1,51 71.709.154,37 13:44
CWENE CW ENERJI 16,69 0,42 56.338.055,22 13:44
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 167,60 9,97 32.643.116,80 12:55
DAGI DAGI GIYIM 5,86 6,35 302.856.450,36 13:44
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 8,75 1,74 39.981.651,02 13:43
DARDL DARDANEL 1,91 1,06 51.345.032,43 13:44
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 34,96 0,00 56.009.574,80 13:44
DENGE DENGE HOLDING 2,17 1,88 29.075.092,28 13:43
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 28,22 6,01 136.438.039,90 13:44
DERIM DERIMOD 42,32 9,18 116.301.776,64 13:44
DESA DESA DERI 10,06 -0,89 9.224.256,28 13:42
DESPC DESPEC BILGISAYAR 46,40 -0,68 14.702.209,70 13:44
DEVA DEVA HOLDING 59,95 -0,17 6.616.220,05 13:43
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 76,70 2,27 37.626.707,25 13:44
DGGYO DOGUS GMYO 33,60 -1,06 1.759.025,38 13:42
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 6,72 0,75 8.456.956,99 13:44
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 21,84 -0,09 764.072,40 12:55
DITAS DITAS DOGAN 27,72 3,36 8.803.565,36 13:44
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 27,26 2,25 74.429.963,48 13:44
DMSAS DEMISAS DOKUM 7,09 1,00 11.851.769,41 13:40
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 22,52 0,99 14.551.482,38 13:44
DOAS DOGUS OTOMOTIV 187,80 2,57 318.148.665,60 13:44
DOBUR DOGAN BURDA 366,50 1,03 63.558.906,50 13:44
DOCO DO-CO 9.395,00 0,16 24.376.890,00 13:43
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 44,76 4,14 33.460.459,08 13:43
DOGUB DOGUSAN 21,10 5,61 5.465.787,97 13:43
DOHOL DOGAN HOLDING 15,93 -0,93 54.347.111,89 13:43
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 21,36 -0,56 5.638.751,98 13:41
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 369,50 -2,57 165.087.631,00 13:44
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,33 6,39 23.063.164,50 13:44
DURKN DURUKAN SEKERLEME 14,03 -0,07 16.598.786,00 13:43
DYOBY DYO BOYA 15,17 -0,46 42.221.940,94 13:44
DZGYO DENIZ GMYO 7,19 9,94 42.744.446,67 13:43
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 45,12 -1,27 19.855.271,22 13:43
ECILC ECZACIBASI ILAC 44,52 -0,49 54.294.861,62 13:43
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 179,60 -0,39 14.674.281,10 13:43
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 4,25 0,71 14.422.172,59 13:42
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 30,88 5,25 156.408.635,16 13:44
EFORC EFOR CAY SANAYI 129,60 1,09 185.679.423,20 13:44
EGEEN EGE ENDUSTRI 7.737,50 3,30 197.453.552,50 13:44
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 23,84 1,02 17.039.249,44 13:44
EGEPO NASMED EGEPOL 9,15 -2,45 145.473.395,41 13:44
EGGUB EGE GUBRE 97,70 -0,05 51.058.937,65 13:43
EGPRO EGE PROFIL 19,71 0,31 9.103.231,41 13:44
EGSER EGE SERAMIK 3,16 0,96 5.062.491,47 13:44
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 18,71 -2,30 1.332.712.727,21 13:44
EKIZ EKIZ KIMYA 53,20 -1,39 549.459,70 12:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 21,26 0,76 10.518.147,02 13:44
EKSUN EKSUN GIDA 5,77 -0,17 13.504.270,17 13:43
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 33,60 -0,30 21.942.171,46 13:43
EMKEL EMEK ELEKTRIK 39,82 -2,97 210.989.483,18 13:44
EMNIS EMINIS AMBALAJ 194,00 -0,77 462.884,00 12:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 17,13 -0,41 47.067.815,14 13:44
ENERY ENERYA ENERJI 7,37 0,55 113.724.416,38 13:44
ENJSA ENERJISA ENERJI 63,35 -1,40 70.800.102,10 13:44
ENKAI ENKA INSAAT 65,50 0,69 524.413.648,90 13:44
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 22,52 0,54 12.782.942,20 13:43
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 11,59 5,27 217.621.796,28 13:44
EPLAS EGEPLAST 5,15 1,18 6.748.112,51 13:43
ERBOS ERBOSAN 163,60 -0,73 3.480.391,20 13:43
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 75,85 -1,04 11.843.233,75 13:41
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 27,04 -0,44 894.901.041,32 13:44
ERSU ERSU GIDA 14,73 -0,47 2.238.916,63 13:43
ESCAR ESCAR FILO 40,18 -1,71 48.162.778,38 13:44
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 3,22 0,63 79.694.797,11 13:44
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 79,80 1,01 58.228.328,70 13:43
ETILR ETILER GIDA 8,17 0,74 33.969.097,62 13:44
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 15,00 2,04 2.854.968,42 13:41
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 13,00 2,36 5.561.780,90 12:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 14,55 5,59 7.550.817,55 13:43
EUPWR EUROPOWER ENERJI 31,28 -1,20 188.076.086,62 13:43
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 5,83 0,00 164.923.746,27 13:44
EUYO EURO YAT. ORT. 11,11 2,68 3.335.354,14 13:44
EYGYO EYG GMYO 2,65 3,92 33.932.675,70 13:44
FADE FADE GIDA 13,15 0,46 3.841.622,24 13:44
FENER FENERBAHCE FUTBOL 14,63 0,62 504.367.022,55 13:44
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 8,76 0,23 5.778.085,09 13:41
FMIZP F-M IZMIT PISTON 294,75 0,43 7.324.437,25 13:41
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 14,88 1,02 27.619.043,77 13:43
FORMT FORMET METAL VE CAM 3,80 -2,06 78.625.459,47 13:43
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 73,35 -1,01 17.846.589,90 13:41
FRIGO FRIGO PAK GIDA 6,62 0,30 4.268.408,84 13:41
FROTO FORD OTOSAN 96,45 1,21 732.896.354,40 13:44
FZLGY FUZUL GMYO 33,98 0,53 28.916.875,84 13:43
GARAN GARANTI BANKASI 138,70 -2,46 1.728.309.080,70 13:44
GARFA GARANTI FAKTORING 22,82 0,00 6.807.934,94 13:43
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 13,40 -4,96 61.685.620,64 13:44
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 22,18 0,45 13.169.308,98 13:42
GENIL GEN ILAC 170,70 1,61 437.463.374,00 13:44
GENTS GENTAS 24,14 -0,17 69.398.262,34 13:44
GEREL GERSAN ELEKTRIK 18,52 9,98 264.040.121,46 13:43
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 46,60 0,26 79.262.738,20 13:44
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 113,00 0,98 148.189.458,40 13:44
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 10,98 -0,09 1.978.843,60 13:44
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 64,45 -1,30 31.361.930,30 13:43
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 134,10 -0,59 170.611.006,60 13:44
GLRYH GULER YAT. HOLDING 3,92 0,26 28.363.203,09 13:43
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 9,05 1,80 50.494.691,01 13:44
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 18,19 0,17 17.265.423,68 13:44
GOKNR GOKNUR GIDA 24,42 1,67 60.959.211,80 13:44
GOLTS GOLTAS CIMENTO 336,25 -0,07 32.927.315,00 13:43
GOODY GOOD-YEAR 17,02 -0,12 13.683.879,96 13:44
GOZDE GOZDE GIRISIM 18,69 0,59 57.794.129,73 13:43
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 8,28 0,36 906.478,51 13:39
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 266,00 0,00 53.830.928,25 13:44
GRTHO GRAINTURK HOLDING 366,75 0,07 61.892.076,25 13:44
GSDDE GSD DENIZCILIK 9,30 0,76 4.828.019,84 13:44
GSDHO GSD HOLDING 4,06 0,50 7.673.245,35 13:42
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,24 -0,80 398.690.040,67 13:44
GSRAYR GALATASARAY SPORTIF - RHKP 0,38 0,00 106.702.166,80 13:44
GUBRF GUBRE FABRIK. 237,90 -0,71 336.889.938,10 13:44
GUNDG GUNDOGDU GIDA 62,70 0,32 33.499.575,00 13:43
GWIND GALATA WIND ENERJI 24,56 -0,16 15.075.018,02 13:44
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 230,70 1,63 53.472.023,30 13:44
HALKB T. HALK BANKASI 26,54 -3,28 574.954.340,02 13:44
HATEK HATAY TEKSTIL 16,95 -3,20 22.941.640,42 13:44
HATSN HATSAN GEMI 40,54 0,85 13.766.761,22 13:44
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,81 8,38 351.391.751,22 13:43
HEDEF HEDEF HOLDING 11,31 -0,18 54.270.804,03 13:44
HEKTS HEKTAS 3,56 5,01 665.228.435,68 13:44
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 10,79 0,47 9.705.832,18 13:43
HLGYO HALK GMYO 3,83 8,81 262.471.874,66 13:43
HOROZ HOROZ LOJISTIK 58,35 -2,18 138.529.766,55 13:44
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 83,20 4,65 165.387.298,35 13:44
HTTBT HITIT BILGISAYAR 41,04 -0,63 8.931.338,92 13:44
HUBVC HUB GIRISIM 2,38 9,68 42.324.549,51 13:44
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 4,00 2,04 112.286.173,92 13:44
HURGZ HURRIYET GZT. 6,07 -0,33 5.560.630,80 13:44
ICBCT ICBC TURKEY BANK 15,48 -0,13 13.162.757,20 13:40
ICUGS ICU GIRISIM 2,87 0,70 64.532.002,41 13:44
IDGYO IDEALIST GMYO 3,50 9,72 15.520.247,11 13:40
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 14,30 0,56 138.578.877,14 13:44
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 41,26 3,56 118.912.801,32 13:44
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,26 3,67 7.900.557,86 13:43
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,48 2,07 87.359.340,00 13:44
IHLAS IHLAS HOLDING 2,79 9,84 297.101.320,59 13:43
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,89 7,43 205.228.549,91 13:44
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,24 2,75 67.645.251,79 13:44
IMASM IMAS MAKINA 3,42 6,21 175.994.224,96 13:44
INDES INDEKS BILGISAYAR 7,15 2,73 32.591.800,09 13:43
INFO INFO YATIRIM 3,69 9,82 251.547.445,44 13:42
INGRM INGRAM BILISIM 398,50 1,14 43.788.685,75 13:44
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 411,75 -1,14 1.605.825,00 12:55
INTEM INTEMA 186,90 2,13 8.267.249,70 13:43
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 9,29 9,94 140.463.807,44 13:43
INVES INVESTCO HOLDING 314,25 0,24 22.161.098,50 13:39
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 59,30 -1,33 67.817.583,45 13:43
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 97,00 2,11 794.950,80 12:55
ISBTR IS BANKASI (B) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 14,59 -2,67 2.855.264.586,66 13:44
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 36,46 0,39 45.161.180,00 13:44
ISFIN IS FIN.KIR. 13,09 -0,61 28.371.913,85 13:44
ISGSY IS GIRISIM 34,64 0,64 17.130.715,68 13:43
ISGYO IS GMYO 18,08 -0,22 63.113.525,00 13:43
ISKPL ISIK PLASTIK 30,70 2,40 21.875.517,00 13:42
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 39,22 -1,56 114.577.114,26 13:44
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,41 0,82 2.381.281,89 13:43
ISYAT IS YAT. ORT. 8,00 0,25 6.851.713,11 13:42
IZENR IZDEMIR ENERJI 6,88 -1,01 147.039.772,17 13:43
IZFAS IZMIR FIRCA 172,90 1,11 125.470.837,40 13:44
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 46,32 8,53 15.434.278,18 13:43
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 5,24 0,58 10.792.793,13 13:41
JANTS JANTSA JANT SANAYI 20,38 0,99 32.749.444,84 13:44
KAPLM KAPLAMIN 205,90 -0,05 6.389.617,70 13:43
KAREL KAREL ELEKTRONIK 8,28 -0,84 18.498.301,12 13:44
KARSN KARSAN OTOMOTIV 9,50 0,53 34.547.876,56 13:43
KARTN KARTONSAN 84,25 0,00 8.256.798,75 13:43
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 1,96 0,00 96.664.886,06 13:44
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 19,02 1,55 16.303.240,85 13:42
KBORU KUZEY BORU 12,02 -0,58 29.681.439,74 13:43
KCAER KOCAER CELIK 13,40 -1,03 48.692.441,35 13:44
KCHOL KOC HOLDING 165,50 -0,06 2.076.989.950,30 13:44
KENT KENT GIDA 693,00 -1,49 950.196,00 12:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 1,93 0,00 691.181,25 12:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 91,75 -0,05 19.564.402,05 13:44
KGYO KORAY GMYO 3,59 1,99 27.271.863,42 13:43
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 12,13 1,59 8.073.519,72 13:42
KLGYO KILER GMYO 6,32 -0,94 58.411.163,60 13:43
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 28,08 0,29 21.036.142,00 13:43
KLMSN KLIMASAN KLIMA 24,32 0,08 5.012.222,00 13:43
KLNMA T. KALKINMA BANK. 7,10 3,95 1.025.346,50 12:55
KLRHO KILER HOLDING 70,80 3,21 27.957.407,60 13:44
KLSER KALESERAMIK 29,10 -0,14 17.468.382,92 13:44
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 5,76 0,35 36.618.998,31 13:44
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 65,95 -1,64 113.575.677,25 13:43
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 14,72 -0,14 10.422.856,06 13:44
KNFRT KONFRUT TARIM 13,94 1,90 18.782.986,78 13:44
KOCMT KOC METALURJI 13,69 0,29 23.092.464,88 13:44
KONKA KONYA KAGIT 33,58 1,51 20.936.590,96 13:42
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 21,58 -0,83 136.559.559,68 13:43
KONYA KONYA CIMENTO 5.115,00 0,10 57.951.505,00 13:44
KOPOL KOZA POLYESTER 5,19 1,37 23.915.137,98 13:43
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 57,05 -0,35 8.358.377,25 13:43
KOTON KOTON MAGAZACILIK 14,82 0,14 37.289.380,69 13:44
KOZAA KOZA MADENCILIK 81,75 -1,21 96.350.280,50 13:43
KOZAL KOZA ALTIN 24,04 -1,96 504.082.130,10 13:43
KRDMA KARDEMIR (A) 39,06 0,41 43.726.290,90 13:44
KRDMB KARDEMIR (B) 26,48 -1,34 23.528.289,96 13:42
KRDMD KARDEMIR (D) 25,26 -1,41 416.085.011,38 13:44
KRGYO KORFEZ GMYO 6,50 0,62 47.873.931,25 13:43
KRONT KRON TEKNOLOJI 12,01 5,26 79.227.726,66 13:44
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 7,01 0,57 6.203.029,21 13:42
KRSTL KRISTAL KOLA 7,33 1,52 26.448.037,98 13:43
KRTEK KARSU TEKSTIL 23,58 0,34 7.248.248,06 13:44
KRVGD KERVAN GIDA 2,08 0,97 23.178.486,60 13:44
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 3.660,00 0,07 1.928.820,00 12:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 8,22 0,98 278.680.542,49 13:43
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 60,20 1,26 15.235.487,10 13:43
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 82,60 0,73 17.218.560,10 13:43
KUVVA KUVVA GIDA 90,40 -2,69 1.496.120,00 12:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 65,60 -3,10 181.534.154,65 13:44
KZBGY KIZILBUK GYO 12,12 2,28 246.293.469,82 13:43
KZGYO KUZUGRUP GMYO 22,92 1,69 23.794.057,60 13:43
LIDER LDR TURIZM 235,30 1,16 55.283.119,40 13:44
LIDFA LIDER FAKTORING 4,05 2,79 37.495.849,25 13:43
LILAK LILA KAGIT 22,92 0,09 43.551.235,36 13:44
LINK LINK BILGISAYAR 688,00 1,62 22.543.615,50 13:43
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 15,21 -0,07 5.064.902,68 13:41
LMKDC LIMAK DOGU ANADOLU 28,66 -1,92 102.085.649,90 13:44
