ETYAT EURO TREND YAT. ORT.

Son Güncelleme
13:24
FİYAT
22,94
DEĞİŞİM
0,17%
HACİM(TL)
2.893.183,70
Son Güncelleme
13:24
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 11,97 0,93 40.468.091,42 13:23
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 29,80 1,22 9.273.541,58 13:21
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 105,70 3,42 20.111.249,70 13:24
ADEL ADEL KALEMCILIK 31,40 0,58 16.366.799,52 13:23
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,70 2,41 333.099.322,12 13:24
ADGYO ADRA GMYO 45,04 0,31 15.177.580,50 13:24
AEFES ANADOLU EFES 15,91 1,40 373.094.878,42 13:24
AFYON AFYON CIMENTO 13,28 1,14 33.373.179,91 13:24
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 211,80 1,10 22.603.716,30 13:23
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 28,68 1,99 56.670.143,90 13:24
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 7,08 -0,84 358.940.819,92 13:24
AGYO ATAKULE GMYO 7,18 1,13 1.609.619,63 13:22
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 25,52 -0,39 37.710.441,10 13:24
AHSGY AHES GMYO 13,79 -0,79 12.788.535,25 13:24
AKBNK AKBANK 69,40 3,58 4.276.415.122,30 13:24
AKCNS AKCANSA 144,20 5,56 140.799.264,10 13:24
AKENR AKENERJI 10,90 0,18 36.814.669,56 13:24
AKFGY AKFEN GMYO 2,73 1,87 31.295.710,38 13:23
AKFIS AKFEN INSAAT 21,64 1,41 27.317.596,40 13:24
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 17,36 1,76 31.018.695,54 13:24
AKGRT AKSIGORTA 6,86 1,48 32.249.289,41 13:22
AKMGY AKMERKEZ GMYO 202,50 -2,69 5.047.133,70 13:24
AKSA AKSA 10,36 1,07 71.398.293,71 13:24
AKSEN AKSA ENERJI 62,75 0,80 231.820.112,00 13:23
AKSGY AKIS GMYO 7,44 0,27 7.663.504,81 13:22
AKSUE AKSU ENERJI 16,13 0,81 2.259.100,49 13:23
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,95 1,72 2.675.902,15 13:23
ALARK ALARKO HOLDING 99,55 0,96 659.193.386,95 13:24
ALBRK ALBARAKA TURK 8,32 2,34 111.816.847,08 13:24
ALCAR ALARKO CARRIER 877,50 1,80 10.569.684,00 13:24
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 107,80 2,08 19.676.237,70 13:21
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 43,40 0,32 25.667.674,02 13:24
ALGYO ALARKO GMYO 28,58 -0,28 19.465.337,94 13:23
ALKA ALKIM KAGIT 9,04 0,89 15.242.218,20 13:24
ALKIM ALKIM KIMYA 16,58 1,47 26.229.347,10 13:23
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 141,80 3,88 191.364.058,80 13:24
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 78,22 0,62 805.639.519,09 13:24
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 62,15 0,89 80.388.335,50 13:24
ALVES ALVES KABLO 24,62 0,33 33.362.779,58 13:24
ANELE ANEL ELEKTRIK 16,23 -0,37 4.238.434,77 13:24
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 11,62 0,52 10.697.810,93 13:23
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 99,00 2,06 48.816.819,20 13:24
ANSGR ANADOLU SIGORTA 23,20 2,20 149.922.869,70 13:24
ARASE DOGU ARAS ENERJI 61,90 1,48 6.621.170,50 13:22
ARCLK ARCELIK 108,40 2,55 155.270.446,40 13:24
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 36,00 -1,59 245.621.390,02 13:23
ARENA ARENA BILGISAYAR 28,04 -0,14 21.160.342,74 13:24
ARMGD ARMADA GIDA 43,12 1,46 61.490.294,98 13:23
ARSAN ARSAN TEKSTIL 3,26 0,31 184.413.800,44 13:24
ARTMS ARTEMIS HALI 41,56 1,37 48.164.723,98 13:24
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 2,71 1,50 13.186.591,92 13:23
ASELS ASELSAN 191,00 1,49 2.719.460.769,00 13:24
ASGYO ASCE GMYO 10,89 0,93 9.908.748,85 13:24
ASTOR ASTOR ENERJI 101,00 1,66 1.499.645.318,25 13:24
ASUZU ANADOLU ISUZU 54,95 0,92 13.523.636,50 13:23
ATAGY ATA GMYO 13,72 -0,22 957.041,87 13:21
ATAKP ATAKEY PATATES 53,25 0,09 12.639.639,65 13:23
ATATP ATP YAZILIM 154,20 0,39 86.818.436,00 13:24
ATEKS AKIN TEKSTIL 76,00 1,88 303.030,40 12:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 5,73 0,88 1.458.596,24 13:24
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 67,90 5,11 1.598.372,30 12:55
AVGYO AVRASYA GMYO 10,59 -1,49 5.695.138,43 13:24
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 38,72 1,04 16.719.063,34 13:24
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 3,52 -1,12 2.927.597,90 13:20
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 54,45 -0,37 26.772.686,10 13:24
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 15,00 -1,96 5.116.215,26 13:24
AYCES ALTINYUNUS CESME 425,25 -3,08 23.657.953,75 13:23
AYDEM AYDEM ENERJI 20,46 1,59 57.194.263,38 13:24
AYEN AYEN ENERJI 25,40 1,52 8.041.733,26 13:22
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 17,23 -1,54 464.252,04 12:55
AYGAZ AYGAZ 210,10 0,05 14.502.853,90 13:24
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 4,41 -1,34 24.201.828,91 13:24
BAGFS BAGFAS 27,66 2,60 11.173.787,62 13:23
BAHKM BAHADIR KIMYA 59,10 -0,17 39.477.213,75 13:24
BAKAB BAK AMBALAJ 39,50 1,96 6.137.326,24 13:24
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 72,00 -1,17 3.924.216,00 12:55
BALSU BALSU GIDA 17,02 0,18 29.322.749,71 13:24
BANVT BANVIT 164,20 -0,24 19.033.195,70 13:24
BARMA BAREM AMBALAJ 31,56 0,32 61.652.551,70 13:24
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 14,51 0,48 755.080,70 12:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 41,58 0,87 11.399.810,64 13:24
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 25,06 1,13 37.087.226,40 13:23
BEGYO BATI EGE GMYO 5,14 0,98 22.791.399,17 13:23
BERA BERA HOLDING 17,38 1,64 48.612.400,79 13:23
BESLR BESLER GIDA 12,80 2,24 29.188.505,84 13:24
BEYAZ BEYAZ FILO 29,74 2,34 139.385.686,66 13:24
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 163,50 2,19 26.026.949,90 13:24
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 28,94 1,47 52.546.387,54 13:24
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 71,85 2,64 114.120.202,90 13:24
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 9,21 1,32 29.722.264,98 13:24
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 332,00 0,91 21.030.026,50 13:24
BIMAS BIM MAGAZALAR 522,50 1,55 1.894.012.018,00 13:24
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 187,80 -0,16 33.144.689,60 13:24
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 9,84 0,92 104.545.519,70 13:24
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 21,42 -1,20 21.676.133,26 13:24
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 27,28 0,44 1.498.555,76 13:24
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,77 0,00 34.455.130,87 13:24
BLCYT BILICI YATIRIM 32,46 -9,98 39.011.946,26 13:23
BLUME BLUME METAL KIMYA 45,24 -2,71 80.793.176,68 13:24
BMSCH BMS CELIK HASIR 25,54 -4,42 80.904.413,90 13:24
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 102,20 -9,96 48.099.510,20 13:24
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,42 1,10 7.679.493,06 13:24
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 18,90 0,96 33.734.015,43 13:22
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 5,85 9,96 333.595.327,24 13:24
BORSK BOR SEKER 23,18 0,09 33.218.159,70 13:24
BOSSA BOSSA 6,78 0,74 8.004.905,44 13:23
BRISA BRISA 83,00 2,98 8.870.235,85 13:24
BRKO BIRKO MENSUCAT 7,80 -1,52 2.258.670,84 12:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 7,56 -0,26 2.513.417,09 13:20
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 92,75 7,85 120.314.109,85 13:24
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 14,02 1,74 10.971.489,86 13:23
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 19,17 -0,16 416.248,27 12:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 502,00 1,88 540.865.884,50 13:24
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.313,00 0,57 102.591.205,00 13:24
BSOKE BATISOKE CIMENTO 16,12 2,87 137.136.901,20 13:24
BTCIM BATI CIMENTO 3,79 0,80 211.183.111,01 13:24
BUCIM BURSA CIMENTO 6,61 2,64 64.145.247,40 13:24
BULGS BULLS GSYO 44,96 2,65 243.054.983,08 13:24
BURCE BURCELIK 51,00 -5,73 14.364.150,00 12:55
BURVA BURCELIK VANA 377,50 -5,63 11.946.373,75 13:24
BVSAN BULBULOGLU VINC 104,70 -0,29 42.046.924,30 13:24
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 28,00 2,04 11.434.220,52 13:21
CANTE CAN2 TERMIK 2,13 0,95 312.227.021,98 13:24
CASA CASA EMTIA PETROL 105,50 0,00 613.904,50 12:55
CATES CATES ELEKTRIK 36,10 -0,55 16.805.918,92 13:24
CCOLA COCA COLA ICECEK 52,40 2,75 184.106.627,15 13:24
CELHA CELIK HALAT 10,32 2,38 67.372.759,65 13:24
CEMAS CEMAS DOKUM 4,71 0,21 36.323.867,51 13:24
CEMTS CEMTAS 11,88 2,68 116.612.289,91 13:24
CEMZY CEM ZEYTIN 44,16 -0,99 69.647.941,36 13:24
CEOEM CEO EVENT MEDYA 26,84 1,51 15.056.161,64 13:24
CGCAM CAGDAS CAM 34,80 -0,46 131.703.958,94 13:24
CIMSA CIMSA 49,14 2,03 196.439.659,90 13:24
CLEBI CELEBI 1.609,00 1,26 45.163.694,00 13:24
CMBTN CIMBETON 2.104,00 1,64 22.310.449,00 13:24
CMENT CIMENTAS 334,00 0,00 1.347.214,25 12:55
CONSE CONSUS ENERJI 3,13 -1,88 58.203.785,22 13:23
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 194,20 5,31 24.052.763,30 13:23
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 56,80 2,90 53.692.876,25 13:23
CRFSA CARREFOURSA 114,10 1,06 20.662.013,30 13:22
CUSAN CUHADAROGLU METAL 22,44 1,08 7.474.920,82 13:24
CVKMD CVK MADEN 19,11 -0,21 167.458.830,11 13:24
CWENE CW ENERJI 27,52 -3,17 408.595.032,16 13:24
DAGI DAGI GIYIM 8,56 2,15 33.724.142,81 13:24
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 12,80 7,20 363.801.593,91 13:24
DARDL DARDANEL 2,26 1,35 28.311.324,91 13:23
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 25,88 -0,38 20.066.847,92 13:24
DENGE DENGE HOLDING 3,42 0,59 20.686.516,12 13:23
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 13,76 0,15 55.491.857,33 13:24
DERIM DERIMOD 35,28 0,68 2.931.737,68 13:23
DESA DESA DERI 11,40 -0,44 7.204.413,79 13:22
DESPC DESPEC BILGISAYAR 47,14 1,25 6.839.007,90 13:24
DEVA DEVA HOLDING 61,90 1,48 22.609.979,55 13:23
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 65,65 2,58 23.802.296,25 13:19
DGGYO DOGUS GMYO 31,36 0,71 740.316,58 13:18
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 5,36 0,19 8.243.153,72 13:23
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 23,22 -1,11 1.265.064,54 12:55
DITAS DITAS DOGAN 41,96 4,59 34.821.645,26 13:23
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 5,95 -0,17 45.058.497,20 13:24
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 24,80 1,72 27.675.172,84 13:23
DMSAS DEMISAS DOKUM 11,04 2,41 15.071.775,56 13:21
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 20,72 1,47 8.365.921,76 13:23
DOAS DOGUS OTOMOTIV 191,30 1,92 269.093.283,50 13:24
DOCO DO-CO 9.680,00 2,65 59.087.462,50 13:22
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 53,45 0,00 53.791.440,55 13:24
DOFRB DOF ROBOTIK 77,50 3,33 839.750.051,95 13:24
DOGUB DOGUSAN 45,50 3,17 38.627.649,08 13:24
DOHOL DOGAN HOLDING 17,89 1,02 178.300.570,68 13:24
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 22,00 0,82 2.413.013,20 13:24
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 572,00 -1,38 3.222.084.616,00 13:24
DUNYH DUNYA HOLDING 101,80 -1,17 14.809.092,70 13:24
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,76 1,08 4.726.714,46 13:24
DURKN DURUKAN SEKERLEME 14,30 0,00 8.909.333,30 13:24
DYOBY DYO BOYA 13,34 1,21 4.667.264,52 13:24
DZGYO DENIZ GMYO 7,49 2,46 32.997.048,36 13:24
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 55,65 0,18 12.642.516,00 13:24
ECILC ECZACIBASI ILAC 89,25 0,85 156.729.522,75 13:24
ECOGR ECOGREEN ENERJI 22,18 2,59 561.636.898,28 13:24
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 332,00 0,00 57.267.574,00 13:24
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 5,54 4,14 41.547.773,46 13:24
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 35,84 1,82 28.510.836,58 13:24
EFOR EFOR YATIRIM 32,96 3,32 406.592.004,50 13:24
EGEEN EGE ENDUSTRI 7.640,00 7,23 173.425.345,00 13:24
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 24,88 0,24 13.720.803,78 13:24
EGEPO NASMED EGEPOL 7,28 0,14 6.825.463,59 13:23
EGGUB EGE GUBRE 97,90 1,03 20.217.567,45 13:23
EGPRO EGE PROFIL 25,48 1,43 16.070.844,36 13:22
EGSER EGE SERAMIK 3,06 2,00 5.940.156,27 13:24
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 21,22 1,34 1.157.284.950,54 13:24
EKIZ EKIZ KIMYA 112,00 9,27 1.817.628,00 12:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 26,68 1,06 35.393.278,34 13:24
EKSUN EKSUN GIDA 5,61 1,45 3.102.303,68 13:23
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 31,78 0,95 13.036.784,94 13:23
EMKEL EMEK ELEKTRIK 68,25 1,87 302.677.309,30 13:24
EMNIS EMINIS AMBALAJ 171,60 0,18 466.349,90 12:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 14,44 1,05 10.283.408,82 13:23
ENERY ENERYA ENERJI 10,44 -0,29 49.226.883,11 13:24
ENJSA ENERJISA ENERJI 85,05 0,65 110.646.006,35 13:24
ENKAI ENKA INSAAT 81,15 1,76 316.432.117,60 13:24
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 69,10 -1,85 75.454.104,00 13:24
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 10,30 0,98 37.435.848,25 13:24
EPLAS EGEPLAST 5,18 0,97 4.253.545,46 13:23
ERBOS ERBOSAN 183,30 -0,05 5.769.119,30 13:23
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 77,90 -2,01 318.933.164,70 13:24
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 23,96 0,67 3.215.378.133,24 13:24
ERSU ERSU GIDA 17,97 -1,05 3.069.563,40 13:24
ESCAR ESCAR FILO 20,48 -0,68 18.829.361,40 13:24
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 3,11 1,30 12.215.186,47 13:23
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 7,51 -0,13 222.186.007,99 13:24
ETILR ETILER GIDA 3,74 1,08 6.072.089,11 13:23
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 22,94 0,17 2.893.183,70 13:24
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 12,00 0,00 6.378.912,00 12:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 13,96 0,43 3.092.127,14 13:20
EUPWR EUROPOWER ENERJI 31,76 -1,24 147.889.925,42 13:24
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 6,40 3,23 811.937.081,31 13:24
EUYO EURO YAT. ORT. 12,86 0,23 797.674,84 13:06
EYGYO EYG GMYO 3,76 0,53 13.191.797,76 13:24
FADE FADE GIDA 13,57 0,15 7.530.921,02 13:22
FENER FENERBAHCE FUTBOL 9,99 -1,87 211.225.478,06 13:24
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 9,14 -0,87 4.043.837,26 13:19
FMIZP F-M IZMIT PISTON 341,50 2,55 23.960.968,25 13:24
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 2,80 1,08 33.708.275,38 13:23
FORMT FORMET METAL VE CAM 3,57 1,42 94.428.073,41 13:24
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 81,05 0,06 42.768.183,50 13:24
FRIGO FRIGO PAK GIDA 10,42 2,86 58.598.429,33 13:24
FROTO FORD OTOSAN 92,65 2,04 926.915.627,70 13:24
FZLGY FUZUL GMYO 12,53 0,32 56.321.756,87 13:23
GARAN GARANTI BANKASI 143,80 1,63 2.819.868.909,50 13:24
GARFA GARANTI FAKTORING 25,06 0,72 4.054.571,82 13:22
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 6,12 1,66 14.189.421,88 13:24
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 26,18 0,85 2.730.500,86 13:24
GENIL GEN ILAC 198,30 1,17 145.724.026,20 13:24
GENTS GENTAS 10,44 -2,88 38.467.365,43 13:24
GEREL GERSAN ELEKTRIK 19,40 -1,02 56.793.408,08 13:24
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 45,24 -0,79 76.214.051,54 13:24
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 60,90 0,16 45.799.825,00 13:24
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 11,65 3,65 4.627.584,42 13:24
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 82,40 2,87 31.126.864,50 13:24
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 170,90 5,62 399.371.553,00 13:24
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,16 0,48 9.189.644,80 13:24
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 12,41 0,32 44.417.825,43 13:24
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 45,20 -0,66 43.334.904,86 13:23
GOKNR GOKNUR GIDA 20,78 1,17 17.873.265,60 13:24
GOLTS GOLTAS CIMENTO 320,75 2,15 28.292.425,00 13:24
GOODY GOOD-YEAR 15,00 1,35 6.629.757,62 13:23
GOZDE GOZDE GIRISIM 21,58 1,12 10.986.500,64 13:24
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 14,76 2,57 7.352.552,25 13:24
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 350,00 6,46 313.155.670,75 13:24
GRTHO GRAINTURK HOLDING 297,50 -2,06 111.119.421,50 13:24
GSDDE GSD DENIZCILIK 9,86 0,61 8.201.253,07 13:22
GSDHO GSD HOLDING 4,81 2,34 18.155.533,53 13:18
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,32 1,54 326.347.730,24 13:24
GUBRF GUBRE FABRIK. 324,75 2,93 403.042.250,25 13:24
GUNDG GUNDOGDU GIDA 185,50 -0,70 81.366.626,80 13:24
GWIND GALATA WIND ENERJI 23,54 0,77 32.024.896,50 13:24
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 101,40 9,92 583.466.011,20 13:22
HALKB T. HALK BANKASI 37,96 -0,11 1.779.583.067,00 13:24
HATEK HATAY TEKSTIL 18,92 -2,92 51.863.897,87 13:24
HATSN HATSAN GEMI 41,16 0,00 20.542.655,02 13:24
HDFGS HEDEF GIRISIM 2,95 2,43 170.304.135,52 13:24
HEDEF HEDEF HOLDING 55,25 5,04 304.854.016,50 13:24
HEKTS HEKTAS 3,33 4,06 469.133.364,53 13:24
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 12,19 0,74 8.510.616,60 13:24
HLGYO HALK GMYO 3,95 1,28 45.451.852,35 13:23
HOROZ HOROZ LOJISTIK 61,40 0,57 65.312.726,15 13:23
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 68,95 1,47 19.109.955,00 13:24
HTTBT HITIT BILGISAYAR 44,80 3,23 27.908.898,64 13:24
HUBVC HUB GIRISIM 2,67 -0,74 5.903.065,99 13:23
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,42 0,59 36.171.377,00 13:24
HURGZ HURRIYET GZT. 5,88 0,68 8.717.479,00 13:24
ICBCT ICBC TURKEY BANK 13,79 1,10 8.321.570,73 13:23
ICUGS ICU GIRISIM 2,84 0,35 12.733.312,90 13:24
IDGYO IDEALIST GMYO 3,07 -0,65 1.301.713,31 13:23
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 59,95 0,84 253.518.356,20 13:24
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 38,68 0,47 4.003.176,00 13:24
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,24 1,36 2.106.236,38 13:23
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,79 1,70 33.319.588,79 13:23
IHLAS IHLAS HOLDING 2,72 2,64 129.592.412,59 13:24
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,26 1,35 22.309.496,20 13:23
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,20 0,92 5.072.180,55 13:22
IMASM IMAS MAKINA 4,62 4,52 143.245.561,09 13:24
INDES INDEKS BILGISAYAR 7,33 1,24 17.929.692,98 13:23
INFO INFO YATIRIM 3,82 1,60 53.397.172,19 13:23
INGRM INGRAM BILISIM 413,50 0,67 9.816.701,25 13:23
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 270,00 1,60 1.797.120,00 12:55
INTEM INTEMA 272,50 1,68 9.613.323,50 13:23
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 9,59 1,37 28.767.136,72 13:23
INVES INVESTCO HOLDING 316,50 6,57 307.514.954,50 13:24
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 90,00 0,11 685.948,05 12:55
ISBTR IS BANKASI (B) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 14,40 2,35 4.840.646.924,23 13:24
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 36,02 0,95 27.965.494,22 13:22
ISFIN IS FIN.KIR. 19,27 1,15 10.764.287,73 13:22
ISGSY IS GIRISIM 74,60 0,40 39.783.243,50 13:24
ISGYO IS GMYO 19,91 2,10 56.791.398,15 13:23
ISKPL ISIK PLASTIK 10,92 4,50 111.740.772,90 13:23
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 42,48 2,31 158.095.322,58 13:24
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,67 1,72 3.461.291,51 13:23
ISYAT IS YAT. ORT. 8,18 1,24 8.231.101,08 13:23
IZENR IZDEMIR ENERJI 10,12 0,10 103.646.253,40 13:24
IZFAS IZMIR FIRCA 118,60 2,77 94.765.247,10 13:24
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 73,65 0,27 13.958.351,80 13:21
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 7,14 0,42 115.723.475,04 13:23
JANTS JANTSA JANT SANAYI 19,34 0,42 23.548.805,15 13:24
KAPLM KAPLAMIN 322,50 0,39 19.535.685,00 13:24
KAREL KAREL ELEKTRONIK 9,14 2,35 24.545.740,11 13:24
KARSN KARSAN OTOMOTIV 9,57 1,81 62.369.763,91 13:24
KARTN KARTONSAN 85,20 1,67 7.741.035,35 13:22
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 3,23 1,57 189.169.148,03 13:24
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 17,65 1,44 17.229.316,43 13:24
KBORU KUZEY BORU 15,51 6,52 167.976.282,71 13:24
KCAER KOCAER CELIK 10,35 0,68 62.216.346,05 13:24
KCHOL KOC HOLDING 174,90 2,70 3.223.308.997,30 13:24
KENT KENT GIDA 738,00 -0,27 678.002,00 12:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,10 0,00 394.781,10 12:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 9,12 0,88 10.220.560,73 13:24
KGYO KORAY GMYO 4,91 5,82 32.535.264,13 13:24
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 13,25 -0,97 7.555.692,82 13:24
KLGYO KILER GMYO 6,70 2,29 56.586.686,86 13:24
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 30,78 1,99 30.042.960,56 13:24
KLMSN KLIMASAN KLIMA 30,74 1,12 6.979.917,38 13:24
KLNMA T. KALKINMA BANK. 11,43 -0,78 1.978.740,18 12:55
KLRHO KILER HOLDING 192,60 8,20 189.986.079,70 13:24
KLSER KALESERAMIK 28,10 1,15 13.374.107,72 13:24
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 5,38 0,75 11.901.091,09 13:23
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 56,30 0,18 24.454.052,75 13:24
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 16,87 1,38 25.023.730,23 13:24
KNFRT KONFRUT TARIM 11,76 1,03 5.564.333,11 13:23
KOCMT KOC METALURJI 2,99 3,10 151.445.797,28 13:24
KONKA KONYA KAGIT 14,59 2,53 26.799.414,06 13:23
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 30,74 -0,97 487.569.175,94 13:24
KONYA KONYA CIMENTO 4.890,00 3,33 60.785.122,50 13:24
KOPOL KOZA POLYESTER 5,62 0,72 19.529.061,79 13:23
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 51,20 0,79 26.304.453,90 13:24
KOTON KOTON MAGAZACILIK 14,83 1,30 14.613.573,57 13:23
KRDMA KARDEMIR (A) 25,36 2,18 25.420.358,70 13:24
KRDMB KARDEMIR (B) 23,10 3,77 22.570.161,10 13:23
KRDMD KARDEMIR (D) 25,96 1,49 440.205.108,84 13:24
KRGYO KORFEZ GMYO 3,08 1,32 10.425.228,79 13:23
KRONT KRON TEKNOLOJI 13,66 0,96 5.371.849,91 13:22
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 7,80 0,52 4.701.763,17 13:21
KRSTL KRISTAL KOLA 10,44 -0,29 28.772.552,30 13:23
KRTEK KARSU TEKSTIL 25,80 0,78 6.200.309,58 13:24
KRVGD KERVAN GIDA 2,56 1,99 12.457.615,50 13:24
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 2.997,50 -0,08 587.510,00 12:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 18,65 0,59 427.148.747,23 13:24
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 81,75 3,22 73.017.981,50 13:24
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 98,40 1,55 19.737.952,65 13:23
KUVVA KUVVA GIDA 152,00 1,33 2.458.560,00 12:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 44,48 2,77 238.865.209,02 13:24
KZBGY KIZILBUK GYO 11,72 1,03 60.325.815,25 13:24
KZGYO KUZUGRUP GMYO 23,80 1,88 10.190.903,04 13:23
LIDER LDR TURIZM 58,60 5,02 251.029.983,75 13:24
LIDFA LIDER FAKTORING 4,41 1,15 12.108.070,00 13:20
LILAK LILA KAGIT 26,04 2,12 55.950.768,34 13:23
LINK LINK BILGISAYAR 290,50 9,93 473.656.892,50 13:23
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 14,95 0,88 13.934.142,19 13:24
LMKDC LIMAK DOGU ANADOLU 28,48 1,50 64.430.747,58 13:24
LOGO LOGO YAZILIM 157,30 1,68 25.355.266,90 13:24
